Results GPA 2012
Villa Maria, Argentina
Nombre Apellido | PAIS | M/F |
Fecha Nacimiento |
Categoria | Peso Corporal |
Division | SQUAT | BENCH PRESS | SUB TOTAL | DEADLIFT | TOTAL | Puesto | Coef. Reshel | Coef. McCulloch | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||
Julia Picolotto de Souza | BRA | F | 03.10.1997 | 56 | 54,4 | Tn13-15 | 115,0 | 125W | 135,0 | 40,0 | 45,0 | 165,0 | 130,0 | 140,0 | 145W | 310W | 1 | ||||||
Gabriela Damasceno | BRA | F | 08.03.1996 | 56 | 55,5 | Tn16-17 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 95,0 | 100,0 | 110,0 | 205,0 | 1 | |||||||
Deisy Prieto Gomez | ARG | F | 18.10.1992 | 67,5 | 67,1 | JUNIOR | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 165,0 | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 290,0 | 1 | |||||
Veronica Hugo | ARG | F | 18.06.1992 | 90 | 89,9 | JUNIOR | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 60,0 | 67,5 | 75,0 | 237,5 | 160,0 | 170W | 175W | 412,5W | 1 | |||||
Fernanda Vaccaro | ARG | F | 23.01.1979 | 48 | 47,4 | OPEN | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 105,0 W | 45,0 | 52,5 | 52,5W | 152,5 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 120W | 267,5W | 1 | |||
Rosana Chrestia | ARG | F | 56 | 55,8 | O/M40-44 | 130,0 | 140,0 | 145,0W | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5W | 90,0 | 232,5 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 165W | 392,5 | 1 | 751.24 | ||
Ariel Bulmash | USA | F | 06.11.1995 | 56 | 56,0 | O/T 16-17 | 120,0 | 130,0 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 197,5 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 342,5 | 2 | 652.46 | |||||
Maria Izetta | ARG | F | 05.12.1977 | 60 | 60,0 | OPEN | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 177,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 322,5 | 1 | |||||
Tiina Hirito | FIN | F | 12.11.1983 | 60 | 58,7 | OPEN | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 140,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 255,0 | 2 | |||||
Cintia Pagliariche | ARG | F | 23.09.1984 | 67,5 | 67,2 | OPEN | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 55,0 | 62,5 | 70,0 | 195,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 310,0 | 2 | |||||
Gabriela Vaccaro | ARG | F | 12.05.1988 | 67,5 | 64,4 | OPEN | 117,5 | 117,5 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 182,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 332,5 | 1 | |||||
Angela Salari | BRA | F | 21.11.1982 | 75 | 75,0 | OPEN | 170,0 | 190,0 | 205W | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 272,5 | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 200W | 467,5W | 1 | 721.35 | |||
Gladys Farias | ARG | F | 22.08.1978 | 75 | 72,0 | OPEN | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5W | 282,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 462,5 | 2 | |||||
Flavia Torres | ARG | F | 07.03.1989 | 82,5 | 82,3 | Op/Jun | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 155W | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 210,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 345W | 3 | ||||
Anna Karila | FIN | F | 24.01.1988 | 82,5 | 78,4 | OPEN | 150,0 | 170,0 | 175W | 180,0 | 105,0 | 117,5 | 122,5W | 297,5 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 482,5W | 1 | 721.02 | |||
Debora Ester | BRA | F | 23.02.1982 | 82,5 | 80,0 | OPEN | 140,0 | 150,0 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | 245,0 | 175,0 | 185,0 | 195W | 200,0 | 440,0 | 2 | |||||
Marina Izetta | ARG | F | MAS 90 | 113,5 | OPEN | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 235,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 410,0 | 1 | ||||||
Veronica Garcia | ARG | F | 31.08.1976 | 56 | 53,8 | SUB M | 90,0 | 100,0 | 108W | 110,0 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 168,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 283,0 | 1 | ||||
Svetlana Baker | USA | F | 21.01.1954 | 52 | 49,6 | M55-59 | 70,0 | 75,0 | 80,5W | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 130,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 253,0 | 1 | |||||
Lenna Barker | USA | F | 01.03.1941 | 60 | 59,8 | M70-74 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 35,0 | 35,0 | 38W | 95,5 | 92,5 | 95,0 | 100,0 | 103W | 195,5 | 1 | ||||
Juan Garcia | ARG | M | 30.01.1997 | 67,5 | 65,8 | Tn13-15 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 250,0 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 420,0 | 1 | |||||
Lucas Castro | ARG | M | 15.01.1998 | 75 | 70,5 | Tn13-15 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 245,0 | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 390,0 | 1 | |||||
Jonathan Quiroga | ARG | M | 13.03.1998 | 90 | 86,5 | Tn13-15 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 W | 215,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 W | 375,0 | 1 | |||
Francis Vilte | ARG | M | 75 | 74,8 | Tn16-17 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 210,0 | 170,0 | 190,0 | 195,0 | 400,0 | 1 | ||||||
Miguel Quiroga | COL | M | 14.08.1995 | 90 | 87,8 | Tn16-17 | 175,0 | 180,0 | 200,0 | 125,0 | 135,0 | 135,5 | 315,0 | 205,0 | 215,0 | 530,0 | 1 | ||||||
Jose Salgado | ARG | M | 10.08.1993 | 67,5 | 66,7 | Tn18-19 | 175,0 | 180,0 | 192,5 | 200,0 W | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 292,5 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 497,5 | 1 | ||||
Alejandro Bentancour | ARG | M | 75 | 74,2 | Tn18-19 | 170,0 | 190,0 | 197,5 | 205,0 W | 100,0 | 110,0 | 307,5 | 200,0 | 225,0 | 246,0 | 532,5 | 1 | ||||||
Bruno Rastelli | BRA | M | 04.05.1994 | 82,5 | 79,5 | Tn18-19 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 260,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 490,0 | 2 | |||||
Erik Mateyka | ARG | M | 82,5 | 80,0 | Tn18-19 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 360,0 | 220,0 | 235,0 | 250,5 | 610,5 | 1 | 643.46 | |||||
German Morales | ARG | M | 67,5 | 67,0 | JUNIOR | 175,0 | 190,0 | 205,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 297,5 | 190,0 | 195,0 | 210,0 | 492,5 | 1 | ||||||
Santiago Mincciaca | ARG | M | 22.01.1990 | 75 | 73,9 | JUNIOR | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 380,0 | 200,0 | 215,0 | 230,5 | 610,5 | 1 | ||||
Kyle Scott | USA | M | 01.04.1991 | 75 | 74,4 | JUNIOR | 205,0 | 205,0 | 207,5 | 140,0 | 145,0 | 347,5 | 222,5 | 227,5 | 570,0 | 2 | |||||||
Jonathan Rondon | ARG | M | 82,5 | 81,2 | JUNIOR | 190,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 158,0 W | 345,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 255,5 W | 585,0 | 1 | ||||||
Eloy Gonzalez | ARG | M | 110 | 106,6 | JUNIOR | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | 420,0 | 250,0 | 280,0 | 280,0 | 670,0 | 1 | |||||||
Sergio Mardones | CHI | M | 125 | 118,0 | JUNIOR | 260,0 | 260,0 | 310,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 410,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 660,0 | 1 | ||||||
Marcos Vinicius | BRA | M | 75 | 74,0 | Especial | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 125,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 255,0 | 1 | ||||||
Ernesto Millan | USA | M | 07.11.1947 | 52 | 48,0 | M65-69 | 102,5 | 117,5 | 127,5 | 77,5 | 85,0 | 87,5 | 215,0 | 155,0 | 170,0 | 177,5 | 392,5 | 1 | 1176.32 | ||||
Jose Mata | ARG | M | 29.04.1941 | 67,5 | 64,0 | M70-74 | 120,0 | 130,5 | 135,0 | 137,5 W | 65,0 | 70,5 | 75,0 | 80,0 W | 210,0 | 130,0 | 140,5 | 145,0 | 150,0 W | 355,0 | 1 | ||
Aldo Pirantonelli | ARG | M | 07.06.1966 | 67,5 | 66,7 | M45-49 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 252,5 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 432,5 | 1 | |||||
Raul Amil | ARG | M | 05.01.1963 | 75 | 73,2 | M45-49 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 280,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 465,0 | 1 | ||||
Angelo Galati | AUS | M | 21.03.1968 | 82,5 | 79,5 | M40-44/O | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 W | 395,0 | 175,0 | 200,0 | 220,0 | 615,0 | 1 | 2,000 | |||
Juan Marileo | ARG | M | 30.10.1970 | 82,5 | 82,0 | M40-44 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 325,0 | 205,0 | 215,0 | 530,0 | 4 | ||||||
Claudinei Alvarenga | BRA | M | 14.03.1970 | 82,5 | 81,2 | M40-44 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 320,0 | 170,0 | 200,0 | 210,0 | 530,0 | 3 | |||||
Pedro Verdezoto | ECU | M | 19.11.1971 | 82,5 | 81,6 | M40-44 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 355,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 550,0 | 2 | |||||
Juan Carlos Gonzalez | ARG | M | 28.05.1947 | 82,5 | 80,5 | M65-69 | 82,5 | 102,5 | 112,5 | 80,0 | 90,0 | 95,5 | 208,0 | 125,0 | 142,5 | 160,0 | 368,0 | 1 | |||||
Luis Comelli | ARG | M | 30.04.1942 | 90 | 87,9 | M70-74 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 230,0 | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 390,0 | 1 | |||||
L B Baker | USA | M | 04.01.1937 | 90 | 86,1 | M75-79 | 110,0 | 125,0 | 140,0 | 95,0 | 100,0 | 240,0 | 125W | 145W | 165,0 | 405,0 | 1 | ||||||
Ismael Luna | ARG | M | 15.09.1970 | 90 | 87,7 | M40-44 | 225,0 | 235,0 | 240,5 | 145,0 | 160,0 | 160,5 | 401,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 626,0 | 1 | |||||
Kevin Eubanks | USA | M | 07.04.1970 | 90 | 89,4 | M40-44 | 185,0 | 210,0 | 217,5 | 137,5 | 142,5 | 150,0 | 367,5 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 602,5 | 2 | |||||
Andres Salinas | CHI | M | 13.12.1984 | 60 | 59,0 | OPEN | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 230,0 | 185,0 | 195,0 | 197,5 | 415,0 | 1 | |||||
Nicandro Zapata | ARG | M | 26.11.1983 | 60 | 59,5 | OPEN | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 230,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 395,0 | 2 | |||||
Arnaldo Salinas | CHI | M | 01.04.1983 | 67,5 | 67,4 | OPEN | 205,0 | 215,0 | 217,5 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 322,5 | 200,0 | 202,5 | 210,0 | 230,0 | 532,5 | 1 | ||||
Jonathan Machado | BRA | M | 13.04.1984 | 67,5 | 65,1 | OPEN | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 340,0 | 120,0 | 160,0 | 190,0 | 530,0 | 2 | |||||
Ezequiel Mosquera | ARG | M | 05.10.1994 | 67,5 | 67,5 | OPEN | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 260,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 440,0 | 3 | |||||
Luis Bermejo | COL | M | 21.03.1980 | 75 | 74,8 | OPEN | 210,0 | 220,0 | 232,5 | 240,5 W | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 375,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 250,5 W | 605,0 | 1 | |||
Ismael De Nardi | BRA | M | 25.03.1987 | 75 | 72,9 | OPEN | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 325,0 | 180,0 | 220,0 | 230,0 | 250,0 | 555,0 | 3 | |||
Sergio Barrientos | ARG | M | 03.09.1978 | 75 | 73,9 | OPEN | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 360,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 560,0 | 2 | |||||
Fernando Gonzaga | BRA | M | 27.07.1980 | 75 | 73,3 | OPEN | 130,0 | 150,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 270,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 455,0 | 4 | |||||
Jefisson Leivas | BRA | M | 82,5 | 81,6 | OPEN | 220,0 | 240,0 | 245,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 380,0 | 215,0 | 227,5 | 237,5 | 617,5 | 1 | ||||||
Guillermo Muņoz | ARG | M | 27.08.1973 | 82,5 | 80,0 | OP/SUB | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 362,5 | 215,0 | 230,0 | 237,5 | 250,0 | 600,0 | 2 | ||||
Sergio Arraņo | CHI | M | 07.03.1988 | 90 | 88,9 | OPEN | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 335,0 | 220,0 | 222,5 | 230,0 | 565,0 | 3 | |||||
Marcelo Mendoza | ARG | M | 06.07.1977 | 90 | 90,0 | OP/SUB | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 145,0 | 162,5 | 175,0 | 185,5 W | 425,0 | 180,0 | 227,5 | 242,5 | 667,5 | 2 | ||||
Giovany Heredia | ECU | M | 19.10.1980 | 90 | 89,8 | OPEN | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 215,5 | 480,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 720,0 | 1 | 697.68 | |||
Javier Villaverde | ARG | M | 11.03.1969 | 100 | 99,6 | M40-44 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 175,5 | 440,0 | 255,0 | 265,0 | 275,5 W | 280,0 W | 715,5 | 1 | |||
Luiz Freitas | BRA | M | 06.12.1969 | 100 | 93,4 | M40-44 | 160,0 | 200,0 | 210,0 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 360,0 | 200,0 | 220,0 | 580,0 | 2 | ||||||
Julio Chavez | ARG | M | 19.08.1952 | 100 | 94,7 | M60-64 | 150,0 | 175,0 | 190,0 | 85,0 | 92,5 | 98,0 W | 102,5 | 288,0 | 170,0 | 458,0 | 1 | ||||||
Daniel Matamala | ARG | M | 01.12.1964 | 100 | 98,2 | M45-49 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 350,0 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 550,0 | 1 | |||||
Andy Williamson | USA | M | 13.06.1965 | 110 | 104,6 | M45-49 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 347,5 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 562,5 | 2 | |||||
Gustavo Coronel | ARG | M | 29.09.1967 | 110 | 104,1 | M45-49 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 105,0 | 117,5 | 117,5 | 305,0 | 180,0 | 205,0 | 215,0 | 520,0 | 3 | |||||
Michael Nicholas | AUS | M | 08.07.1965 | 110 | 109,5 | M45-49 | 240,0 | 250,0 W | 157,5 W | 160,0 | 407.5 | 250,0 W | 260,0 W | 667,5 | 1 | ||||||||
Roberto Heberle Da Silveira | BRA | M | 11.06.1967 | Mas 140 | 162,0 | M45-49 | 200,0 | 230,0 W | 100,0 | 330,0 | 200,0 | 230,0 W | 560,0 | 1 | |||||||||
Uwe Thormann | USA | M | 110 | 109,2 | M55-59 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 340,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 550,0 | 1 | ||||||
Jose L Fernandez | ARG | M | 10.03.1939 | 110 | 109,0 | M70-74 | 95,0 | 100,0 | 110,0 | 105,0 | 115,0 W | 120,0 | 225,0 | 170,0 W | 190,0 W | 200,0 W | 425,0 | 1 | |||||
Claudio Maidana | ARG | M | 02.12.1972 | 125 | 119,0 | M40-44 | 280,0 | 295,0 | 310,5 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 450,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 710,0 | 1 | |||||
Sami Huhtala | FIN | M | 04.08.1974 | 110 | 109,2 | O/Sub | 30,0 | 105,0 | 200,0 W | 205,0 | 230,0 | 80,0 | 310,0 | 1 | |||||||||
Ramiro Mosquera | ARG | M | 26.12.1979 | 100 | 96,1 | Open | 240,0 | 250,0 | 262,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 412,5 | 220,0 | 260,0 | 260,0 | 632,5 | 3 | |||||
Joseph Medina | COL | M | 13.02.1990 | 100 | 99,9 | Open | 320,0 | 337,5 | 350,5 | 220,0 W | 227,5 W | 232,5 | 565,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 W | 325,0 | 885,0 | 1 | 813.31 | |||
James Huston | USA | M | 28.11.1979 | 100 | 96,5 | Open | 210,0 | 227,5 | 227,5 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 365,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 575,0 | 4 | |||||
Andres Hugo | ARG | M | 26.12.1979 | 100 | 99,5 | Open | 290,0 | 310,0 | 310,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 460,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 750,0 | 2 | |||||
Gabriel Alvarez | ARG | M | 31.01.1961 | 110 | 105,0 | O/50-54 | 260,0 | 280,0 | 300,0 W | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 181,5 W | 480,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 W | 760,0 | 1 | ||||
Enrique Barrionuevo | ARG | M | 01.11.1968 | 110 | 108,4 | M40-44 | 200,0 | 240,0 | 120,0 | 150,0 | 170,0 | 370,0 | 200,0 | 240,0 | 570,0 | 1 | |||||||
Mauro Spinardi | ARG | M | 28.02.1980 | 125 | 122,3 | Open | 365,0 | 385,0 | 400,0 | 190,0 | 210,0 | 222,5 | 595,0 | 100,0 | 142,5 | 180,0 | 775,0 | 1 | |||||
Facundo Soria | ARG | M | 09.03.1991 | 125 | 112,0 | Op/Jun | 260,0 | 270,0 | 277,5 W | 282,5 W | 165,0 | 175,0 | 452,5 | 265,0 | 282,5 W | 290,0 W | 300,0 | 742,5 | 2 | ||||
Wayne Howlett | AUS | M | 26.05.1980 | 140 | 127,0 | Open | 352,5 | 375,0 | 400,0 | 220,0 | 230,0 | 605,0 | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 935,0 | 1 | ||||||
Rodrigo Da Silva Souza | BRA | M | 140 | 133,0 | Open | 340,0 | 355,0 | 370,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 570,0 | 305,0 | 325,0 | 325,0 | 860,0 | 3 | ||||||
Jaime Barrezueta | ECU | M | 27.09.1969 | 140 | 140,0 | O/40-44 | 320,0 W | 340,0 W | 360,0 W | 220,0 W | 230,0 | 230,0 | 580,0 | 280,0 | 300,0W | 330,0 | 880,0 | 2 | |||||
Leonardo Cavaglia | ARG | M | 12.01.1976 | Mas 140 | 141,0 | Open | 300,0 | 320,0 | 180,0 | 190,0 | 510,0 | 270,0 | 285,0 | 780,0 | 1 | ||||||||
Adrian Tullo | AUS | M | Mas 140 | 160,0 | M40-44 | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 570,0 | 300,0 | 320,0 | 340,0 w | 910,0 | 1 |
bench press
Nombre Apellido | PAIS | M/F |
Fecha Nacimiento |
Categoria |
Peso Corporal |
Division | BENCH PRESS | TOTAL | Puesto | Coef. Reshel | Coef. McCulloch | Coef. Producto | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||
Flavia Torres | ARG | F | 07.03.1989 | 82,5 | 82,3 | Jun/Op | 50,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 1 | ||||
Virpi Knuutila | FIN | F | 75 | 73,5 | Open | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 1 | |||||
Ana Karrila | FIN | F | 24.01.1988 | 82,5 | 78,4 | Open | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 W | 122,5 W | 1 | 181,200 | ||
Debora Ester | BRA | F | 23.02.1982 | 82,5 | 81,1 | Open | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 4,0 | 90,0 | 2 | |||
Dana Tripp | USA | F | 30.05.1972 | 52 | 50,0 | M40-44 | 40,0 | 42,5 | 43,0W | 45,0 W | 45,0 W | 1 | |||
Rodrigo Naulle | ARG | M | 16.04.1997 | 100 | 97,2 | Tn13-15 | 70,0 | 85,0 | 87,5W | 87,5 W | 1 | ||||
Leandro Villarreal | ARG | M | 21.09.1990 | 67,5 | 66,5 | Junior | 100,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 1 | ||||
Jonathan Reyes | ARG | M | 09.08.1990 | 75 | 73,1 | Junior | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 1 | ||||
Facundo Galvan | ARG | M | 28.01.1985 | 82,5 | 82,2 | Junior | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 1 | ||||
Victor Medeiros | BRA | M | 11.01.1992 | 90 | 88,4 | Junior | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||
Sergio Mardones | CHI | M | 10.05.1989 | 125 | 120,9 | Junior | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 1 | ||||
Mario Bianchi | ARG | M | 05.09.1969 | 67,5 | 66,5 | M40-44 | 110,0 | 115,0 | 120,0W | 122,5 | 120,0 W | 1 | |||
Nestor Gonzalez | ARG | M | 26.07.1960 | 75 | 73,3 | M40-44 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 1 | ||||
Pedro Verdezoto | ECU | M | 19.11.1971 | 82,5 | 82,5 | M40-44 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 2 | ||||
Sergio Tomasoni | ARG | M | 27.12.1969 | 82,5 | 80,2 | M40-44 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 3 | ||||
Angelo Galati | AUS | M | 82,5 | 78,0 | O/M40-44 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 1 | 215,600 | ||||
Claudinei Alvarenga | BRA | M | 14.03.1970 | 82,5 | 82,1 | M40-44 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 4 | |||||
Jorge Silva | ARG | M | 26.06.1968 | 90 | 88,8 | M40-44 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 1 | ||||
Roque Gallardo | ARG | M | 01.03.1972 | 100 | 94,8 | M40-44 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 2 | ||||
Luiz Freites | BRA | M | 06.12.1969 | 100 | 93,9 | M40-44 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 1 | |||||
Adrian Tullo | AUS | M | 07.05.1972 | SHW | 160,0 | O/M40-44 | 220,0 | 230,0 | 246,0 | 230,0 | 1 | 189,500 | |||
Hector Sanhueza | ARG | M | 26.08.1964 | 75 | 71,9 | M45-49 | 142,5 | 150,0 | 152,5W | 155,0 | 152,5 W | 1 | |||
Russ Tripp | USA | M | 16.08.1967 | 75 | 74,5 | M45-49 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 2 | ||||
Jose Naulle | ARG | M | 02.09.1963 | 110 | 106,0 | M45-49 | 142,5 | 152,5 | 155,0 | 152,5 | 1 | ||||
Andy Wiliamson | USA | M | 13.06.1965 | 110 | 106,0 | M45-49 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 2 | |||||
Vilmar Oliveira | BRA | M | 17.08.1961 | 82,5 | 79,5 | Especial | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 1 | ||||
Sergio Duran | ARG | M | 23.05.1960 | 82,5 | 79,1 | M50-54 | 95,0 | 100,0 | 112,5 | 112,5 | 1 | ||||
Aquiles Paredes | ARG | M | 02.01.1956 | 90 | 88,5 | M50-54 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 W | 145,0 W | 1 | |||
Garry Glenn | USA | M | 15.05.1954 | 90 | 90,0 | M55-59 | 135,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 1 | ||||
Uwe Thormann | USA | M | 28.03.1957 | 110 | 106,4 | M55-59 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||
Carlos Cura | ARG | M | 02.01.1957 | 125 | 110,7 | M55-59 | 90,0 | 100,0 | 107,5W | 107,5 W | 1 | ||||
Serafin Rocha | BRA | M | 27.09.1948 | 125 | 110,8 | M60-64 | 120,0 | 130,0W | 130,5 | 130,0 W | 1 | ||||
Carlos Porta | ARG | M | 29.04.1933 | 100 | 97,1 | M75-79 | 95,0 | 100,0 | 102,5W | 105,0 W | 105,0 W | 1 | |||
Guillermo Amodeo | ARG | M | 30.09.1973 | 60 | 57,5 | Op/Sub | 80,0 | 88,0 | 88,0 | 80,0 | 2 | ||||
Andres Salinas | CHI | M | 13.12.1984 | 60 | 60,0 | Open | 85,0 | 87,5 | 95,0 | 87,5 | 1 | ||||
Jonathan Machado | BRA | M | 13.04.1984 | 67,5 | 66,8 | Open | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 1 | 187,600 | |||
Arnaldo Salinas | CHI | M | 01.04.1983 | 67,5 | 66,2 | Open | 112,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 2 | ||||
Marcos Villagra | ARG | M | 12.10.1985 | 67,5 | 66,6 | Open | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 112,5 | 3 | ||||
Alejandro Gomez | ARG | M | 01.05.1977 | 75 | 73,2 | Op/Sub | 155,0 | 165,0 | 167,5 | 155,0 | 1 | ||||
Isias Domeneghini | BRA | M | 02.07.1983 | 82,5 | 78,2 | Open | 140,0 | 170,0 | 170,0 | 140,0 | 3 | ||||
Jonathan Rondon | ARG | M | 04.08.1989 | 82,5 | 81,7 | Open | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 2 | ||||
Sergio Arraņo | CHI | M | 07.03.1988 | 90 | 88,9 | Open | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 3 | ||||
Andres Manrique | ARG | M | 90 | 88,8 | Op/Sub | 185,0 | 192,5W | 197,5 | 192,5 W | 2 | |||||
Giovanny Heredia | ECU | M | 19.10.1980 | 90 | 89,5 | Open | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 1 | ||||
Emliano Barrionuevo | ARG | M | 26.12.1991 | 100 | 92,8 | Op/Jun | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 1 | ||||
Nicolas Pato | ARG | M | 110 | 107,0 | Open | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 1 | |||||
Sami Huhtala | FIN | M | 04.08.1974 | 110 | 107,5 | Op/Sub | 180,0 | 205,0 | 212,5 | 180,0 | 2 | ||||
