IPO D Bench Press Single Ply
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men open 24-39 | women open 24-39 | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 130kg | Dmytro Onischenko | UKR | 2017 | 56kg | 82.5kg | Olena Isaeva | UKR | 2018 | |
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 215kg | Mehrdad Mohammadkhani | IRN | 2017 | 67.5kg | 110kg | Olga Tyurina | RUS | 2017 | |
90kg | 272.5kg | Vladimir Konchakov | RUS | 2017 | 75kg | |||||
100kg | 252.5kg | Aleksandr Olkhovskiy | RUS | 2018 | 82.5kg | |||||
110kg | 260kg | Dmitriy Patiupin | RUS | 2019 | 90kg | |||||
125kg | 230kg | Sergey Sergeev | RUS |
2017 |
100kg | |||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg | 100kg | Emmanouil Marizas | GRC | 2017 |
13-15
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
16-17
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | . | . | . | . | 44kg | . | . | . | . | |
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | 52.5kg | Irina Zenina | RUS | 2017 | |||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
18-19
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 250kg | Aleksandr Deriyabin | RUS | 2017 | 100kg | |||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
20-23
men | women | ||||||||
52kg | 44kg | ||||||||
56kg | 48kg | ||||||||
60kg | 52kg | ||||||||
67.5kg | 56kg | ||||||||
75kg | 60kg | ||||||||
82.5kg | 67.5kg | ||||||||
90kg | 75kg | ||||||||
100kg | 82.5kg | ||||||||
110kg | 90kg | ||||||||
125kg | 180kg | Giorgio Karallas | GRC | 2017 | 100kg | ||||
140kg | 100+kg | ||||||||
140+kg |
40-44
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | 77.5kg | Nina Ryabinina | RUS | 2019 | |||||
75kg | 60kg | 75kg | Elena Shevyreva | RUS | 2017 | |||||
82.5kg | 67.5kg | 110kg | Olga Tyurina | RUS | 2017 | |||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 230kg | Sergey Sergeev | RUS |
2017 |
100kg | |||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
45-49
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | 77.5kg | Nina Ryabinina | RUS | 2019 | |||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 202.5kg | Ilya Kokorev | RUS | 2020 | 67.5kg | |||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
50-54
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
55-59
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
60-64
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
65-69
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
70-74
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
75-79
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
80-84
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |