GPA Columbia results 2011
PESO | DIVISION | NOMBRE | PUESTO | EQUIPO | BENCH 1 | BENCH 2 | BENCH 3 | TOTAL BENCH | NEW. RECORD | coeficiente | |
HOMBRES HASTA 56.0 KG | |||||||||||
DESIERTA | DAMAS | DESIERTO | |||||||||
HOMBRES HASTA 60.0 KG | |||||||||||
58.9 | JUNIOR | ANDRES VELASQUEZ | 1 | RM | 60 | 70 | 90 | 70 | 70 | 59.0 | |
HOMBRES HASTA 67.5KG | |||||||||||
61.3 | OPEN | RODRIGO MORA | 1 | RM | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 106.0 | |
66.2 | OPEN | JULIO RODRIGUEZ | 2 | 160 | 160 | 0 | 0 | ||||
HOMBRES HASTA 75.0KG | |||||||||||
73.0 | OPEN | ARLEY CRUZ | 1 | 140 | 150 | 170 | 150 | 150 | 105.3 | ||
HOMBRES HASTA 82.5 KG | |||||||||||
78.6 | OPEN | GIOVANNI CRUZ | 1 | POWER SCHOOLL | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 | 113 | |
80.6 | OPEN | PABLO CESAR SANCHES | 2 | 170 | 170 | 170 | |||||
HOMBRES HASTA 90 KG | |||||||||||
87.9 | JUNIOR | JUAN CARLOS GRANADOS | 1 | PEREIRA | 170 | 185 | 185 | 185 | 115 | ||
85.5 | JUNIOR | ANDRES GONZALEZ | 2 | BUFALO GYM | 140 | 150 | 152.5 | 152.5 | |||
85.4 | OPEN | JAIRO ARIAZ | 1 | POWER SCHOOLL | 200 | 210 | 220 | 210 | 210 | 132.4 | |
89.8 | OPEN | ALEJANDRO CASALLAS | 2 | 165 | 165 | 172.5 | 172.5 | ||||
89.5 | MASTER | ALBERTO RIVEROS | 1 | BUFALO GYM | 160 | 180 | 185 | 185 | 185 | 113.4 | ABSOLUTO MASTER |
HOMBRES HASTA 100 KG | |||||||||||
96.7 | JUNIOR | ANDRES GARZON | 1 | 200 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 124.7 | ABSOLUTO JUNIOR | |
96.3 | OPEN | JAVIER CORTEZ | 1 | POWER SCHOOLL | 230 | 240 | 255 | 255 | 255 | 151.0 | ABSOLUTO OPEN |
95.4 | OPEN | JUAN CARLOS AGUDELO | 2 | BUFALO GYM | 190 | 200 | 205 | 205 | |||
HOMBRES HASTA 110 KG | |||||||||||
102.4 | OPEN | DANIEL ZARCO | 1 | POWER SCHOOLL | 210 | 220 | 220 | 220 | 127 | ||
HOMBRES HASTA 125 KG | |||||||||||
110.9 | OPEN | LIBARDO VARGAS | 1 | TULUA | 200 | 210 | 210 | 210 | 117.9 | ||
110.2 | 0PEN | DIEGO CASTRO | 2 | 195 | 207.5 | 207.5 | |||||
KILOGRAMS | |||||||||||
GPA TOURNAMENT |