GPA / IPO Eurasia Championships. Moscow, Russia
GPA/IPO Eurasia Championships , August 6-9, 2015 Moscow, russia | 6-9,2015 | Moscow Russia | |||||||||||||||||||||
GPA | Powerlifting Without knee wraps | ||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
1 | Копаев Виктор | Open (02.02.1990)/25 | 73,10 | 1,1454 | Лично | Дедовск/Московская область | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 135,0 | 140,0 | 180,0 | 200,0 | 207,5 | 537.5 | 615,6525 | Непряхин Алексей | ||||||
2 | Дарда Антон | Open (15.03.1988)/27 | 74,20 | 1,1288 | Лично | Украина/Донецк/Донецкая область | 175,0 | 185,0 | 130,0 | 170,0 | 180,0 | 195,0 | 510.0 | 575,6880 | Галагуз Виктор | ||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Греков Максим | Open (09.09.1985)/29 | 81,80 | 1,0356 | Лично | Первомайск/Тамбовская область | 230,0 | 235,0 | 170,0 | 175,0 | 270,0 | 680.0 | 704,2080 | самостоятельно | |||||||||
2 | Дьяков Михаил | Open (11.10.1990)/24 | 80,30 | 1,0504 | Лично | Балашиха/Московская область | 205,0 | 145,0 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 610.0 | 640,7440 | самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | Антоняк Роман | Juniors 20-23 (08.03.1993)/22 | 86,50 | 0,9940 | Лично | Воркута/Республика Коми | 240,0 | 262,5 | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 270,0 | 292,5 | 735.0 | 730,5900 | самостоятельно | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
1 | Абаев Асламбек | Open (04.08.1959)/56 | 95,90 | 0,9324 | Лично | Моздок/Северная Осетия - Алания | 270,0 | 280,0 | 200,0 | 265,0 | 275,0 | 755.0 | 703,9620 | самостоятельно | |||||||||
2 | Мищенко Сергей | Open (21.07.1988)/27 | 98,40 | 0,9214 | Таурус | Украина /Харьков/Харьковская область | 180,0 | 190,0 | 130,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 540.0 | 497,5560 | самостоятельно | |||||||
1 | Абаев Асламбек | Masters 55-59 (28.06.1959)/56 | 95,90 | 0,9324 | Лично | Моздок/Северная Осетия - Алания | 270,0 | 280,0 | 200,0 | 265,0 | 275,0 | 755.0 | 896,1436 | самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Ахметов Ренат | Open (20.05.1961)/54 | 106,40 | 0,8940 | Лично | Астрахань/Астраханская область | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 165,0 | 175,0 | снят врачем | 0.00 | 0,0000 | самостоятельно | |||||||||
Ахметов Ренат | Masters 50-54 (20.05.1961)/54 | 106,40 | 0,8940 | Лично | Астрахань/Астраханская область | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 165,0 | 175,0 | 0.00 | 0,0000 | самостоятельно | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
1 | Устинов Сергей | Open (23.04.1988)/27 | 122,90 | 0,8600 | Лично | Высоковск/Московская область | 280,0 | 180,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | 760.0 | 653,6000 | Шель Фетенгоф Денис | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 140 | |||||||||||||||||||||||
1 | Лученков Сергей | Open (24.05.1977)/38 | 125,90 | 0,8570 | Лично | Балашов/Саратовская область | 280,0 | 217,5 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | 817.5 | 700,5975 | самостоятельно | |||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Сумма | Resh | |||||||||||||||||||
1 | Греков Максим | Открытая | 82.5 | 680,0 | 704,2080 | ||||||||||||||||||
2 | Абаев Асламбек | Открытая | 100 | 755,0 | 703,9620 | ||||||||||||||||||
3 | Лученков Сергей | Открытая | 140 | 817,5 | 700,5975 | ||||||||||||||||||
Устинов Сергей | Открытая | 125 | 760,0 | 653,6000 | |||||||||||||||||||
Дьяков Михаил | Открытая | 82.5 | 610,0 | 640,7440 | |||||||||||||||||||
Копаев Виктор | Открытая | 75 | 537,5 | 615,6525 | |||||||||||||||||||
Дарда Антон | Открытая | 75 | 510,0 | 575,6880 | |||||||||||||||||||
Мищенко Сергей | Открытая | 100 | 540,0 | 497,5560 | |||||||||||||||||||
GPA | Powerlifting with knee wraps | ||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Рек Александр | Open (13.07.1987)/28 | 65,90 | 1,2700 | Лично | Москва/Московская область | 195,0 | 210,0 | 217,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 185,0 | 195,0 | 530.0 | 673,1000 | самостоятелно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Бобров Никита | Juniors 20-23 (29.07.1994)/21 | 78,70 | 1,0696 | Лично | Звенигород/Московская область | 0.00 | 0,0000 | Сокульский Сергей | |||||||||||||||
1 | Емельянов Алексей | Open (25.02.1983)/32 | 78,50 | 1,0720 | Лично | Серпухов/Московская область | 230,0 | 245,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 645.0 | 691,4400 | самостоятельно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Юдкин Дмитрий | Juniors 20-23 (28.02.1995)/20 | 85,10 | 1,0052 | Лично | Новомосковск/Тульская область | 0.00 | 0,0000 | самостоятельно | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
1 | Герасименко Артем | Teen 16-17 (26.08.1997)/17 | 97,80 | 0,9238 | Ока | Пущино/Московская область | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 130,0 | 140,0 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 645.0 | 595,8510 | самостоятельно | ||||||
1 | Белкин Юрий | Open (05.12.1990)/24 | 99,60 | 0,9166 | Лично | Хабаровск/Хабаровский край | 345,0 | 210,0 | 345,0 | 900.0 | 824,9400 | самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
1 | Лунин Никита | Juniors 20-23 (17.11.1993)/21 | 115,30 | 0,8720 | Лично | Новомосковск/Тульская область | 190,0 | 207,5 | 155,0 | 165,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 612.5 | 534,1000 | самостоятельно | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 140 | |||||||||||||||||||||||
1 | Червяков Александр | Open (08.01.1988)/27 | 126,00 | 0,8570 | Лично | Москва/Московская область | 255,0 | 265,0 | 210,0 | 217,5 | 220,0 | 310,0 | 795.0 | 681,3150 | Гольдберг Кирилл | ||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Сумма | Resh | |||||||||||||||||||
1 | Белкин Юрий | Открытая | 100 | 900,0 | 824,9400 | ||||||||||||||||||
2 | Емельянов Алексей | Открытая | 82.5 | 645,0 | 691,4400 | ||||||||||||||||||
3 | Червяков Александр | Открытая | 140 | 795,0 | 681,3150 | ||||||||||||||||||
Рек Александр | Открытая | 67.5 | 530,0 | 673,1000 | |||||||||||||||||||
GPA | Push Pull | ||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | Аблаева Виктория | Open (08.05.1983)/32 | 60,00 | 1,7830 | Лично | Москва/Московская область | 65,0 | 150,0 | 160,0 | 225.0 | 401,1750 | Марченко Владимир | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Бобров Никита | Juniors 20-23 (29.07.1994)/21 | 78,70 | 1,0696 | Лично | Звенигород/Московская область | 135,0 | 145,0 | 220,0 | 230,0 | 375.0 | 401,1000 | Сокульский Сергей | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | Юдкин Дмитрий | Juniors 20-23 (28.02.1995)/20 | 85,10 | 1,0052 | Лично | Новомосковск/Тульская область | 110,0 | 117,5 | 155,0 | 165,0 | 282.5 | 283,9690 | самостоятельно | ||||||||||
1 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 85,80 | 0,9996 | Команда Блинкова | Москва/Московская область | 132,5 | 140,0 | 215,0 | 230,0 | 235,0 | 375.0 | 374,8500 | Блинков Евгений | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мищенко Сергей | Open (21.07.1988)/27 | 98,40 | 0,9214 | Таурус | Украина/Харьков/Харьковская область | 130,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 350.0 | 322,4900 | самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
1 | Марченко Владимир | Open (22.04.1978)/37 | 112,20 | 0,8790 | Лично | Москва/Московская область | 170,0 | 180,0 | 300,0 | 480.0 | 421,9200 | самостоятельно | |||||||||||
GPA Bench Press | |||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Жим | Результат | Очки | Тренер | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 | |||||||||||||||||||||||
1 | Гаврилова Александра | Open (15.01.1979)/36 | 47,10 | 2,3790 | Лично | Москва/Московская область | 40,0 | 42,5 | 42.5 | 101,1075 | Козлов Виктор | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
Баловнева Яна | Open (10.06.1988)/27 | 51,60 | 2,0972 | Лично | Москва/Московская область | 0.00 | 0,0000 | Новиков Андрей | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 | |||||||||||||||||||||||
1 | Потехина Екатерина | Open (17.02.1988)/27 | 52,30 | 2,0634 | Лично | Иваново/Ивановская область | 62,5 | 62.5 | 128,9625 | Потехин Кирилл | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | Власова Надежда | Open (24.01.1982)/33 | 60,00 | 1,7830 | Лично | Москва/Московская область | 100,0 | 100.0 | 178,3000 | Калита Игорь | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
1 | Серкова Мария | Open (26.03.1982)/33 | 72,40 | 1,5752 | Лично | Москва/Московская область | 90,0 | 90.0 | 141,7680 | Гунина Ксения | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 | |||||||||||||||||||||||
1 | Каразия Сергей | Open (30.11.1987)/27 | 55,70 | 1,6074 | Лично | Серпухов/Московская область | 145,0 | 145.0 | 233,0730 | самостоятельно | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | Белоусов Роман | Juniors 20-23 (19.10.1991)/23 | 57,00 | 1,5430 | Лично | Россошь/Воронежская область | 135,0 | 140,0 | 140.0 | 216,0200 | Лукьянов Андрей | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
1 | Еремашвили Роман | Open (27.05.1981)/34 | 68,80 | 1,2140 | Лично | Беларусь/Гродно/Гродненская область | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190.0 | 230,6600 | самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Жаворонков Алексей | Teen 18-19 (23.08.1996)/18 | 81,80 | 1,0356 | Лично | Новомосковск/Тульская область | 160,0 | 160.0 | 165,6960 | Калягин Д. | |||||||||||||
1 | Климов Илья | Open (10.02.1991)/24 | 81,90 | 1,0348 | Лично | Москва/Московская область | 150,0 | 150.0 | 155,2200 | Щербаков Валерий | |||||||||||||
2 | Можаев Сергей | Open (16.04.1988)/27 | 80,10 | 1,0528 | Лично | Москва/Московская область | 135,0 | 135.0 | 142,1280 | Вартабедьян Юрий | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | Казарян Рубен | Teen 18-19 (21.11.1995)/19 | 84,00 | 1,0150 | Лично | Кубинка/Московская область | 150,0 | 155,0 | 155.0 | 157,3250 | Сокольский Сергей | ||||||||||||
2 | Чемко Андрей | Teen 18-19 (15.09.1996)/18 | 90,00 | 0,9690 | Лично | Беларусь/Минск/Минская область | 110,0 | 120,0 | 120.0 | 116,2800 | Еремашвили Роман | ||||||||||||
1 | Леонов Павел | Open (08.11.1983)/31 | 89,30 | 0,9736 | Лично | Лосино-Петровский/Московская область | 200,0 | 200.0 | 194,7200 | самостоятельно | |||||||||||||
2 | Цикулаев Николай | Open (12.12.1989)/25 | 87,30 | 0,9878 | Лично | Ступино/Московская область | 170,0 | 175,0 | 175.0 | 172,8650 | самостоятельно | ||||||||||||
3 | Аскеров Шамиль | Open (01.04.1989)/26 | 89,10 | 0,9752 | Лично | Махачкала/Дагестан | 140,0 | 145,0 | 145.0 | 141,4040 | самостоятельно | ||||||||||||
1 | Попов Сергей | Masters 40-44 (31.05.1974)/41 | 89,30 | 0,9736 | Лично | Астрахань/Астраханская область | 185,0 | 190,0 | 190.0 | 185,9089 | самостоятельно | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
1 | Шуст Владислав | Teen 16-17 (11.01.1998)/17 | 95,60 | 0,9336 | Лично | Беларусь/Минск/Минская область | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145.0 | 135,3720 | Еремашвили Роман | |||||||||||
1 | Бельков Юрий | Open (05.01.1987)/28 | 99,10 | 0,9186 | Лично | Новомосковск/Тульская область | 222,5 | 222.5 | 204,3885 | самостоятельно | |||||||||||||
2 | Белкин Юрий | Open (05.12.1990)/24 | 99,60 | 0,9166 | Лично | Хабаровск/Хабаровский край | 210,0 | 210.0 | 192,4860 | самостоятельно | |||||||||||||
3 | Мельников Алексей | Open (22.10.1987)/27 | 93,90 | 0,9428 | Команда Блинкова | Москва/Московская область | 180,0 | 180.0 | 169,7040 | самостоятельно | |||||||||||||
4 | Мищенко Сергей | Open (21.07.1988)/27 | 98,40 | 0,9214 | Таурус | Харьков/Харьковская | 130,0 | 140,0 | 140.0 | 128,9960 | самостоятельно | ||||||||||||
1 | Потехин Кирилл | Masters 40-44 (13.08.1971)/43 | 98,30 | 0,9218 | Лично | Иваново/Ивановская область | 180,0 | 190,0 | 190.0 | 180,0460 | самостоятельно | ||||||||||||
1 | Чернов Валерий | Masters 45-49 (06.12.1969)/45 | 99,10 | 0,9186 | Лично | Протвино/Московская область | 162,5 | 162.5 | 158,2289 | самостоятельно | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
1 | Франк Дмитрий | Juniors 20-23 (23.08.1994)/20 | 106,20 | 0,8942 | Лично | Москва/Московская область | 190,0 | 190.0 | 169,8980 | Гаврюшин Юрий | |||||||||||||
2 | Морозов Сергей | Juniors 20-23 (11.09.1992)/22 | 106,40 | 0,8940 | Таурус | Москва/Московская область | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 170.0 | 151,9800 | самостоятельно | |||||||||||
1 | Гаврюшин Юрий | Open (19.10.1983)/31 | 109,00 | 0,8870 | Лично | Москва/Московская область | 220,0 | 220.0 | 195,1400 | самостоятельно | |||||||||||||
2 | Спиркин Евгений | Open (14.11.1987)/27 | 107,60 | 0,8906 | Лично | Москва/Московская область | 217,5 | 217.5 | 193,7055 | самостоятельно | |||||||||||||
3 | Зорин Евгений | Open (28.10.1979)/35 | 106,00 | 0,8950 | Лично | Москва/Московская область | 205,0 | 205.0 | 183,4750 | Зорина Мария | |||||||||||||
4 | Бреус Руслан | Open (14.12.1983)/31 | 105,30 | 0,8978 | Лично | Москва/Московская область | 195,0 | 195.0 | 175,0710 | самостоятельно | |||||||||||||
5 | Мусаев Ахмед | Open (10.10.1980)/34 | 100,50 | 0,9130 | Лично | Махачкала/Дагестан | 160,0 | 170,0 | 170.0 | 155,2100 | Чилихин А. | ||||||||||||
6 | Яковлев Сергей | Open (07.09.1983)/31 | 109,10 | 0,8870 | Таурус | Москва/Московская область | 165,0 | 170,0 | 170.0 | 150,7900 | самостоятельно | ||||||||||||
7 | Гончаров Алексей | Open (31.05.1991)/24 | 108,00 | 0,8900 | Лично | Новомосковск/Тульская область | 167,5 | 167,5 | 149,0750 | Бельков Юрий | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
1 | Чернов Денис | Juniors 20-23 (01.02.1992)/23 | 120,60 | 0,8630 | Лично | Лосино-Петровский/Московская область | 165,0 | 175,0 | 175.0 | 151,0250 | самостоятельно | ||||||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Результат | Resh | |||||||||||||||||||
1 | Каразия Сергей | Открытая | 56 | 145,0 | 233,0730 | ||||||||||||||||||
2 | Еремашвили Роман | Открытая | 75 | 190,0 | 230,6600 | ||||||||||||||||||
3 | Бельков Юрий | Открытая | 100 | 222,5 | 204,3885 | ||||||||||||||||||
Гаврюшин Юрий | Открытая | 110 | 220,0 | 195,1400 | |||||||||||||||||||
Леонов Павел | Открытая | 90 | 200,0 | 194,7200 | |||||||||||||||||||
Спиркин Евгений | Открытая | 110 | 217,5 | 193,7055 | |||||||||||||||||||
Белкин Юрий | Открытая | 100 | 210,0 | 192,4860 | |||||||||||||||||||
Зорин Евгений | Открытая | 110 | 205,0 | 183,4750 | |||||||||||||||||||
Бреус Руслан | Открытая | 110 | 195,0 | 175,0710 | |||||||||||||||||||
Цикулаев Николай | Открытая | 90 | 175,0 | 172,8650 | |||||||||||||||||||
Мельников Алексей | Открытая | 100 | 180,0 | 169,7040 | |||||||||||||||||||
Климов Илья | Открытая | 82.5 | 150,0 | 155,2200 | |||||||||||||||||||
Мусаев Ахмед | Открытая | 110 | 170,0 | 155,2100 | |||||||||||||||||||
Яковлев Сергей | Открытая | 110 | 170,0 | 150,7900 | |||||||||||||||||||
Гончаров Алексей | Открытая | 110 | 167,5 | 149,0750 | |||||||||||||||||||
Можаев Сергей | Открытая | 82.5 | 135,0 | 142,1280 | |||||||||||||||||||
Аскеров Шамиль | Открытая | 90 | 145,0 | 141,4040 | |||||||||||||||||||
Мищенко Сергей | Открытая | 100 | 140,0 | 128,9960 | |||||||||||||||||||
GPA Deadlift | |||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Тяга | Результат | Очки | Тренер | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | Аблаева Виктория | Open (08.05.1983)/32 | 60,00 | 1,7830 | Лично | Москва/Московская область | 150,0 | 160,0 | 160.0 | 285,2800 | Марченко Владимир | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 | |||||||||||||||||||||||
1 | Янковский Андрей | Teen 13-15 (20.03.2001)/14 | 55,20 | 1,6324 | Химик | Клин/Московская область | 110,0 | 120,0 | 120.0 | 195,8880 | Арсентьев Иван | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Петров Никита | Open (17.11.1988)/26 | 67,20 | 1,2428 | Лично | Астрахань/Астраханская область | 180,0 | 180.0 | 223,7040 | самостоятельно | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 85,80 | 0,9996 | Команда Блинкова | Москва/Московская область | 215,0 | 230,0 | 230.0 | 229,9080 | Блинков Евгений | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
1 | Белкин Юрий | Open (05.12.1990)/24 | 99,60 | 0,9166 | Лично | Хабаровск/Хабаровский край | 345,0 | 345.0 | 316,2270 | самостоятельно | |||||||||||||
2 | Мищенко Сергей | Open (21.07.1988)/27 | 98,40 | 0,9214 | Таурус | Украина/Харьков/Харьковская область | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210.0 | 193,4940 | самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
1 | Барышев Алексей | Open (07.04.1989)/26 | 106,90 | 0,8924 | Лично | Домодедово/Московская область | 350,0 | 350.0 | 312,3400 | Митяев А. | |||||||||||||
2 | Папенков Павел | Open (29.02.1980)/35 | 106,40 | 0,8940 | Паллада | Москва/Московская область | 265,0 | 280,0 | 280.0 | 250,3200 | самостоятельно | ||||||||||||
Ахметов Ренат | Open (20.05.1961)/54 | 106,40 | 0,8940 | Лично | Астрахань/Астраханская область | снят врачем | 0.00 | 0,0000 | самостоятельно | ||||||||||||||
Ахметов Ренат | Masters 50-54 (20.05.1961)/54 | 106,40 | 0,8940 | Лично | Астрахань/Астраханская область | 0.00 | 0,0000 | самостоятельно | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мишкин Олег | Teen 16-17 (30.01.1998)/17 | 122,30 | 0,8610 | Лидер | Орехово-Зуево/Московская область | 170,0 | 180,0 | 180.0 | 154,9800 | Ушков Илья | ||||||||||||
1 | Марченко Владимир | Open (22.04.1978)/37 | 112,20 | 0,8790 | Лично | Москва/Московская область | 300,0 | 300.0 | 263,7000 | самостоятельно | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 140 | |||||||||||||||||||||||
1 | Лившиц Олег | Masters 40-44 (03.10.1973)/41 | 136,60 | 0,8440 | Лично | Лосино-Петровский/Московская область | 350,0 | 370,0 | 370.0 | 313,8414 | самостоятельно | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 140+ | |||||||||||||||||||||||
1 | Стрельцов Максим | Masters 40-44 (25.05.1975)/40 | 142,60 | 0,8380 | Команда Клюшева | Владимир/Владимирская область | 310,0 | 330,0 | 330.0 | 276,5400 | Клюшев Александр | ||||||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Результат | Resh | |||||||||||||||||||
1 | Белкин Юрий | Открытая | 100 | 345,0 | 316,2270 | ||||||||||||||||||
2 | Барышев Алексей | Открытая | 110 | 350,0 | 312,3400 | ||||||||||||||||||
3 | Марченко Владимир | Открытая | 125 | 300,0 | 263,7000 | ||||||||||||||||||
Папенков Павел | Открытая | 110 | 280,0 | 250,3200 | |||||||||||||||||||
Иванов Александр | Открытая | 90 | 230,0 | 229,9080 | |||||||||||||||||||
Петров Никита | Открытая | 67.5 | 180,0 | 223,7040 | |||||||||||||||||||
Мищенко Сергей | Открытая | 100 | 210,0 | 193,4940 | |||||||||||||||||||
GPA D Powerlifting without knee wraps | |||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 | |||||||||||||||||||||||
1 | Цветкова Екатерина | Open (20.05.1990)/25 | 47,70 | 2,3342 | Лично | Тверь/Тверская область | 70,0 | 77,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 90,0 | 100,0 | 235.0 | 548,5370 | Герасимов Николай | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
1 | Салмаева Бэлла | Open (25.06.1986)/29 | 51,50 | 2,1024 | Лично | Москва/Московская область | 77,5 | 85,0 | 52,5 | 60,0 | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 235.0 | 494,0640 | Ворм Сергей | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | Тюрина Ольга | Open (09.12.1977)/37 | 59,90 | 1,7854 | Авангард | Рыбинск/Ярославская область | 100,0 | 67,5 | 105,0 | 272.5 | 486,5215 | Ерохов Андрей | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
1 | Сулейманов Владислав | Juniors 20-23 (31.05.1995)/20 | 74,30 | 1,1272 | Лично | Москва/Московская область | 155,0 | 165,0 | 110,0 | 120,0 | 225,0 | 510.0 | 574,8720 | Соколов Николай | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Коваль Максим | Juniors 20-23 (23.12.1991)/23 | 81,30 | 1,0406 | Лично | Украина/Макеевка/Донецкая область | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 130,0 | 140,0 | 245,0 | 267,5 | 652.5 | 678,9915 | Закиров Ильдар | |||||||
1 | Бурдаков Сергей | Open (02.07.1979)/36 | 79,10 | 1,0648 | Лично | Нижний Новгород/Нижегородская область | 125,0 | 135,0 | 90,0 | 95,0 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 395.0 | 420,5960 | Гончаров Валерий | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | Бессонов Антон | Open (15.04.1988)/27 | 89,50 | 0,9720 | Лично | Москва/Московская область | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 155,0 | 162,5 | 210,0 | 222,5 | 597.5 | 580,7700 | самостоятельно | |||||||
2 | Шейкин Алексей | Open (24.03.1988)/27 | 88,50 | 0,9790 | Лично | Беларусь/Бобруйск/Могилевская область | 190,0 | 207,5 | 152,5 | 160,0 | 150,0 | 170,0 | 185,0 | 552.5 | 540,8975 | Шумский В. | |||||||
3 | Даниелян Самвел | Open (26.07.1982)/33 | 87,80 | 0,9846 | Лично | Москва/Московская область | 180,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 210,0 | 215,0 | 535.0 | 526,7610 | самостоятельно | ||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
1 | Головков Сергей | Open (22.11.1980)/34 | 121,00 | 0,8620 | Лично | Балашов/Саратовская область | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 170,0 | 180,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 690.0 | 594,7800 | Лученков Сергей | ||||||
GPA D Powerlifting with knee wraps | |||||||||||||||||||||||
Место | ФИО |
