Eurasian Championships 2016 | ||||||||||||||||
GPA D Powerlifting | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Сума | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон |
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Жінки | ||||||||||||||||
48 кг | ||||||||||||||||
1 | Zakharchenko Anastasiya | Т16-17 | 36439 | 46.4 | -95 | -95 | 95 | 37.5 | 40 | -42.5 | -110 | 112.5 | 115 | 250 | 339.3358 | Ukraine |
1 | Klishta Olga | Open 24-39 | 32763 | 47 | 80 | -85 | 85 | 42.5 | -45 | -45 | 85 | 87.5 | 90 | 217.5 | 292.5149 | Ukraine |
56 кг | ||||||||||||||||
1 | Voshenko Anastasiya | Jnr 20-23 | 34905 | 55.05 | 90 | -100 | -100 | 60 | -65 | -65 | 100 | 110 | -120 | 260 | 310.0474 | Ukraine |
60 кг | ||||||||||||||||
1 | Chernenko Bogdana | T2 16-17 | 36070 | 58.8 | -80 | 80 | -90 | 40 | -45 | -45 | 90 | -100 | 105 | 225 | 254.8194 | Ukraine |
1 | Tekuchova Marina | Jnr 20-23 | 34454 | 58.95 | 95 | 105 | 107.5 | 57.5 | -60 | -60 | 90 | 97.5 | 262.5 | 296.6997 | Ukraine | |
Чоловіки | ||||||||||||||||
60 кг | ||||||||||||||||
1 | Pirnach Dmitro | T16-17 | 36100 | 59.8 | 150 | -155 | 155 | 90 | 95 | -100 | 150 | 155 | 160 | 410 | 350.7476 | Ukraine |
67,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Pidobid Pavlo | T1 13-15 | 36629 | 64.65 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 75 | 77.5 | -80 | 110 | 120 | 127.5 | 332.5 | 265.6046 | Ukraine |
1 | Stonoga Andriy | T3 18-19 | 35406 | 66.35 | -140 | 140 | -145 | 90 | 95 | 97.5 | 145 | -150 | 382.5 | 299.039 | Ukraine | |
1 | Onischenko Oleksandr | Jnr 20-23 | 35129 | 66.95 | 130 | 137.5 | 140 | 85 | 90 | -92.5 | 145 | 150 | 155 | 385 | 298.8002 | Ukraine |
75 кг | ||||||||||||||||
1 | Stratakis Ioannis | Open 24-39 | 33227 | 74.75 | -170 | 170 | -177.5 | 110 | 120 | 127.5 | 220 | 235 | -237.5 | 532.5 | 380.3234 | Greece |
82,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Korchuk Maksim | Jnr 20-23 | 34880 | 80.85 | 190 | 205 | -220 | 115 | 125 | 135 | 215 | 230 | 242.5 | 582.5 | 395.0534 | Ukraine |
1 | Lytovchenko Oleg | Open 24-39 | 32112 | 79.75 | 200 | 230 | 240 | 160 | 170 | -175 | 210 | 230 | 240 | 650 | 444.6329 | Ukraine |
1 | Novatskiy Sergiy | M4 55-59 | 21124 | 80.25 | 175 | 180 | -185 | -120 | -122.5 | 122.5 | 175 | -180 | -180 | 477.5 | 325.3495 | Ukraine |
90 кг | ||||||||||||||||
1 | Ostrovskiy Gennadiy | M3 50-54 | 23750 | 85 | 165 | -182.5 | -185 | 115 | -122.5 | 122.5 | 180 | 190 | 200 | 487.5 | 320.9406 | Ukraine |
Borinets Viktor | Open 24-39 | 32704 | 85.1 | -190 | -190 | -190 | 0 | 0 | Ukraine | |||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Rallis Dimitrios | Open 24-39 | 32400 | 99.55 | 250 | -260 | -265 | 150 | 155 | -160 | 290 | -300 | 300 | 705 | 429.8337 | Greece |
2 | Chumash Dmytro | Open 24-39 | 29470 | 99.25 | 230 | 245 | -250 | 140 | 150 | -157.5 | 220 | 240 | -250 | 635 | 387.6295 | Ukraine |
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Zaychuk Igor | Open 24-39 | 32844 | 103.9 | 230 | 250 | -260 | 175 | 190 | -192.5 | 290 | -300 | -300 | 730 | 437.8527 | Ukraine |
2 | Lebedev Volodymyr | Open 24-39 | 22421 | 107.2 | -220 | 220 | -240 | 125 | 135 | 140 | 225 | 240 | -255 | 600 | 356.0077 | Ukraine |
1 | Lebedev Volodymyr | M3 50-54 | 22421 | 107.2 | -220 | 220 | -240 | 125 | 135 | 140 | 225 | 240 | -255 | 600 | 356.0077 | Ukraine |
125 кг | ||||||||||||||||
1 | Barannik Grigoriy | Open 24-39 | 33002 | 120.3 | -200 | 200 | -215 | 130 | 137.5 | -142.5 | -220 | 235 | -240 | 572.5 | 328.9525 | Ukraine |
Eyrushevich Mykyta | Open 24-40 | 32689 | 115.35 | -245 | -250 | -250 | 0 | 0 | Ukraine | |||||||
GPA D Raw without knee wraps | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Сума | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон |
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Stefanov Viktor | M6 65-69 | 17839 | 98.7 | 155 | 165 | -172.5 | 95 | 100 | 107.5 | 145 | 155 | 165 | 437.5 | 267.6768 | Ukraine |
GPA Powerlifting | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Сума | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон |
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
82,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Voschenko Oleksandr | Jnr 20-23 | 34587 | 78.95 | 120 | 140 | -160 | -70 | 70 | -90 | 140 | 160 | -180 | 370 | 254.7342 | Ukraine |
90 кг | ||||||||||||||||
1 | Litvinenko Yaroslav | Open 24-39 | 28074 | 89.3 | -250 | -250 | 250 | 150 | -157.5 | 260 | 270 | 670 | 429.4392 | Ukraine | ||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Asadchiy Sergiy | Jnr 20-23 | 33924 | 95.35 | -230 | 245 | 260 | 135 | 145 | 155 | 205 | 220 | 235 | 650 | 403.6493 | Ukraine |
1 | Rublyov Viktor | Open 24-39 | 27693 | 98.8 | -240 | -240 | 240 | 170 | -180 | 180 | 240 | -255 | -255 | 660 | 403.641 | Ukraine |
1 | Rublyov Viktor | M 40-44 | 27693 | 98.8 | -240 | -240 | 240 | 170 | -180 | 180 | 240 | -255 | -255 | 660 | 403.641 | Ukraine |
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Chernish Oleksandr | Open 24-39 | 32504 | 109.1 | 300 | 310 | 320 | 200 | -215 | -215 | -290 | 300 | 307.5 | 827.5 | 488.221 | Ukraine |
GPA Powerlifting without knee wrao | raps | |||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Сума | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон |
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
82,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Katsoulas Argyris | M1 40-44 | 26968 | 81 | -160 | 160 | -170 | 140 | -147.5 | -147.5 | 195 | -205 | -205 | 495 | 335.3258 | Greece |
GPA D Bench press | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Результат BP | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон | ||||||
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Жінки | ||||||||||||||||
48 кг | ||||||||||||||||
1 | Tarasenko Anna | Open 24-39 | 32555 | 48 | 52.5 | 57.5 | -60 | 57.5 | 76.15417 | Ukraine | ||||||
2 | Bolmot Olesya | Open 24-39 | 30333 | 45.7 | 30 | 37.5 | -42.5 | 37.5 | 51.45 | Ukraine | ||||||
56 кг | ||||||||||||||||
1 | Ostapenko Diana | T3 18-19 | 35868 | 55.65 | 35 | 40 | -47.5 | 40 | 47.2961 | Ukraine | ||||||
1 | Stoetska Iryna | Open 24-39 | 33383 | 53.75 | 50 | 55 | -57.5 | 55 | 66.82435 | Ukraine | ||||||
1 | Lysenko Olena | M1 40-44 | 27594 | 53.65 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 91.25661 | Ukraine | ||||||
67,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Koropets Irina | Open 24-39 | 29819 | 67 | -70 | 72.5 | -75 | 72.5 | 74.39192 | Ukraine | ||||||
2 | Kalashnikova Darya | Open 24-39 | 32139 | 62.5 | 47.5 | -50 | -50 | 47.5 | 51.32232 | Ukraine | ||||||
1 | Nikitina Yuliya | M1 40-44 | 27026 | 66.65 | 47.5 | -50 | 50 | 50 | 51.49962 | Ukraine | ||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
52 кг | ||||||||||||||||
1 | Tsivyna Vladіslav | ST 8-12 | 38060 | 42.6 | 35 | 40 | 42.5 | 42.5 | 52.37868 | Ukraine | ||||||
1 | Tsivyna Vladіslav | Open 24-39 | 38060 | 42.6 | 35 | 40 | 42.5 | 42.5 | 49.29758 | Ukraine | ||||||
56 кг | ||||||||||||||||
1 | Bondarenko Vladislav | T2 16-17 | 36366 | 52.75 | 90 | 95 | -100 | 95 | 91.84274 | Ukraine | ||||||
67,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Stonoga Andriy | T3 18-19 | 35406 | 66.35 | 90 | 95 | 97.5 | 97.5 | 76.22562 | Ukraine | ||||||
1 | Mazur Dmytro | M1 40-44 | 26610 | 65.55 | 90 | -100 | -100 | 90 | 71.06773 | Ukraine | ||||||
75 кг | ||||||||||||||||
1 | Shulga Igor | T2 16-17 | 36321 | 71.6 | -85 | 85 | 90 | 90 | 66.30624 | Ukraine | ||||||
1 | Khoroshun Sviatoslav | T3 18-19 | 35674 | 73.7 | 125 | -135 | 135 | 135 | 97.3884 | Ukraine | ||||||
1 | Litvinenko Oleg | Jnr 20-23 | 34783 | 72.9 | 95 | 105 | 105 | 76.34324 | Ukraine | |||||||
82,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Nesin Danil | Jnr 20-23 | 34740 | 80.5 | 152.5 | -157.5 | 160 | 160 | 108.8057 | Ukraine | ||||||
2 | Guzinov Maksim | Jnr 20-23 | 34539 | 78.5 | 140 | 145 | -150 | 145 | 100.1981 | Ukraine | ||||||
3 | Krivenda Eugene | Jnr 20-23 | 34344 | 79.1 | 135 | 145 | -150 | 145 | 99.70648 | Ukraine | ||||||
4 | Lungol Oleg | Jnr 20-23 | 34070 | 81.3 | 130 | -137.5 | 137.5 | 137.5 | 92.93424 | Ukraine | ||||||
1 | Lytovchenko Oleg | Open 24-39 | 32112 | 79.75 | 160 | 170 | -175 | 170 | 116.2886 | Ukraine | ||||||
2 | Nesin Danil | Open 24-39 | 34740 | 80.5 | 152.5 | -157.5 | 160 | 160 | 108.8057 | Ukraine | ||||||
1 | Galeta Volodimir | M3 50-54 | 23387 | 81.15 | 95 | -100 | -100 | 95 | 64.28206 | Ukraine | ||||||
90 кг | ||||||||||||||||
1 | Kryachok Oleksandr | T3 18-19 | 35222 | 85.15 | 115 | -125 | -125 | 115 | 75.63341 | Ukraine | ||||||
1 | Skurativskiy Vladislav | Jnr 20-23 | 34265 | 88 | 152.5 | 155 | -157.5 | 155 | 100.1146 | Ukraine | ||||||
2 | Тiutiunnik Іvan | Jnr 20-23 | 34887 | 89.25 | -130 | 130 | 135 | 135 | 86.55386 | Ukraine | ||||||
1 | Kovalenko Aleksandr | Open 24-39 | 33487 | 86.15 | 202.5 | 207.5 | -210 | 207.5 | 135.5795 | Ukraine | ||||||
2 | Zgurovskyy Vyacheslav | Open 24-39 | 31226 | 90 | 165 | 170 | 175 | 175 | 111.719 | Ukraine | ||||||
3 | Borinets Viktor | Open 24-39 | 32704 | 85.1 | 147.5 | 152.5 | -157.5 | 152.5 | 100.3299 | Ukraine | ||||||
4 | Roganov Vyachaslav | Open 24-39 | 30668 | 88.15 | 132.5 | 140 | 152.5 | 152.5 | 98.41084 | Ukraine | ||||||
1 | Koliadynskiy Oleksandr | M2 45-49 | 25231 | 88.1 | 150 | 160 | 170 | 170 | 109.7369 | Ukraine | ||||||
1 | Palka Valeri | M4 55-59 | 22282 | 84.25 | 100 | 110 | -115 | 110 | 72.78578 | Ukraine | ||||||
Kupenko Ruslan | Open 24-39 | 32244 | 84.95 | -152.5 | -152.5 | -152.5 | 0 | 0 | Ukraine | |||||||
Sukhno Oleg | Open 24-39 | 28095 | 88.2 | -175 | -175 | -175 | 0 | 0 | Ukraine | |||||||
Abbasov Ruslan | M1 40-44 | 27217 | 88.35 | -145 | -152.5 | -152.5 | 0 | 0 | Ukraine | |||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Orlov Anton | Jnr 20-23 | 34050 | 98.3 | 135 | -137.5 | -137.5 | 135 | 82.73674 | Ukraine | ||||||
1 | Petraschuk Sergiy | Open 24-39 | 30144 | 95.25 | 185 | -200 | -200 | 185 | 114.9389 | Ukraine | ||||||
2 | Rallis Dimitrios | Open 24-39 | 32400 | 99.55 | 150 | 155 | -160 | 155 | 94.50244 | Greece | ||||||
1 | Grigorovich Mikola | M2 45-49 | 25559 | 93.75 | 110 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | 73.53412 | Ukraine | ||||||
1 | Filonenko Vitaliy | M3 50-54 | 23515 | 94.95 | 120 | -127.5 | 127.5 | 127.5 | 79.32749 | Ukraine | ||||||
1 | Stefanov Viktor | M6 65-69 | 17839 | 98.7 | 95 | 100 | 107.5 | 107.5 | 65.77202 | Ukraine | ||||||
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Tertichniy Oleksandr | Open 24-39 | 25141 | 108.25 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 116.814 | Ukraine | ||||||
2 | Zaychuk Igor | Open 24-39 | 32844 | 103.9 | 175 | 190 | -192.5 | 190 | 113.9617 | Ukraine | ||||||
1 | Tertichniy Oleksandr | M2 45-49 | 25141 | 108.25 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 116.814 | Ukraine | ||||||
2 | Tiroshko Anatoliy | M2 45-49 | 24343 | 107.7 | 145 | 147.5 | 150 | 150 | 88.86598 | Ukraine | ||||||
125 кг | ||||||||||||||||
1 | Alekseenko Denis | Jnr 20-23 | 34196 | 116.45 | 115 | 125 | -130 | 125 | 72.39375 | Ukraine | ||||||
1 | Alekseenko Denis | Open 24-39 | 34196 | 116.45 | 115 | 125 | -130 | 125 | 72.39375 | Ukraine | ||||||
1 | Bodrov Andriy | M 40-44 | 27677 | 116.05 | 140 | 152.5 | -160 | 152.5 | 88.3987 | Ukraine | ||||||
GPA Bench Press | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Результат BP | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон | ||||||
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Жінки | ||||||||||||||||
75 кг | ||||||||||||||||
1 | Ganziliy Аlvina | Jnr 20-23 | 34399 | 72 | 50 | 55 | -55.7 | 55 | 53.6822 | Ukraine | ||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
90 кг | ||||||||||||||||
1 | Repyanchin Alexandr | T 17-18 | 36102 | 87.05 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 89.33106 | Ukraine | ||||||
1 | Ielskiy Maksym | Open 24-39 | 31281 | 88.8 | 190 | 202.5 | 205 | 205 | 131.7795 | Ukraine | ||||||
1 | Bondarenko Rostyslav | M1 40-44 | 26501 | 86.75 | -170 | 170 | -180 | 170 | 110.6537 | Ukraine | ||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Pedorenko Artem | T 18-19 | 35617 | 99.85 | 150 | 160 | -170 | 160 | 97.43279 | Ukraine | ||||||
1 | Sidorenko Ruslan | Open 24-39 | 31964 | 98.55 | 200 | -207.5 | -207.5 | 200 | 122.4436 | Ukraine | ||||||
1 | Shadrov Oleg | M2 45-49 | 24535 | 95.65 | -130 | 130 | 137.5 | 137.5 | 85.26758 | Ukraine | ||||||
1 | Likhatskiy Petro | M5 60-64 | 19702 | 92.1 | 140 | 145 | 150 | 150 | 94.66882 | Ukraine | ||||||
1 | Krivchikov Oleksiy | M6 65-69 | 17733 | 93.5 | 110 | 120 | -125 | 120 | 75.19245 | Ukraine | ||||||
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Tkachenko Artem | Open 24-39 | 33516 | 101.6 | 210 | 220 | 230 | 230 | 139.1082 | Ukraine | ||||||
2 | Chernish Oleksandr | Open 24-39 | 32504 | 109.1 | 200 | -215 | -215 | 200 | 117.999 | Ukraine | ||||||
125 кг | ||||||||||||||||
1 | Zdrachuk Vladislav | T 18-19 | 35199 | 115.1 | -175 | -175 | 175 | 175 | 101.6603 | Ukraine | ||||||
1 | Zdrachuk Vladislav | Open 24-39 | 35199 | 115.1 | -175 | -175 | 175 | 175 | 101.6603 | Ukraine | ||||||
IPO Bench Press | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Результат BP | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон | ||||||
ЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
56 кг | ||||||||||||||||
1 | Bondarenko Vladislav | T 16-17 | 36366 | 52.75 | 95 | -105 | -105 | 95 | 91.84274 | Ukraine | ||||||
67,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Bodrov Dmitro | T 13-15 | 36826 | 66.25 | 60 | -70 | -70 | 60 | 46.96594 | Ukraine | ||||||
75 кг | ||||||||||||||||
1 | Dibrivka Yuriy | T 16-17 | 22.19.1998 | 71.1 | 90 | 105 | 115 | 115 | 85.16856 | Ukraine | ||||||
90 кг | ||||||||||||||||
1 | Bondarenko Rostyslav | M1 40-44 | 26501 | 86.75 | 210 | 225 | -240 | 225 | 146.4534 | Ukraine | ||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Kovalenko Maksim | Open 24-39 | 29303 | 94.45 | 160 | 170 | -180 | 170 | 106.0247 | Ukraine | ||||||
125 кг | ||||||||||||||||
1 | Bodrov Andriy | M 40-44 | 27677 | 116.05 | -170 | 170 | -180 | 170 | 98.54282 | Ukraine | ||||||
GPA D Deadlift | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Результат DL | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон | ||||||
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Жінки | ||||||||||||||||
44 кг | ||||||||||||||||
1 | Korostel Teteana | ST 8-12 | 39089 | 25.1 | 32.5 | 42.5 | 45 | 45 | 75.33973 | Ukraine | ||||||
48 кг | ||||||||||||||||
1 |
Mikhaylova Dar'ya |
T3 18-19 | 35182 | 47.55 | 90 | 100 | -110 | 100 | 133.359 | Ukraine | ||||||
52 кг | ||||||||||||||||
1 | Korostel Iryna | Open 24-39 | 28864 | 52 | 85 | 102.5 | 102.5 | 127.6854 | Ukraine | |||||||
60 кг | ||||||||||||||||
1 | Zhuravlova Taїsiya | T2 16-17 | 36089 | 59.2 | 70 | 80 | -90 | 80 | 90.12537 | Ukraine | ||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
56 кг | ||||||||||||||||
1 | Smychuk Viktor | Jnr 20-23 | 34641 | 55.85 | 160 | 172.5 | -175 | 172.5 | 157.4479 | Ukraine | ||||||
67,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Stonoga Andriy | T3 18-19 | 35406 | 66.35 | 145 | -150 | 145 | 113.3612 | Ukraine | |||||||
75 кг | ||||||||||||||||
1 | Kalko Evgeniy | Jnr 20-23 | 34050 | 75 | 235 | 240 | 245 | 245 | 174.5773 | Ukraine | ||||||
2 | Litvinenko Oleg | Jnr 20-23 | 34783 | 72.9 | 207.5 | 215 | -217.5 | 215 | 156.3219 | Ukraine | ||||||
1 | Kalko Evgeniy | Open 24-39 | 34050 | 75 | 235 | 240 | 245 | 245 | 174.5773 | Ukraine | ||||||
2 | Stratakis Ioannis | Open 24-39 | 33227 | 74.75 | 220 | 235 | -237.5 | 235 | 167.8422 | Greece | ||||||
3 | Litvinenko Oleg | Open 24-39 | 34783 | 72.9 | 207.5 | 215 | -217.5 | 215 | 156.3219 | Ukraine | ||||||
82,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Korchuk Maksim | Jnr 20-23 | 34880 | 80.85 | 215 | 230 | 242.5 | 242.5 | 164.4643 | Ukraine | ||||||
1 | Lytovchenko Oleg | Open 24-39 | 32112 | 79.75 | 210 | 230 | 240 | 240 | 164.1721 | Ukraine | ||||||
1 | Galeta Volodimir | M3 50-54 | 23387 | 81.15 | 150 | -160 | 150 | 101.498 | Ukraine | |||||||
90 кг | ||||||||||||||||
1 | Horopakha Dmytro | Jnr 20-23 | 33768 | 89.6 | 220 | 230 | -240 | 230 | 147.1651 | Ukraine | ||||||
1 | Kryachok Oleksandr | T3 18-19 | 35222 | 85.15 | 195 | -215 | -215 | 195 | 128.248 | Ukraine | ||||||
Meshkov Volodimir | Open 24-39 | 03.05,1982 | 89.9 | -232.5 | -232.5 | -232.5 | 0 | 0 | Ukraine | |||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Rallis Dimitrios | Open 24-39 | 32400 | 99.55 | 290 | -300 | 300 | 300 | 182.9079 | Greece | ||||||
1 | Filonenko Vitaliy | M3 50-54 | 23515 | 94.95 | 150 | 160 | 170 | 170 | 105.77 | Ukraine | ||||||
1 | Stefanov Viktor | M6 65-69 | 17839 | 98.7 | 145 | 155 | 165 | 165 | 100.9524 | Ukraine | ||||||
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Zaychuk Igor | Open 24-39 | 32844 | 103.9 | 290 | -300 | -300 | 290 | 173.9415 | Ukraine | ||||||
125 кг | ||||||||||||||||
1 | Alekseenko Denis | Jnr 20-23 | 34196 | 116.45 | 140 | 160 | -180 | 160 | 92.664 | Ukraine | ||||||
1 | Eyrushevich Mykyta | Open 24-39 | 32689 | 115.35 | -255 | 270 | -280 | 270 | 156.7571 | Ukraine | ||||||
2 | Alekseenko Denis | Open 24-39 | 34196 | 116.45 | 140 | 160 | -180 | 160 | 92.664 | Ukraine | ||||||
IPO Deadlift | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Результат DL | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон | ||||||
ЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Bayda Oleksandr | Open 24-39 | 30058 | 106 | 290 | 300 | -312.5 | 300 | 178.7 | Ukraine | ||||||
GPA Deadlift | ||||||||||||||||
Місце | Прізвище та ім'я | Вікова категорія | Дата народження | Власна вага | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Результат DL | Абсолютний результат по Вилксу | Регіон | ||||||
БЕЗЕКІПІРУВАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН | ||||||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||||||
67,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Hamarnik Ihor | Open 24-39 | 32375 | 66.6 | 190 | 200 | -220 | 200 | 155.8818 | Ukraine | ||||||
82,5 кг | ||||||||||||||||
1 | Katsoulas Argyris | M1 40-44 | 26968 | 81 | 195 | -205 | -205 | 195 | 132.0981 | Greece | ||||||
100 кг | ||||||||||||||||
1 | Ovsyanik Oleg | Open 24-39 | 33294 | 98.55 | 270 | -285 | -285 | 270 | 165.2988 | Ukraine | ||||||
110 кг | ||||||||||||||||
1 | Chernish Oleksandr | Open 24-39 | 32504 | 109.1 | -290 | 300 | 307.5 | 307.5 | 181.4235 | Ukraine |