CPA Nameless Powerlifting Championships.  Shainghai 2024
Powerlifting
Name Name Age BWT Cls (kg) SQ BP DL Total GPA Point
潘莘 Xin Pan OPEN 45.8 48 60 32.5 95 187.5 498.09
金霄煣 Xiaorou Jin OPEN 55.6 56 105 47.5 100 252.5 580.3
马玉洁 Yujie Ma OPEN 52.85 56 90 42.5 105 237.5 564
钱欢 Huan Qian OPEN 59.7 60 125 52.5 157.5 335 738.27
钟鸣 Ming Zhong OPEN 58.3 60 130 52.5 132.5 315 702.25
王茜 Qian Wang OPEN 59.7 60 107.5 55 132.5 295 650.12
蔡婉玉 Wanyu Cai OPEN 57.95 60 85 50 102.5 237.5 532.17
Whitney Lofts Whitney Lofts OPEN 65.95 67.5 115 60 145 320 667.78
赵泱洋 Yangyang Zhao OPEN 74.8 75 155 80 175 410 805.9
顾情 Qing Gu OPEN 70.9 75 135 65 145 345 695.39
艾正节 Zhengjie Ai OPEN 74.5 75 125 47.5 130 302.5 595.46
黄尹杰 Yinjie Huang JUNIOR 73.1 75 235 130 255 620 879.59
张奕淳 Yichun Zhang JUNIOR 80.95 82.5 210 145 260 615 819.92
王诚胤 Chengyin Wang JUNIOR 80.75 82.5 215 140 230 585 779.92
刘浩楠 Haonan Liu JUNIOR 99.95 100 250 160 230 640 770.98
霍节节 Jiejie Huo JUNIOR 94.8 100 220 135 260 615 758.11
黄鹏辉 Penghui Huang JUNIOR 88.2 90 230 125 225 580 739.11
邵俊杰 Junjie Shao JUNIOR 80.2 82.5 210 130 200 540 724.18
吴易霖 Yisen Wu JUNIOR 99.4 100 215 142.5 220 577.5 697.24
吴伟聪 Weicong Wu JUNIOR 87.85 90 200 115 220 535 682.65
李广晨 Guangchen Li JUNIOR 92.3 100 185 117.5 225 527.5 658.08
王彦洁 Yanjie Wang JUNIOR 84.05 90 180 95 185 460 599.68
Bench Press
Name Name Age BWT Cls (kg) BP GPA Point
徐雁平 Yanping Xu OPEN 98.3 100 200 242.56
姚洪涛 Hongtao Yao OPEN 94.3 100 180 222.41
丁晓明 Xiaoming Ding OPEN 81.15 82.5 157.5 209.57
周伟 Wei Zhou OPEN 79.9 82.5 155 208.17
代力 Li Dai OPEN 95 100 150 184.69
严嘉翔 Jiaxiang Yan JUNIOR 89.6 90 145 183.37
姚宁珺 Ningjun Yao TEENAGER 3 80.3 82.5 135 180.69
霍节节 Jiejie Huo JUNIOR 94.8 100 135 166.41
孙强 Qiang Sun OPEN 81.8 82.5 120 158.82
沈驰杭 Chihang Shen TEENAGER 3 58.45 60 92.5 155.64
王骜 Ao Wang OPEN 82.4 82.5 110 145.03
孙翊凯 Yukai Sun TEENAGER 2 73.6 75 100 141.2
冯才荣 Cairong Feng MASTER 1 80.55 82.5 105 140.26
叶丹 Dan Ye OPEN 49.65 52 55 136.81
朱伟翔 Weixiang Zhu TEENAGER 2 58.9 60 80 133.67
Deadlift
Name Name Age BWT Cls (kg) DL GPA Point
丁利军 Lijun Ding MASTER 1 107.35 110 240 279.85
霍节节 Jiejie Huo JUNIOR 94.8 100 245 302.01
陆偲聪 Sicong Lu OPEN 103.3 110 282.5 335.08
陆涛 Tao Lu OPEN 99.1 100 255 308.22
聂博之 Bozhi Nie OPEN 98.2 100 280 339.99
沈驰杭 Chihang Shen TEENAGER 3 58.45 60 150 252.39
孙强 Qiang Sun OPEN 81.8 82.5 292.5 387.13
王奇峰 QIfeng Wang OPEN 89.15 90 285 361.34
魏于淞 Yusong Wei TEENAGER 1 82.3 82.5 160 210.95
吴市行 Shixing Wu TEENAGER 3 72.7 75 250 356.34
臧一凡 Yifan Zang OPEN 81.65 82.5 345 457.52
朱丰 Feng Zhu JUNIOR 97.6 100 265 322.51
沈驰杭 Chihang Shen Teenager 3 58.45 60 92.5 150 242.5 408.03