Asian GPA Deadlift Records
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men open 24-39 | women open 24-39 | |||||||||
52kg | 100kg | Jingzhen Shi | CHN | 2020 | 44kg | |||||
56kg | 200.5kg | Mingqian Zhu | CHN | 2023 | 48kg | 151.5kg | Jiarong Wen | CHN | 2023 | |
60kg | 233.5kg | Min Lin | CHN | 2023 | 52kg | 145kg | Anna Rina | MYS | 2017 | |
67.5kg | 275kg | Jinyi Shan | CHN | 2021 | 56kg | 180kg | Liangguang Wang | CHN | 2023 | |
75kg | 305.5kg | Munkhbileg Batmunkh (Billy) | CHN | 2023 | 60kg | 122.5kg | Hongying Yan | CHN | 2021 | |
82.5kg | 345kg | Yifan Zang | CHN | 2024 | 67.5kg | 132.5kg | Zilin Gao | CHN | 2021 | |
90kg | 342.5kg | Yifan Zang | CHN | 2023 | 75kg | 140kg | Yuan Niu | CHN | 2023 | |
100kg | 330kg | Yifan Zang | CHN | 2023 | 82.5kg | 150kg | Jia Liu | CHN | 2022 | |
110kg | 315kg | Zhu Huang | CHN | 2020 | 90kg | 155kg | Yuchan Ke | CHN | 2022 | |
125kg | 320kg | Xiaofei Wan | CHN | 2023 | 100kg | |||||
140kg | 325kg | Jiaxin Wang | CHN | 2021 | 100+kg | |||||
140+kg |
13-15
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | |||||||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 205kg | Xingwang Duan | CHN | 2023 | 56kg | |||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 160kg | Yusong Wei | CHN | 2924 | 67.5kg | |||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
16-17
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | |||||||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 190kg | Ashvin Simon | MYS | 2019 | 52kg | |||||
67.5kg | 183kg | Junhe Zhou | CHN | 2022 | 56kg | |||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 12okg | Hao Liang | CHN | 2023 | 67.5kg | |||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 325kg | Yeoh Kai Wen | MYS | 2019 | 82.5kg | |||||
110kg | 230kg | Rui Tu | CHN | 2022 | 90kg | |||||
125kg | 225kg | Enming Li | CHN | 2021 | 100kg | |||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
18-19
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 225kg | Ke Teng | CHN | 2022 | 56kg | |||||
75kg | 280.5kg | Benjamin Hong | MYS | 2019 | 60kg | 150kg | Chihang Shen | CHN | 2024 | |
82.5kg | 67.5kg | 115kg | Xinyue Chu | CHN | 2022 | |||||
90kg | 235kg | Miao Tang | CHN | 2019 | 75kg | |||||
100kg | 262.5kg | Yiheng Guan | CHN | 2023 | 82.5kg | |||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 260kg | Felhong Shen | CHN | 2021 | 100kg | |||||
140kg | 260kg | Guangying Sun | CHN | 2022 | 100+kg | |||||
140+kg | 270kg | Mingjie Xu | CHN | 2022 |
20-23
men | women | |||||||||
52kg | 190kg | Qing Zhang | CHN | 2022 | 44kg | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 180kg | Quan Fang | CHN | 2023 | 52kg | 115kg | Yuhan Li | CHN | 2023 | |
67.5kg | 255.5kg | Jiale Lin | CHN | 2023 | 56kg | 75kg | Xiaoru Yang | CHN | 2023 | |
75kg | 245kg | Xiaobin Peng | CHN | 2021 | 60kg | |||||
82.5kg | 285kg |
|
CHN | 2022 | 67.5kg | |||||
90kg | 280kg | Cheng Yang | CHN | 2023 | 75kg | |||||
100kg | 265kg | Feng Zhu | CHN | 2024 | 82.5kg | |||||
110kg | 270kg | Zhihao Li | CHN | 2022 | 90kg | |||||
125kg | 240kg | Jianing Lin | CHN | 2022 | 100kg | |||||
140kg | 260kg | Guangying Sun | CHN | 2023 | 100+kg | |||||
140+kg |
40-49
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 230kg | Yunzhong Sun | CHN | 2023 | 56kg | |||||
75kg | 210kg | Feng Wen | CHN | 2021 | 60kg | 130kg | Xiaomin Chen | CHN | 2023 | |
82.5kg | 190kg | Yudong Zhang | CHN | 2021 | 67.5kg | 127.5kg | Xiai Zhu | CHN | 2023 | |
90kg | 270kg | Lei Zhang | CHN | 2023 | 75kg | 85kg | Bo Yang | CHN | 2023 | |
100kg | 245kg | Hao Lu | CHN | 2023 | 82.5kg | |||||
110kg | 240kg | Lijun Ding | CHN | 2024 | 90kg | |||||
125kg | 230kg | Rongguan Zhu | CHN | 2021 | 100kg | |||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
50-59
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 110kg | Baoping Li | CHN | 2023 | 67.5kg | |||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
60-69
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 120kg | Shical Shao | CHN | 2023 | 48kg | |||||
60kg | 122.5kg | Shicai Shao | CHN | 2023 | 52kg | |||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
70-79
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |
80-89
|
weight | name | country | date | division | weight | name | country | date | |
men | women | |||||||||
52kg | 44kg | . | . | . | . | |||||
56kg | 48kg | |||||||||
60kg | 52kg | |||||||||
67.5kg | 56kg | |||||||||
75kg | 60kg | |||||||||
82.5kg | 67.5kg | |||||||||
90kg | 75kg | |||||||||
100kg | 82.5kg | |||||||||
110kg | 90kg | |||||||||
125kg | 100kg | |||||||||
140kg | 100+kg | |||||||||
140+kg |