|
|
|
||||||||||||||
CAMPEONATO ARGENTINO AAP POWERLIFTING & BENCH PRES GPA/WPC 26,27,28 de Agosto 2011 RIO CUARTO-CORDOBA | ||||||||||||||||
BENCHPRESS | ||||||||||||||||
Div | PESO. | NOMBRE Y APELLIDO | AÑO | PROVINCIA | REPRESENTA | 1. | 2. | 3. | 4 | SUB. | TOT. | |||||
Open | 71.9 | Gisella Armesto | 1/23/1986 | Buenos Aires | Spinardi Team | 90.0 | 100.0 | -105.0 | 100.0 | |||||||
Open | 75.9 | Mariana Medina | Cordoba | Olympus | 60.0 | -65.0 | -65.0 | 60.0 | ||||||||
Junior | 60.4 | Emanuel Ferreyra | Cordoba | Olympus | -105.0 | -105.0 | -105.0 | Desc | ||||||||
Junior | 75.0 | Pablo Sanchez | 3/2/1988 | Buenos Aires | Ironman | 120.0 | -122.5 | -122.5 | 120.0 | |||||||
Junior | 71.9 | Diego Paulette | 2/25/1991 | Rio Negro | Sparta | 110.0 | 115.0 | -122.5 | 115.0 | |||||||
Open | 75.0 | Sergio Barrientos | 9/3/1978 | San Luis | Pringles | 145.0 | 150.0 | -155.0 | 150.0 | |||||||
Open | 75.0 | Gabriel Pizzo | 10/27/1983 | Buenos Aires | Sports gym | 105.0 | 115.0 | 117.5 | 117.5 | |||||||
Open | 72.5 | Cristian Albornoz | Cordoba | Elite | 110.0 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | ||||||||
M 40-44 | 75.0 | Nestor Gonzalez | 7/26/1970 | Rio Negro | Sparta | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | |||||||
Tn 13-15 | 82.5 | Bruno Carrion | 3/7/1997 | Rio Negro | SAO | -82.5 | 82.5 | -87.5 | 82.5 | |||||||
Junior | 81.1 | Facundo Galvan | 1/28/1989 | Rio Negro | Extremo | 120.0 | -130.0 | 130.0 | -135.0 | 130.0 | ||||||
Open | 80.1 | Marcelo Carrizo | Rio Negro | Conesa | 122.5 | -130.0 | -130.0 | 122.5 | ||||||||
Open | 80.0 | Fabian Rossi | 7/18/1974 | Rio Negro | Extremo | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | |||||||
Open | 82.5 | Leonardo Casale | 11/11/1986 | Cordoba | Soria | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | |||||||
M 40-44-Open | 80.9 | Jorge Silva | 6/26/1968 | Rio Negro | SAO | -180.0 | -180.0 | -180.0 | Desc | |||||||
Open | 87.0 | Mauricio Torres | 7/31/1983 | Cordoba | MegaGym | 140.0 | 150.0 | -160.0 | 150.0 | |||||||
Open | 90.0 | Pablo Irusta | 11/12/1977 | Cordoba | MegaGym | 120.0 | -130.0 | -130.0 | 120.0 | |||||||
Open | 85.3 | Andres Manrique | 3/31/1977 | Rio Negro | SAO | -170.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | ||||||
SubMaster | 88.8 | Roque Gallardo | 3/1/1972 | Cordoba | Elite | 147.5 | -152.5 | -152.5 | 147.5 | |||||||
M 45-49 | 90.0 | Antonio Amaya | 2/3/1963 | Cordoba | MegaGym | 135.0 | 140.0 | -145.0 | 140.0 | |||||||
M 50-54 | 88.2 | Aquiles Paredes | Rio Negro | -125.0 | 130.0 | -145.0 | 130.0 | |||||||||
M 75-79 | 89.8 | Carlos Porta | 2/3/1933 | Cordoba | Chavez | 85.0 | 95.0 | 102.5 | 102.5 | |||||||
Junior | 93.5 | Fernando Godoy | 6/11/1990 | Cordoba | Soria | 125.0 | 135.0 | -150.0 | 135.0 | |||||||
Junior | 91.6 | Ignacio Juarez | 3/20/1991 | Cordoba | Soria | -110.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | |||||||
Open | 97.6 | Juan Manavella | 9/15/1977 | Cordoba | Soria | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | |||||||
Open | 98.7 | Mariano Miravalle | 10/24/1980 | Buenos Aires | SportGym | -155.0 | -157.5 | -160.0 | Desc | |||||||
Tn 18-19 | 98.0 | Pablo Beroizza | 3/30/1993 | Neuquen | Nativo | 110.0 | 120.0 | 127.5 | 120.0 | |||||||
Open | 96.5 | Edgardo Bianchi | 9/21/1984 | Sport gym | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 192.5 | ||||||||
Open | 110.0 | German Vaschetto | 12/17/1976 | Cordoba | Mega Gym | 170.0 | 185.0 | 195.0 | 195.0 | |||||||
M 45-49 | 110.0 | Nicodemo Beroiza | 1/6/1962 | Neuquen | Nativo | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 140.0 | |||||||
Open | 112.0 | Jose Garcia | Salta | 160.0 | 160.0 | 187.5 | 160.0 | |||||||||
Open | 112.0 | Emanuel Brendasi | 12/28/1983 | Buenos Aires | Region N°5 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 185.0 | |||||||
M 45-49 | 100.0 | Antonio Liendo | 4/22/1966 | Cordoba | Olimpus | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | |||||||
M 40-44 | 100.0 | Javier Gimenez | 6/20/1970 | Cordoba | Olimpus | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |||||||
ATLETAS CLAFICADOS AL SUDAMERICANO | ||||||||||||||||
RECORDS ARGENTINOS GPA/WPC |