IPO Powerlifting | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Куванов Владимир | Open (12.06.1989)/25 | 88,30 | 0,9806 | Парнас | Вологда/Вологодская область | 285,0 | 210,0 | 220,0 | 285,0 | 790,00 | 774,6740 | Погодин Игорь | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
Извеков Андрей | Open (15.10.1981)/33 | 121,50 | 0,8618 | Лично | Воронеж/Воронежская область | 275,0 | 185,0 | 190,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 715,00 | 616,1870 | Ольховский Александр | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Корякин Сергей | Open (01.07.1976)/38 | 81,90 | 1,0348 | Лично | Шарья/Костромская область | 260,0 | 270,0 | 145,0 | 150,0 | 240,0 | 250,0 | 670,00 | 693,3160 | самостоятельно | ||||||||
2 | Кокорев Илья | Open (19.01.1973)/42 | 79,40 | 1,0612 | Лично | Ярославль/Ярославская область | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 190,0 | 250,0 | 660,00 | 700,3920 | самостоятельно | |||||||||
1 | Кокорев Илья | Masters 40-44 (19.01.1973)/42 | 79,40 | 1,0612 | Лично | Ярославль/Ярославская область | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 190,0 | 250,0 | 660,00 | 710,1975 | самостоятельно | |||||||||
IPO Bench Press | |||||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Еремин Юрий | Open (23.11.1983)/31 | 80,90 | 1,0448 | Лично | Вологда/Вологодская область | 207,5 | 215,0 | 225,0 | 225,00 | 235,0800 | самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
Осколков Артем | Juniors 20-23 (23.04.1970)/45 | 66,30 | 1,2618 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 0 | 0,0000 | Якушевич Алексей | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
Хомутов Андрей | Open (02.03.1983)/32 | 74,40 | 1,1256 | Лично | Вологда/Вологодская область | 147,5 | 147,50 | 166,0260 | Карташов Максим | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Чайка Александр | Open (12.12.1986)/28 | 109,20 | 0,8870 | Длужневского | Кронштадт/Ленинградская область | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,50 | 121,9625 | Длужневский Сергей | ||||||||||||
Беляев Сергей | Open (27.06.1975)/39 | 108,40 | 0,8890 | Лично | Ярославль/Ярославская область | 0 | 0,0000 | Кокорев Илья | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Короглишвили Роман | Juniors 20-23 (17.07.1992)/22 | 91,70 | 0,9560 | Длужневского | Вологда/Вологодская область | 0 | 0,0000 | Длужневский Сергей | |||||||||||||||
Короглишвили Роман | Open (17.07.1992)/22 | 91,70 | 0,9560 | Длужневского | Вологда/Вологодская область | 0 | 0,0000 | Длужневский Сергей | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Чебыкин Андрей | Open (26.03.1976)/39 | 109,80 | 0,8850 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 260,0 | 260,00 | 230,1000 | самостоятельно | ||||||||||||||
Костылев Алексей | Masters 40-44 (04.09.1973)/41 | 110,00 | 0,8850 | Лично | Петрозаводск/Республика Карелия | 180,0 | 180,00 | 160,0965 | самостоятельно | ||||||||||||||
IPO Deadlift | |||||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
Гунина Ксения | Open (09.06.1986)/28 | 60,00 | 1,7830 | Лично | Московский/Московская область | 0 | 0,0000 | Соколов Николай | |||||||||||||||
GPA Powerlifting With Knee Wraps | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Смирнов Сергей | Open (29.06.1988)/26 | 82,50 | 1,0290 | Лично | Грязовец/Вологодская область | 255,0 | 175,0 | 180,0 | 270,0 | 277,5 | 712,50 | 733,1625 | самостоятельно | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Вореводин Андрей | Open (15.05.1990)/25 | 97,70 | 0,9242 | Лично | Москва/Московская область | 305,0 | 317,5 | 322,5 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 270,0 | 282,5 | 787,50 | 727,8075 | Комиссаров Иван | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
Воронов Никита | Open (05.02.1987)/28 | 115,30 | 0,8720 | Тверская | Тверь/Тверская область | 280,0 | 190,0 | 260,0 | 730,00 | 636,5600 | Николаев Е.Ф. | ||||||||||||
GPA Powerlifting Without Knee Wraps | |||||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
Бурнашова Светлана | Open (26.10.1977)/37 | 51,60 | 2,0972 | Длужневского | Буй/Костромская область | 120,0 | 72,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 357.50 | 749,7490 | Бурнашов Василий, Длужневский Сергей | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Сажнев Владислав | Juniors 20-23 (21.09.1994)/20 | 82,30 | 1,0306 | Лично | Вологда/Вологодская область | 130,0 | 90,0 | 97,5 | 165,0 | 392.50 | 404,5105 | Короглишвили Роман | |||||||||||
Ивашко Анатолий | Open (03.01.1990)/25 | 82,40 | 1,0298 | Смыслова | Череповец/Вологодская область | 195,0 | 205,0 | 147,5 | 157,5 | 160,0 | 240,0 | 255,0 | 620.00 | 638,4760 | Смыслов Иван | ||||||||
Морозов Александр | Open (30.07.1983)/31 | 80,30 | 1,0504 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 190,0 | 137,5 | 205,0 | 215,0 | 542.50 | 569,8420 | Личутин Никита | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Бурнашов Василий | Open (28.11.1977)/37 | 86,80 | 0,9916 | Длужневского | Буй/Костромская область | 240,0 | 250,0 | 185,0 | 192,5 | 300,0 | 307,5 | 750.00 | 743,7000 | Длужневский Сергей | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Осиев Александр | Open (15.08.1976)/38 | 98,50 | 0,9210 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 245,0 | 255,0 | 165,0 | 175,0 | 275,0 | 290,0 | 720.00 | 663,1200 | самостоятельно | |||||||||
Елфимов Дмитрий | Open (09.11.1986)/28 | 91,40 | 0,9588 | Лично | Вологда/Вологодская область | 240,0 | 247,5 | 165,0 | 175,0 | 260,0 | 275,0 | 697.50 | 668,7630 | самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Шаров Александр | Open (03.09.1983)/31 | 109,90 | 0,8850 | Лично | Кострома/Костромская область | 230,0 | 250,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 270,0 | 285,0 | 292,5 | 742.50 | 657,1125 | самостоятельно | |||||||
GPA Bench Press | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Жим | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 | |||||||||||||||||||||||
Блинникова Анна | Juniors 20-23 (19.04.1994)/21 | 55,00 | 1,9420 | Лично | Москва/Московская область | 40,0 | 45,0 | 45,00 | 87,3900 | Ходаков Сергей | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
Гунина Ксения | Open (09.06.1986)/28 | 60,00 | 1,7830 | Лично | Московский/Московская область | 65,0 | 67,5 | 67,50 | 120,3525 | Соколов Николай | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
Кулагина Анжела | Open (04.11.1988)/26 | 64,80 | 1,6850 | Лично | Москва/Московская область | 117,5 | 125,0 | 125,00 | 210,6250 | Иванов Сергей, Корнилов | |||||||||||||
Гужвина Юлиана | Open (05.07.1986)/28 | 63,20 | 1,7118 | Лично | Москва/Московская область | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,00 | 77,0310 | Зотин Кирилл | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
Серкова Мария | Open (26.03.1982)/33 | 73,20 | 1,5646 | Лично | Москва/Московская область | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,50 | 136,9025 | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
Еремин Максим | Teen 13-15 (11.03.2004)/11 | 50,00 | 1,9550 | Лично | Вологда/Вологодская область | 25,0 | 30,0 | 30,00 | 58,6500 | Еремин Юрий | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
Маслов Дмитрий | Open (23.05.1991)/24 | 58,00 | 1,4970 | Лично | Вологда/Вологодская область | 97,5 | 102,5 | 102,50 | 153,4425 | Коротков Павел | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
Олейник Андрей | Open (28.07.1982)/32 | 73,90 | 1,1336 | Палестра | Архангельск/Архангельская область | 130,0 | 135,0 | 135,00 | 153,0360 | самостоятельно | |||||||||||||
Папушой Виктор | Masters 60-64 (04.04.1953)/62 | 72,40 | 1,1562 | Лично | Череповец/Вологодская область | 140,0 | 147,5 | 147,50 | 245,5769 | самостоятельно | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Силушин Павел | Open (17.09.1989)/25 | 80,50 | 1,0480 | Лично | Рязань/Рязанская область | 185,0 | 185,00 | 193,8800 | Барягин Леонид | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Газизов Дамир | Open (18.08.1988)/26 | 89,10 | 0,9752 | Лично | Тула/Тульская область | 175,0 | 177,5 | 180,0 | 180,00 | 175,5360 | Трунов Михаил | ||||||||||||
Егоров Олег | Open (23.12.1986)/28 | 86,90 | 0,9908 | Лично | Вологда/Вологодская область | 175,0 | 175,00 | 173,3900 | самостоятельно | ||||||||||||||
Рузанкин Иван | Open (02.08.1983)/31 | 88,90 | 0,9768 | Лично | Череповец/Вологодская область | 160,0 | 167,5 | 167,50 | 163,6140 | самостоятельно | |||||||||||||
Бердин Юрий | Open (14.09.1984)/30 | 89,00 | 0,9760 | Лично | Череповец/Вологодская область | 160,0 | 167,5 | 167,50 | 163,4800 | Коновалов Эдуард | |||||||||||||
Павлов Алексей | Open (18.01.1978)/37 | 89,10 | 0,9752 | Смыслова | Череповец/Вологодская область | 155,0 | 155,00 | 151,1560 | Смыслов Иван | ||||||||||||||
Зотин Кирилл | Open (10.08.1981)/33 | 88,00 | 0,9830 | Лично | Москва/Московская область | 145,0 | 145,00 | 142,5350 | Букина Виктория | ||||||||||||||
Таранухин Георгий | Masters 45-49 (19.01.1968)/47 | 90,00 | 0,9690 | Динамит | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 160,0 | 160,00 | 169,9238 | самостоятельно | ||||||||||||||
Горислов Алексей | Masters 45-49 (10.01.1967)/48 | 89,00 | 0,9760 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 150,0 | 155,0 | 155,00 | 168,5259 | самостоятельно | |||||||||||||
Осколков Игорь | Masters 45-49 (23.04.1970)/45 | 88,80 | 0,9776 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 150,0 | 150,00 | 155,4384 | Якушевич Алексей | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Седов Олег | Open (24.12.1985)/29 | 97,60 | 0,9246 | Лично | Вологда/Вологодская область | 195,0 | 205,0 | 205,00 | 189,5430 | самостоятельно | |||||||||||||
Сидорук Алексей | Open (24.11.1977)/37 | 99,10 | 0,9186 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 195,00 | 179,1270 | самостоятельно | ||||||||||||
Марков Артем | Open (03.08.1986)/28 | 96,20 | 0,9312 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 175,0 | 185,0 | 185,00 | 172,2720 | Рассохин Александр | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Соловьев Михаил | Open (17.08.1985)/29 | 108,00 | 0,8900 | Лично | Вологда/Вологодская область | 200,0 | 200,00 | 178,0000 | самостоятельно | ||||||||||||||
Хохлов Сергей | Open (31.07.1979)/35 | 107,50 | 0,8910 | Лично | Лукоянов/Нижегородская область | 170,0 | 190,0 | 190,00 | 169,2900 | Захаров Вадим | |||||||||||||
Ходаков Сергей | Masters 45-49 (08.10.1969)/45 | 107,50 | 0,8910 | Лично | Москва/Московская область | 185,0 | 185,00 | 174,7251 | самостоятельно | ||||||||||||||
Малыгин Дмитрий | Masters 45-49 (12.04.1967)/48 | 108,70 | 0,8882 | Лично | Харовск/Вологодская область | 120,0 | 125,0 | 125,00 | 123,6818 | самостоятельно | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||||
Калининский Илья | Open (11.04.1989)/26 | 119,30 | 0,8650 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,00 | 203,2750 | Рассохин Александр | ||||||||||||
Попов Сергей | Open (05.01.1977)/38 | 112,30 | 0,8788 | Длужневского | Кострома/Костромская область | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,00 | 202,1240 | самостоятельно | ||||||||||||
Хохлов Олег | Open (18.04.1981)/34 | 115,20 | 0,8722 | Смыслова | Череповец/Вологодская область | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,00 | 161,3570 | Смыслов Иван | ||||||||||||
GPA Deadlift | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
Бурнашова Светлана | Open (26.10.1977)/37 | 51,60 | 2,0972 | Длужневского | Буй/Костромская область | 160,0 | 160,00 | 335,5520 | Бурнашов Василий, Длужневский Сергей | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Рубцов Яков | Teen 18-19 (26.03.1996)/19 | 79,90 | 1,0552 | Лично | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 235,00 | 247,9720 | самостоятельно | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Бурнашов Василий | Open (28.11.1977)/37 | 86,80 | 0,9916 | Длужневского | Буй/Костромская область | 300,0 | 307,5 | 307,50 | 304,9170 | Длужневский Сергей | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Еремеев Даниил | Juniors 20-23 (05.08.1992)/22 | 99,90 | 0,9154 | Лично | Вологда/Вологодская область | 245,0 | 252,5 | 257,5 | 257,50 | 235,7155 | самостоятельно | ||||||||||||
Моисеев Сергей | Open (24.08.1977)/37 | 98,70 | 0,9202 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 260,0 | 260,00 | 239,2520 | Длужневский Сергей | ||||||||||||||
Угаров Алексей | Open (22.10.1987)/27 | 96,60 | 0,9286 | Лично | Вологда/Вологодская область | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 255,00 | 236,7930 | самостоятельно | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Костылев Алексей | Masters 40-44 (04.09.1973)/41 | 110,00 | 0,8850 | Лично | Петрозаводск/Республика Карелия | 270,0 | 270,00 | 240,1447 | самостоятельно | ||||||||||||||
GPA Push Pull | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Таранухин Георгий | Open (19.01.1968)/47 | 90,00 | 0,9690 | Динамит | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 160,0 | 245,0 | 260,0 | 420,00 | 406,9800 | самостоятельно | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||||
Лысиков Дмитрий | Open (18.02.1987)/28 | 109,30 | 0,8868 | Вегетарианская сила | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 150,0 | 260,0 | 280,0 | 430,00 | 381,3240 | Смирнов Олег | ||||||||||||
GPA D Powerlifting With Knee Wraps | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
Трапезникова Наталья | Open (12.01.1986)/29 | 67,10 | 1,6454 | Вегетарианская сила | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 110,0 | 120,0 | 55,0 | 120,0 | 295,00 | 485,3930 | Смирнов Олег | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Шиловский Евгений | Open (09.07.1990)/24 | 81,90 | 1,0348 | УССК | Вологда/Вологодская область | 175,0 | 140,0 | 150,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 525,00 | 543,2700 | самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Тростин Павел | Teen 16-17 (01.03.1998)/17 | 96,70 | 0,9282 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 210,0 | 220,0 | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 190,0 | 215,0 | 220,0 | 590,00 | 547,6380 | Хохулин Сергей | |||||||
Шарапов Роман | Open (18.03.1987)/28 | 98,40 | 0,9214 | УССК | Вологда/Вологодская область | 235,0 | 245,0 | 145,0 | 155,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 645,00 | 594,3030 | самостоятельно | ||||||||
Кудрявцев Анатолий | Masters 40-44 (25.08.1972)/42 | 98,40 | 0,9214 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 205,0 | 135,0 | 145,0 | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 590,00 | 551,2368 | Горбунов Андрей | |||||||||
GPA D Powerlifting Without Knee Wraps | |||||||||||||||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | 1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 | |||||||||||||||||||||||
Кузнецова Оксана | Open (07.07.1990)/24 | 46,90 | 2,3938 | Вегетарианская сила | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 55,0 | 65,0 | 47,5 | 52,5 | 90,0 | 105,0 | 222,50 | 532,6205 | Смирнов Олег | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
Тюрина Ольга | Open (09.12.1977)/37 | 59,80 | 1,7878 | Авангард | Рыбинск/Ярославская область | 102,5 | 65,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 277,50 | 496,1145 | Ерохов Андрей | ||||||||||
Бовинова Елена | Open (07.12.1982)/32 | 58,90 | 1,8108 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 75,0 | 82,5 | 35,0 | 40,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 232,50 | 421,0110 | Осиев Александр | ||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
Ловцова Наталья | Open (29.05.1986)/29 | 66,80 | 1,6502 | Лично | Вологда/Вологодская область | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 355,00 | 585,8210 | самостоятельно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
Бурнашов Владимир | Teen 13-15 (15.11.2002)/12 | 50,00 | 1,9550 | Длужневского | Буй/Костромская область | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 115,0 | 127,5 | 135,0 | 305,00 | 596,2750 | Бурнашов Василий | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||||
Попов Артем | Open (08.04.1991)/24 | 75,00 | 1,1170 | Сокол | Сокол/Вологодская область | 165,0 | 120,0 | 125,0 | 215,0 | 505,00 | 564,0850 | Шетохин Дмитрий | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||||
Шашерин Артем | Open (08.11.1984)/30 | 80,80 | 1,0456 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 185,0 | 195,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 545,00 | 569,8520 | Рассохин Алесандр | ||||||||
Шураев Максим | Open (28.02.1990)/25 | 79,80 | 1,0564 | Лично | Вологда/Вологодская область | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 215,0 | 535,00 | 565,1740 | Кутумов Антон | ||||||||
Петров Игорь | Open (14.12.1978)/36 | 81,10 | 1,0428 | Лично | Грязовец/Вологодская область | 155,0 | 170,0 | 175,0 | 115,0 | 200,0 | 220,0 | 510,00 | 531,8280 | самостоятельно | |||||||||
Бовинов Вячеслав | Open (16.06.1980)/34 | 77,20 | 1,0876 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 120,0 | 130,0 | 105,0 | 150,0 | 160,0 | 395,00 | 429,6020 | Осиев Александр | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||||
Якушевич Алексей | Juniors 20-23 (02.07.1991)/23 | 88,50 | 0,9790 | Длужневского | Вологда/Вологодская область | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 135,0 | 150,0 | 162,5 | 277,5 | 282,5 | 677,50 | 663,2725 | Длужневский Сергей | |||||||
Якушевич Алексей | Open (02.07.1991)/23 | 88,50 | 0,9790 | Длужневского | Вологда/Вологодская область | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 135,0 | 150,0 | 162,5 | 277,5 | 282,5 | 677,50 | 663,2725 | Длужневский Сергей | |||||||
Губанов Юрий | Open (06.03.1987)/28 | 89,00 | 0,9760 | Лично | Кострома/Костромская область | 200,0 | 210,0 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 627,50 | 612,4400 | Колесов Захар | |||||||
Молодцов Александр | Open (21.10.1978)/36 | 89,60 | 0,9712 | Сокол | Сокол/Вологодская область | 175,0 | 185,0 | 125,0 | 137,5 | 142,5 | 210,0 | 537,50 | 522,0200 | Малюков Алексей | |||||||||
Иванов Андрей | Open (08.06.1988)/26 | 87,40 | 0,9874 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 117,5 | 122,5 | 200,0 | 512,50 | 506,0425 | самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||||
Винницкий Егор | Teen 18-19 (24.05.1996)/19 | 96,00 | 0,9320 | Длужневского | Череповец/Вологодская область | 0 | 0,0000 | Звездин Игорь | |||||||||||||||
Шашерин Николай | Open (20.01.1987)/28 | 99,80 | 0,9158 | Сокол | Сокол/Вологодская область | 260,0 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 270,0 | 280,0 | 715,00 | 654,7970 | Малюков Алексей | |||||||||
Селяков Олег | Open (24.08.1983)/31 | 97,70 | 0,9242 | ВМК | Вологда/Вологодская область | 200,0 | 205,0 | 145,0 | 155,0 | 220,0 | 580,00 | 536,0360 | самостоятелно | ||||||||||
ФИО |
Возрастная группа Дата рождения/Возраст |
Собств. вес | Resh | Команда | Город/область | Жим | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 44 | |||||||||||||||||||||||
Лазарева Анастасия | Open (06.09.1987)/27 | 44,00 | 2,6320 | Лично | Вологда/Вологодская область | 0 | 0,0000 | самостоятельно | |||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 | |||||||||||||||||||||||
Баженова Елизавета | Juniors 20-23 (03.07.1991)/23 | 46,70 | 2,4074 | Лично | Вологда/Вологодская область | 42,5 | 45,0 | 45,00 | 108,3330 | Мокосин Антон | |||||||||||||
Красикова Людмила | Open (26.04.1979)/36 | 47,70 | 2,3342 | Лично | Вологда/Вологодская область | 55,0 | 57,5 | 57,50 | 134,2165 | самостоятельно | |||||||||||||
Кузнецова Оксана | Open (07.07.1990)/24 | 46,90 | 2,3938 | Вегетарианская сила | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 47,5 | 52,5 | 52,50 | 125,6745 | Смирнов Олег | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||||
Голенева Анна | Open (27.04.1990)/25 | 52,00 | 2,0790 | Лично | Москва/Московская область | 62,5 | 67,5 | 67,50 | 140,3325 | Шелестов Сергей | |||||||||||||
Шишина Анастасия | Open (26.01.1991)/24 | 52,00 | 2,0790 | Длужневского | Череповец/Вологодская область | 60,0 | 65,0 | 65,00 | 135,1350 | Звездин Игорь | |||||||||||||
Макарова Ирина | Masters 40-44 (05.09.1974)/40 | 51,20 | 2,1216 | Лично | Вологда/Вологодская область | 45,0 | 47,5 | 47,50 | 100,7760 | Красикова Людмила | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 | |||||||||||||||||||||||
Скворцова Елена | Open (06.12.1982)/32 | 55,10 | 1,9380 | Лично | Череповец/Вологодская область | 42,5 | 45,0 | 45,00 | 87,2100 | Ивашко Анатолий | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
Тюрина Ольга | Open (09.12.1977)/37 | 59,80 | 1,7878 | Авангард | Рыбинск/Ярославская область | 60,0 | 60,00 | 107,2680 | Ерохов Андрей | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||||
Мишукова Наталья | Masters 40-44 (03.03.1972)/43 | 66,50 | 1,6550 | Палестра | Архангельск/Архангельская область | 40,0 | 47,5 | 47,50 | 80,8136 | Горислов Алексей | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||||
Пивков Илья | Teen 16-17 (15.06.1997)/17 | 59,30 | 1,4492 | Лично | Вожега/Вологодская область | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,50 | 148,5430 | Горячев Сергей | ||||||||||||
