GPA Powerlifting without knee wraps | |||||||||||||||||||||
Кубок России GPA/IPO/СПР
Силовое двоеборье без экипировки г. Вологда, 12 - 13 декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||
1 | Свиридов Алексей | Teen 18-19 (03.08.1997)/18 | 86,30 | 0,6269 | Лично | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 70,0 | 80,0 | 160,0 | 180,0 | 260,0 | 162,9810 | Самостоятельно | ||||||||
1 | Таранухин Георгий | Open (19.01.1968)/47 | 89,00 | 0,6157 | Динамит | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 160,0 | 165,0 | 250,0 | 262,5 | 427.5 | 263,2118 | Самостоятельно | ||||||||
2 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 89,30 | 0,6145 | Лично | Москва/Московская область | 142,5 | 250,0 | 392.5 | 241,2109 | Аксютин А. | ||||||||||
1 | Горислов Анатолий | Masters 75-79 (14.11.1939)/76 | 88,30 | 0,6184 | Палестра | Ярцево/Смоленская область | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 300,0 | 348,0637 | Самостоятельно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||
1 | Печерский Анатолий | Masters 50-54 (23.08.1965)/50 | 90,40 | 0,6104 | Лично | Кишинев/Молдова | 140,0 | 150,0 | 210,0 | 360,0 | 248,3107 | Самостоятельно | |||||||||
GPA Powerlifting with knee wraps | |||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||
1 | Бурнашова Светлана | Open (26.10.1977)/38 | 52,00 | 1,1076 | Команда Длужневского | Буй/Костромская область | 150,0 | 157,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 162,5 | 167,5 | 410,0 | 454,1160 | Бурнашов, Длужневский С.С. | |||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||
1 | Демкив Наталия | Open (26.07.1982)/33 | 59,60 | 0,9930 | Динамит | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 70,0 | 115,0 | 120,0 | 310,0 | 307,8145 | Таранухин Г.Ю. | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||
1 | Дога Виктория | Open (04.09.1982)/33 | 75,00 | 0,8361 | Динамит | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 80,0 | 85,0 | 155,0 | 170,0 | 372.5 | 311,4472 | Таранухин Г.Ю. | |||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Рек Александр | Open (13.07.1987)/28 | 66,80 | 0,7551 | Лично | Москва/Московская область | 200,0 | 212,5 | 222,5 | 110,0 | 115,0 | 182,5 | 520,0 | 392,6520 | Самостоятельно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||
1 | Смирнов Сергей | Open (29.06.1988)/27 | 85,40 | 0,6308 | Команда Длужневского | Грязовец/Вологодская область | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 180,0 | 190,0 | 280,0 | 290,0 | 750,0 | 473,1000 | Самостоятельно | |||||
2 | Расторгуев Дмитрий | Open (18.12.1993)/21 | 87,90 | 0,6201 | Лично | Саратов/Саратовская область | 280,0 | 170,0 | 177,5 | 265,0 | 275,0 | 732.5 | 454,2233 | Михеев В. | |||||||
3 | Витовский Василий | Open (06.01.1960)/55 | 88,50 | 0,6177 | Команда Длужневского | Мурманск/Мурманская область | 220,0 | 230,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 230,0 | 240,0 | 630,0 | 389,1510 | Длужневский С.С. | |||||
4 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 89,30 | 0,6145 | Лично | Москва/Московская область | 200,0 | 142,5 | 215,0 | 235,0 | 250,0 | 592.5 | 364,1209 | Аксютин А. | |||||||
1 | Витовский Василий | Masters 55-59 (06.01.1960)/55 | 88,50 | 0,6177 | Команда Длужневского | Мурманск/Мурманская область | 220,0 | 230,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 230,0 | 240,0 | 630,0 | 476,7100 | Длужневский С.С. | |||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||
1 | Абдусаламов Абдулмажид | Open (06.08.1989)/26 | 97,90 | 0,5867 | Буйволы | Кострома/Костромская область | 265,0 | 280,0 | 167,5 | 170,0 | 172,5 | 270,0 | 722.5 | 423,8546 | Соловьев И. | ||||||
1 | Асатуров Валерий | Masters 45-49 (10.10.1966)/49 | 98,40 | 0,5853 | Лично | Химки/Московская область | 250,0 | 260,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 255,0 | 260,0 | 700,0 | 456,0462 | Самостоятельно | |||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Сумма | Gloss | |||||||||||||||||
1 | Смирнов Сергей | Открытая | 90,0 | 750,0 | 473,1000 | ||||||||||||||||
2 | Расторгуев Дмитрий | Открытая | 90,0 | 732,5 | 454,2233 | ||||||||||||||||
3 | Абдусаламов Абдулмажид | Открытая | 100,0 | 722,5 | 423,8546 | ||||||||||||||||
GPA Push Pull | |||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||
1 | Свиридов Алексей | Teen 18-19 (03.08.1997)/18 | 86,30 | 0,6269 | Лично | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 70,0 | 80,0 | 160,0 | 180,0 | 260,0 | 162,9810 | Самостоятельно | ||||||||
1 | Таранухин Георгий | Open (19.01.1968)/47 | 89,00 | 0,6157 | Динамит | Санкт-Петербург/Ленинградская область | 160,0 | 165,0 | 250,0 | 262,5 | 427.5 | 263,2118 | Самостоятельно | ||||||||
2 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 89,30 | 0,6145 | Лично | Москва/Московская область | 142,5 | 250,0 | 392.5 | 241,2109 | Аксютин А. | ||||||||||
1 | Горислов Анатолий | Masters 75-79 (14.11.1939)/76 | 88,30 | 0,6184 | Палестра | Ярцево/Смоленская область | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 300,0 | 348,0637 | Самостоятельно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||
1 | Печерский Анатолий | Masters 50-54 (23.08.1965)/50 | 90,40 | 0,6104 | Лично | Кишинев/Молдова | 140,0 | 150,0 | 210,0 | 360,0 | 248,3107 | Самостоятельно | |||||||||
GPA Bench Press | |||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Жим | Результат | Очки | Тренер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||
1 | Городецкая Вероника | Juniors 20-23 (30.11.1993)/22 | 56,90 | 1,0306 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 55,0 | 55,0 | 56,6830 | Смыслов И. | |||||||||||
1 | Зубрицкая Лина | Open (15.02.1988)/27 | 58,90 | 1,0024 | Лично | Кишинев/ Молдова | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,2880 | Печерский А. | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Кулагина Анжела | Open (04.11.1988)/27 | 66,20 | 0,9135 | Лично | Москва/Московская область | 125,0 | 130,0 | 135,5 | 135,5 | 123,7792 | Иванов С.Н., Корнилов | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||
1 | Борисов Александр | Open (16.12.1989)/25 | 72,30 | 0,7079 | Лично | Череповец/Вологодская область | 120,0 | 120,0 | 84,9480 | Самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Иронов Александр | Open (17.02.1987)/28 | 80,70 | 0,6540 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 165,0 | 165,0 | 107,9100 | Смыслов И. | |||||||||||
2 | Паршинцев Игорь | Open (20.10.1990)/25 | 79,20 | 0,6623 | Сокол | Сокол/Вологодская область | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 99,3525 | Шетохин Д. | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||
1 | Егоров Олег | Open (23.12.1986)/28 | 88,20 | 0,6188 | Лично | Кадуй/Вологодская область | 195,0 | 195,0 | 120,6757 | Нестеренко Г. | |||||||||||
2 | Павлов Алексей | Open (18.01.1978)/37 | 88,40 | 0,6181 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 108,1675 | Смыслов И. | |||||||||
3 | Рузанкин Иван | Open (02.08.1983)/32 | 88,20 | 0,6188 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 165,0 | 165,0 | 102,1102 | Коновалов Э. | |||||||||||
4 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 89,30 | 0,6145 | Лично | Москва/Московская область | 142,5 | 142.5 | 87,5734 | Аксютин А. | |||||||||||
5 | Соловьев Артем | Open (06.09.1991)/24 | 89,10 | 0,6153 | Юджин | Вологда/Вологодская область | 130,0 | 130,0 | 79,9890 | Розанов И. | |||||||||||
Выдров Александр | Open (03.08.1988)/27 | 89,50 | 0,6137 | Лично | Череповец/Вологодская область | 0 | 0 | Самостоятельно | |||||||||||||
1 | Горислов Алексей | Masters 45-49 (10.01.1967)/48 | 88,80 | 0,6165 | Палестра | Архангельск/Архангельская область | 145,0 | 145,0 | 98,0556 | Самостоятельно | |||||||||||
1 | Горислов Анатолий | Masters 75-79 (14.11.1939)/76 | 88,30 | 0,6184 | Палестра | Ярцево/Смоленская область | 125,0 | 125,0 | 145,0265 | Самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||
1 | Марков Артем | Open (03.08.1986)/29 | 98,70 | 0,5846 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 185,0 | 192,5 | 192.5 | 112,5259 | Рассохин А. | ||||||||||
2 | Фомичев Дмитрий | Open (15.12.1986)/28 | 97,70 | 0,5871 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 180,0 | 180,0 | 105,6870 | Смыслов И. | |||||||||||
3 | Кипрухин Сергей | Open (14.03.1986)/29 | 97,80 | 0,5870 | Апатиты | Кировск/Ленинградская область | 170,0 | 170,0 | 99,7815 | Кирьянов Р. | |||||||||||
4 | Пашовкин Валентин | Open (28.05.1985)/30 | 99,40 | 0,5828 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 150,0 | 150,0 | 87,4200 | Личутин Н. | |||||||||||
Седов Олег | Open (24.12.1985)/29 | 96,20 | 0,5914 | Лично | Вологда/Вологодская область | 0 | 0 | Самостоятельно | |||||||||||||
1 | Картавов Сергей | Masters 45-49 (10.04.1966)/49 | 99,10 | 0,5835 | Лично | Кронштадт/Санкт-Петербург | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162.5 | 105,5423 | Самостоятельно | |||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||
1 | Арутюнян Арутюн | Juniors 20-23 (11.04.1993)/22 | 108,00 | 0,5655 | Лично | Сортавала/Республика Карелия | 205,0 | 212,5 | 212.5 | 120,1688 | Самостоятельно | ||||||||||
1 | Спиркин Евгений | Open (14.11.1987)/28 | 105,40 | 0,5699 | Богатырь 13 | Москва/Московская область | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 128,2387 | Самостоятельно | ||||||||||
2 | Попов Сергей | Open (05.01.1977)/38 | 107,30 | 0,5666 | Команда Длужневского | Кострома/Костромская область | 215,0 | 215,0 | 121,8297 | Самостоятельно | |||||||||||
1 | Ходаков Сергей | Masters 45-49 (08.10.1969)/46 | 106,20 | 0,5684 | Лично | Москва/Московская область | 195,0 | 195,0 | 118,3854 | Самостоятельно | |||||||||||
1 | Звездин Игорь | Masters 55-59 (02.08.1958)/57 | 108,40 | 0,5648 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 120,0 | 120,0 | 85,9476 | Самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||
1 | Калининский Илья | Open (11.04.1989)/26 | 115,70 | 0,5555 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 124,9763 | Рассохин А. | ||||||||||
2 | Орешкин Александр | Open (21.08.1982)/33 | 122,80 | 0,5480 | Богатырь 13 | Чехов/Московская область | 205,0 | 212,5 | 212.5 | 116,4500 | Самостоятельно | ||||||||||
3 | Хохлов Олег | Open (18.04.1981)/34 | 119,10 | 0,5519 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 104,8515 | Смыслов И. | ||||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Результат | Gloss | |||||||||||||||||
1 | Спиркин Евгений | Открытая | 110,0 | 225,0 | 128,2387 | ||||||||||||||||
2 | Калининский Илья | Открытая | 125,0 | 225,0 | 124,9763 | ||||||||||||||||
3 | Попов Сергей | Открытая | 110,0 | 215,0 | 121,8297 | ||||||||||||||||
GPA Deadlift | |||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Тяга | Результат | Очки | Тренер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Рек Александр | Open (13.07.1987)/28 | 66,80 | 0,7551 | Лично | Москва/Московская область | 182,5 | 182.5 | 137,8058 | Самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||
1 | Кузнецов Вадим | Open (01.01.1985)/30 | 74,20 | 0,6940 | Апатиты | Апатиты/Мурманская область | 190,0 | 190,0 | 131,8600 | Кирьянов Р. | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||
1 | Бурнашов Василий | Open (28.11.1977)/38 | 87,70 | 0,6209 | Команда Длужневского | Буй/Костромская область | 282,5 | 290,0 | 290,0 | 180,0610 | Длужневский С.С. | ||||||||||
2 | Иванов Александр | Open (02.06.1988)/27 | 89,30 | 0,6145 | Лично | Москва/Московская область | 250,0 | 250,0 | 153,6375 | Аксютин А. | |||||||||||
1 | Горислов Анатолий | Masters 75-79 (14.11.1939)/76 | 88,30 | 0,6184 | Палестра | Ярцево/Смоленская область | 175,0 | 175,0 | 203,0371 | Самостоятельно | |||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||
1 | Смирнов Всеволод | Juniors 20-23 (02.08.1993)/22 | 90,80 | 0,6090 | Команда Длужневского | Вологда/Вологодская область | 237,5 | 260,0 | 260,0 | 158,3270 | Бурков А. | ||||||||||
1 | Моисеев Сергей | Open (24.08.1977)/38 | 100,00 | 0,5813 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 282,5 | 282.5 | 164,2173 | Рассохин А. | |||||||||||
2 | Абдусаламов Абдулмажид | Open (06.08.1989)/26 | 97,90 | 0,5867 | Буйволы | Кострома/Костромская область | 260,0 | 272,5 | 277,5 | 277.5 | 162,7954 | Соловьев И. | |||||||||
3 | Угаров Алексей | Open (22.10.1987)/28 | 96,80 | 0,5896 | Лично | Вологда/Вологодская область | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 156,2572 | Ловцова Н. | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||
1 | Еремеев Даниил | Juniors 20-23 (05.08.1992)/23 | 107,30 | 0,5666 | Команда Длужневского | Вологда/Вологодская область | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 152,9955 | Короглишвили Роман | ||||||||||
1 | Лукаш Виктор | Open (10.08.1988)/27 | 104,00 | 0,5725 | Лично | Вологда/Вологодская область | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 148,8630 | Самостоятельно | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 125 | |||||||||||||||||||||
1 | Филиппов Антон | Open (12.08.1986)/29 | 123,70 | 0,5469 | Лично | Вологда/Вологодская область | 250,0 | 290,0 | 290,0 | 158,6155 | Гук Н. | ||||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Результат | Gloss | |||||||||||||||||
1 | Бурнашов Василий | Открытая | 90,0 | 290,0 | 180,0610 | ||||||||||||||||
2 | Моисеев Сергей | Открытая | 100,0 | 282,5 | 164,2173 | ||||||||||||||||
3 | Абдусаламов Абдулмажид | Открытая | 100,0 | 277,5 | 162,7954 | ||||||||||||||||
GPA D Powerlifting without knee wraps | |||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 44 | |||||||||||||||||||||
1 | Лазарева Анастасия | Open (06.09.1987)/28 | 43,60 | 1,2662 | Лично | Вологда/Вологодская область | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 85,0 | 90,0 | 187.5 | 237,4125 | Самостоятельно | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 | |||||||||||||||||||||
Сондор Ольга | Juniors 20-23 (09.07.1992)/23 | 46,90 | 1,2000 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 70,0 | 0 | 0 | Афанасов Э. | ||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||
1 | Орлова Наталья | Open (09.08.1983)/32 | 50,60 | 1,1317 | Космодром Плесецк | Мирный/Архангельская область | 85,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 97,5 | 107,5 | 115,0 | 260,0 | 294,2420 | Глазьев Н. | |||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 | |||||||||||||||||||||
1 | Грызулева Ирина | Open (17.03.1975)/40 | 55,00 | 1,0591 | Космодром Плесецк | Мирный/Архангельская область | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 40,0 | 45,0 | 75,0 | 82,5 | 92,5 | 212.5 | 225,0588 | Глазьев Н.Н. | ||||
Гарькавенко Анастасия | Open (04.04.1990)/25 | 56,00 | 1,0439 | Палестра | Архангельск/Архангельская область | 0 | 0 | Ивашура Р | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||
1 | Мышеловская Светлана | Open (08.08.1984)/31 | 57,30 | 1,0248 | Космодром Плесецк | Мирный/Архангельская область | 82,5 | 87,5 | 57,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 255,0 | 261,3240 | Глазьев Н | ||||||
2 | Бовинова Елена | Open (07.12.1982)/33 | 59,30 | 0,9969 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 100,0 | 225,0 | 224,3137 | Осиев А | ||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 | |||||||||||||||||||||
1 | Качанов Роман | Teen 18-19 (29.08.1997)/18 | 56,40 | 0,8860 | Лично | Грязовец/Вологодская область | 115,0 | 75,0 | 80,0 | 145,0 | 155,0 | 350,0 | 310,1175 | Голубов Н | |||||||
1 | Двойников Олег | Masters 55-59 (08.10.1960)/55 | 59,40 | 0,8411 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 120,0 | 130,0 | 90,0 | 95,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 400,0 | 412,1145 | Самостоятельно | |||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Осколков Артем | Juniors 20-23 (12.05.1993)/22 | 65,40 | 0,7691 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 135,0 | 145,0 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 432.5 | 332,6358 | Самостоятельно | ||||||
2 | Чистяков Никита | Juniors 20-23 (17.06.1992)/23 | 65,70 | 0,7660 | Команда Длужневского | Вологда/Вологодская область | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 352.5 | 270,0150 | Якушевич А. | ||||
1 | Кузнецов Михаил | Open (03.09.1990)/25 | 66,20 | 0,7610 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 110,0 | 125,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 150,0 | 380,0 | 289,1610 | Громов А. | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||
1 | Артамонов Эдуард | Teen 16-17 (05.06.1999)/16 | 71,90 | 0,7110 | Медведь | Рыбинск/Ярославская область | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 90,0 | 100,0 | 190,0 | 470,0 | 334,1465 | Есин М. | ||||||
1 | Опарин Артём | Open (23.10.1991)/24 | 70,40 | 0,7229 | Команда Длужневского | Вологда/Вологодская область | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 85,0 | 115,0 | 130,0 | 142,5 | 347.5 | 251,2077 | Якушевич А. | |||||
1 | Полушкин Андрей | Masters 40-44 (04.12.1973)/42 | 75,00 | 0,6885 | Апатиты | Апатиты/Мурманская область | 110,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 410,0 | 287,9516 | Ильин А. | |||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Личутин Никита | Juniors 20-23 (10.07.1994)/21 | 82,30 | 0,6456 | Лично | Архангельск/Архангельская об | 190,0 | 197,5 | 117,5 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 530,0 | 342,1680 | Самостоятельно | ||||||
2 | Медников Вадим | Juniors 20-23 (15.02.1993)/22 | 77,90 | 0,6700 | Медведь | Рыбинск/Ярославская область | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 180,0 | 455,0 | 304,8273 | Есин М. | ||||||||
1 | Шашерин Артем | Open (08.11.1984)/31 | 80,50 | 0,6550 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 220,0 | 557.5 | 365,1904 | Рассохин А. | |||||
2 | Морозов Александр | Open (30.07.1983)/32 | 81,80 | 0,6482 | Лично | Архангельск/Архангельская область | 190,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 540,0 | 350,0280 | Личутин Н. | ||||||||
3 | Бовинов Вячеслав | Open (16.06.1980)/35 | 80,50 | 0,6550 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 135,0 | 145,0 | 110,0 | 122,5 | 165,0 | 180,0 | 447.5 | 293,1349 | Осиев А. | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||||||||||||||
1 | Губанов Юрий | Open (06.03.1987)/28 | 88,70 | 0,6169 | Буйволы | Кострома/Костромская область | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 150,0 | 155,0 | 240,0 | 252,5 | 627.5 | 387,0734 | Колесов З. | |||||
2 | Симон Евгений | Open (24.03.1983)/32 | 87,90 | 0,6201 | Палестра | Архангельск/Архангельская область | 187,5 | 197,5 | 215,0 | 135,0 | 140,0 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 605,0 | 375,1605 | Самостоятельно | ||||
3 | Коноваленко Андрей | Open (11.08.1988)/27 | 89,80 | 0,6126 | Группа здоровья имени Леши Никулина | Дмитров/Московская область | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 195,0 | 570,0 | 349,1820 | Никулин А. | |||||
4 | Молодцов Александр | Open (21.10.1978)/37 | 90,00 | 0,6119 | Сокол | Сокол/Вологодская область | 180,0 | 187,5 | 195,0 | 130,0 | 132,5 | 145,0 | 200,0 | 540,0 | 330,3990 | Малюков А. | |||||
5 | Иванов Алексей | Open (19.02.1989)/26 | 88,40 | 0,6181 | Космодром Плесецк | Мирный/Архангельская область | 180,0 | 125,0 | 130,0 | 205,0 | 220,0 | 530,0 | 327,5930 | Глазьев Н. | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||||||||||
1 | Лисичкин Даниил | Teen 18-19 (30.07.1997)/18 | 97,60 | 0,5875 | Лично | Няндома/Архангельская область | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 565,0 | 331,9093 | Самостоятельно | ||||||
1 | Худиев Руслан | Juniors 20-23 (17.04.1992)/23 | 97,00 | 0,5891 | Череповец | Череповец/Вологодская область | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 130,0 | 140,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 600,0 | 353,4600 | Коновалов Э. | ||||
1 | Шашерин Николай | Open (20.01.1987)/28 | 99,50 | 0,5825 | Сокол | Сокол/Вологодская область | 260,0 | 265,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 270,0 | 282,5 | 725,0 | 422,3487 | Малюков А. | |||||
2 | Селяков Олег | Open (24.08.1983)/32 | 98,70 | 0,5846 | Лично | Вологда/Вологодская область | 195,0 | 205,0 | 145,0 | 155,0 | 220,0 | 240,0 | 247,5 | 607.5 | 355,1141 | Самостоятельно | |||||
3 | Иванов Андрей | Open (08.06.1988)/27 | 94,90 | 0,5952 | Великий Устюг | Великий Устюг/Вологодская область | 190,0 | 200,0 | 135,0 | 140,0 | 205,0 | 215,0 | 555,0 | 330,3360 | Самостоятельно | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||||||||||
1 | Кирьянов Руслан | Open (09.01.1972)/43 | 106,00 | 0,5688 | Апатиты | Апатиты/Мурманская область | 220,0 | 160,0 | 230,0 | 240,0 | 620,0 | 352,6870 | Ильин А. | ||||||||
1 | Кирьянов Руслан | Masters 40-44 (09.01.1972)/43 | 106,00 | 0,5688 | Апатиты | Апатиты/Мурманская область | 220,0 | 160,0 | 230,0 | 240,0 | 620,0 | 363,6203 | Ильин А. | ||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||
Открытая | |||||||||||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Сумма | Gloss | |||||||||||||||||
1 | Шашерин Николай | Открытая | 100,0 | 725,0 | 422,3487 | ||||||||||||||||
2 | Губанов Юрий | Открытая | 90,0 | 627,5 | 387,0734 | ||||||||||||||||
3 | Симон Евгений | Открытая | 90,0 | 605,0 | 375,1605 | ||||||||||||||||
GPA D Powerlifting with knee wraps | |||||||||||||||||||||
Место | ФИО | Весовая категория Дата рождения/возраст | Собств. вес | Gloss | Команда | Город\область | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Очки | Тренер | |||||||||
1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | 1 | 2 | 3 | Рек. | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||||||||||||||
1 | Бурнашов Владимир | Teen 13-15 (15.11.2002)/13 | 51,00 | 0,9875 | Команда Длужневского | Буй/Костромская область | 130,0 | 132,5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 140,0 | 345,0 | 340,6875 | Бурнашов В. | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||||||||||||||
1 | Сейткулов Никита | Teen 16-17 (03.02.1999)/16 | 71,10 | 0,7172 | Дворец Спорта | Вологда/Вологодская область | 160,0 | 90,0 | 100,0 | 160,0 | 420,0 | 301,2450 | Шиловский Е. | ||||||||
