CAMPEONATO PANAMERICANO TALCA, CHILE 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POWERLIFTING | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Fecha Nacimiento | H-M | País | Edad | Div 1 | Div 2 | Fed | Peso Corporal |
Cat. de Peso |
Squat | Bench Press | SUB TOTAL | Dead Lift | TOTAL | Podio | Coef. Reshel | Coef. Producto | Lugar | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||||||
Amelia Osorio Macias | F | Bolivia | Open | GPA | 46.7 | 48 | -80 | 80 | 90 | 90 | 37.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 132.5 | 95 | -102.5 | 105 | 105 | 237.5 | 2 | 2.424 | 575.7 | |||||||
Karina Garcés | 34174 | F | Chile | 25 | Open | GPA | 47.4 | 48 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 47.5 | 50 | -52.5 | 50 | 162.5 | 125 | 130 | 135 | 135 | 297.5 | 1 | 2.369 | 704.7775 | |||||
Carolina Ramos | 33567 | F | Argentina | 26 | Open | GPA | 51.8 | 52 | 140 | 152.5 | -160 | 152.5 | 70 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 230 | 150 | 162.5 | 172.5 | 172.5 | 402.5 | 1 | 2.092 | 842.03 | |||||
Paula Berrios | 32548 | F | Chile | 29 | Open | GPA | 51.9 | 52 | 95 | 105 | 115 | 115 | 47.5 | 50 | -52.5 | 50 | 165 | 117.5 | 125 | 130 | 130 | 295 | 2 | 2.092 | 617.14 | |||||
Mary Espinal Vasquez | F | Perú | Open | GPA | 55.8 | 56 | 115 | 120 | -125 | 120 | 57.5 | 62.5 | -67.5 | 62.5 | 182.5 | 110 | 120 | 130 | 130 | 312.5 | 2 | 1.914 | 598.125 | |||||||
Mariana Miguez | 30557 | F | Argentina | 35 | Open | GPA | 54.7 | 56 | 130 | 140 | 150 | 150 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 220 | 150 | 160 | 170 | 170 | 390 | 1 | 1.963 | 765.57 | |||||
Liz Angulo | 27047 | F | Bolivia | 44 | M40-49 | GPA | 54.9 | 56 | -127.5 | 127.5 | 130 | 130 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 205 | 140 | 145 | -152.5 | 145 | 350 | 1 | 1.953 | 683.55 | |||||
Antonella Vasquez | 28418 | F | Argentina | 40 | M40-49 | GPA | 54.1 | 56 | -140 | -140 | -140 | 0 | DSQ | 1.984 | ||||||||||||||||
Noemi Anaquin | 33835 | F | Argentina | 26 | Open | IPO | 53.8 | 56 | 145 | 152.5 | -157.5 | 152.5 | 75 | 80 | 85 | 85 | 237.5 | 145 | 155 | 160 | 160 | 397.5 | 1 | 1.994 | 792.615 | 1 | ||||
Nadreen El Abyad Céspedes | 35741 | F | Bolivia | 20 | Junior | GPA | 58.9 | 60 | 80 | 90 | -100 | 90 | 30 | 35 | -37.5 | 35 | 125 | -100 | 100 | 110 | 110 | 235 | 1 | 1.815 | 426.525 | |||||
Inés Alejandra Zeballos | 25633 | F | Argentina | 48 | M40-49 | GPA | 58.8 | 60 | 100 | 125 | 135 | 135 | 60 | 65 | -70 | 65 | 200 | 130 | 150 | 160 | 160 | 360 | 2 | 1.815 | 653.4 | |||||
Yassna Riffo | 26969 | F | Chile | 44 | Open | M40-49 | GPA | 59.7 | 60 | 130 | -140 | 130 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 210 | 140 | 150 | 155 | 155 | 365 | 1;1 | 1.795 | 655.175 | |||||
Macarena Aravena | 37425 | F | Chile | 16 | Tn16-17 | GPA | 56 | 60 | 50 | 57.5 | -65 | 57.5 | -20 | 25 | -32.5 | 25 | 82.5 | 85 | -95 | -100 | 85 | 167.5 | 1 | 1.905 | 319.0875 | |||||
Natalys Aravena | 34333 | F | Chile | 24 | Open | GPA | 66.9 | 67.5 | 160 | 170 | 180 | 180 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 257.5 | 140 | 150 | 160 | 160 | 417.5 | 1 | 1.651 | 689.2925 | |||||
Génesis Pacheco | 36644 | F | Chile | 18 | Tn18-19 | GPA | 66.7 | 67.5 | 135 | 140 | 150 | 150 | 62.5 | 65 | 70 | 70 | 220 | -125 | 130 | 140 | 140 | 360 | 1 | 1.655 | 595.8 | |||||
Rosalía Llancaleo | 25100 | F | Chile | 49 | M40-49 | GPA | 65.8 | 67.5 | 190 | -200 | 200 | 200 | 80 | 90 | 95 | 95 | 295 | 150 | 160 | 170 | 170 | 465 | 1 | 1.668 | 775.62 | |||||
Erika Cruces | 27252 | F | Chile | 44 | M40-49 | GPA | 72.6 | 75 | 200 | 220 | 230 | 230 | 90 | 100 | 105 | 105 | 335 | 180 | -190 | 200 | 200 | 535 | 1 | 1.574 | 842.09 | 1 | ||||
Daniela Ricail | 33575 | F | Argentina | 26 | Open | GPA | 76.9 | 82.5 | 170 | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 82.5 | -90 | 97.5 | 97.5 | 290 | 160 | 172.5 | 182.5 | 182.5 | 472.5 | 1 | 1.526 | 721.035 | |||||
Maria Renaut | 27112 | F | Chile | 44 | Open | GPA | 80 | 82.5 | 150 | 160 | 170 | 170 | -60 | 65 | 70 | 70 | 240 | -180 | 180 | 180 | 420 | 2 | 1.497 | 628.74 | ||||||
Adriana Jorgensen Ibañez | F | Bolivia | Open | GPA | 82.3 | 82.5 | 145 | 150 | 157.5 | 157.5 | 50 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 220 | 145 | 150 | 155 | 155 | 375 | 3 | 1.477 | 553.875 | |||||||
Severo Pacheco Ramos | 36684 | M | Perú | 18 | Tn18-19 | GPA | 55.8 | 56 | 130 | 140 | -150 | 140 | 67.5 | -75 | -75 | 67.5 | 207.5 | 145 | 157.5 | -161 | 157.5 | 365 | 1 | 1.605 | 585.825 | |||||
Cristian Mateluna | 31607 | M | Chile | 32 | Open | GPA | 55.2 | 56 | 135 | 138 | -141 | 137.5 | 90 | -91 | 91 | -93 | 90 | 227.5 | 162.5 | -187.5 | -187.5 | 162.5 | 390 | 1 | 1.642 | 640.38 | ||||
Luis Romero | 36821 | M | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 59 | 60 | 120 | -130 | 137.5 | 137.5 | 70 | 75 | -80 | 75 | 212.5 | 120 | -135 | 135 | 135 | 347.5 | 1 | 1.46 | 507.35 | |||||
Julio Chura Quentasi | 16984 | M | Perú | 72 | M70-79 | IPO | 64.1 | 67.5 | 115 | 125 | 130 | 130 | 100 | -110 | -110 | 100 | 230 | 140 | 150 | 155 | 155 | 385 | 1 | 1.311 | 504.735 | |||||
Álvaro Mardones | 35891 | M | Chile | 20 | Open | Junior | GPA | 67.4 | 67.5 | -200 | 200 | 220 | 220 | 115 | 120 | 125 | 125 | 345 | 240 | 255 | -265 | 255 | 600 | 1;1 | 1.242 | 745.2 | ||||
Julio Flores Blas | M | Perú | Open | GPA | 66.4 | 67.5 | 150 | 160 | 170 | 170 | 95 | 102.5 | -107.5 | 102.5 | 272.5 | 170 | 185 | -195 | 185 | 457.5 | 2 | 1.263 | 577.8225 | |||||||
Jorge González | 37780 | M | Chile | 15 | Tn13-15 | GPA | 65.4 | 67.5 | 115 | 120 | -132.5 | 120 | 60 | 67.5 | -72.5 | 67.5 | 187.5 | 130 | -140 | -140 | 130 | 317.5 | 1 | 1.284 | 407.67 | |||||
Cristian García | 32510 | M | Chile | 29 | Open | IPO | 66.5 | 67.5 | 200 | -215 | -215 | 200 | -90 | 90 | 95 | 95 | 295 | 205 | 220 | -240 | 220 | 515 | 1 | 1.257 | 647.355 | |||||
Isaac Huamaní | M | Perú | Open | GPA | 74.9 | 75 | 200 | -210 | 212.5 | 212.5 | 135 | 142.5 | 145 | 145 | 357.5 | 200 | 210 | 225 | 225 | 582.5 | 3 | 1.12 | 652.4 | |||||||
Julio Ticona Nieto | 21797 | M | Perú | 59 | M50-59 | IPO | 74.6 | 75 | 130 | 150 | 165 | 165 | 105 | 112.5 | 115 | 115 | 280 | 150 | 165 | 170 | 170 | 450 | 1 | 1.124 | 505.8 | |||||
Rodrigo Puchó | 36376 | M | Bolivia | 19 | Tn18-19 | GPA | 70.5 | 75 | 175 | 185 | -195 | 185 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 277.5 | 185 | 197.5 | 205 | 205 | 482.5 | 1 | 1.186 | 572.245 | |||||
Leandro Albornoz | 33862 | M | Argentina | 25 | Open | GPA | 74.8 | 75 | 225 | -245 | 245 | 245 | 122.5 | -132.5 | 132.5 | 132.5 | 377.5 | -250 | -250 | 250 | 250 | 627.5 | 2 | 1.12 | 702.8 | |||||
Arnaldo Salinas | 30407 | M | Chile | 35 | Open | GPA | 74 | 75 | 255 | -275 | -275 | 255 | 120 | 130 | 135 | 135 | 390 | 250 | 265 | -277.5 | 265 | 655 | 1 | 1.132 | 741.46 | |||||
Raúl Gajardo | 37487 | M | Chile | 16 | Tn16-17 | GPA | 74.2 | 75 | 115 | 120 | 125 | 125 | 65 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 202.5 | -155 | 160 | 170 | 170 | 372.5 | 1 | 1.132 | 421.67 | |||||
Óscar Vásquez | 34942 | M | Chile | 23 | Junior | GPA | 74.2 | 75 | 170 | -182.5 | 187.5 | 187.5 | 95 | 100 | -102.5 | 100 | 287.5 | 195 | 202.5 | 212.5 | 212.5 | 500 | 1 | 1.132 | 566 | |||||
Darlyn Nima Ramos | 30960 | M | Perú | 34 | Open | GPA | 78.6 | 82.5 | 190 | 205 | 220 | 220 | 135 | 145 | -150 | 145 | 365 | 210 | 230 | -235 | 230 | 595 | 2 | 1.072 | 637.84 | |||||
Marco Salinas Castro | M | Bolivia | Open | GPA | 78.2 | 82.5 | 195 | -207.5 | -220 | 195 | 110 | 120 | -130 | 120 | 315 | 195 | 215 | 230 | 230 | 545 | 3 | 1.078 | 587.51 | |||||||
Roberto Guzman Roca | 35111 | M | Bolivia | 22 | Junior | GPA | 82.4 | 82.5 | -250 | -250 | 250 | 250 | 130 | 140 | -145 | 140 | 390 | 245 | 255 | 257.5 | 263 | 257.5 | 647.5 | 1 | 1.031 | 667.5725 | ||||
Felipe Lleucún | 37505 | M | Chile | 15 | Tn13-15 | GPA | 78.8 | 82.5 | 130 | 140 | -150 | 140 | 72.5 | -77.5 | -77.5 | 72.5 | 212.5 | 180 | 190 | 200 | -210 | 200 | 412.5 | 1 | 0.1069 | 44.09625 | ||||
Lenin Rojas | 36794 | M | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 82.4 | 82.5 | 130 | 145 | -160 | 145 | 60 | 75 | -87.5 | 75 | 220 | 170 | 180 | -200 | 180 | 400 | 1 | 1.031 | 412.4 | |||||
Francisco Parra | 34638 | M | Chile | 23 | Open | Junior | GPA | 79.7 | 82.5 | 250 | -260 | 260 | 260 | 130 | 140 | 145 | 145 | 405 | 215 | 225 | -240 | 225 | 630 | 1;2 | 1.06 | 667.8 | ||||
Alejo Philipp | 34686 | M | Argentina | 23 | Junior | GPA | 90 | 90 | 245 | 265 | -270 | 265 | 140 | 152.5 | -160 | 152.5 | 417.5 | 225 | 245 | 257.5 | 257.5 | 675 | 1 | 0.969 | 654.075 | |||||
Felipe Hernández | 35888 | M | Chile | 20 | Junior | GPA | 82.7 | 90 | 180 | 200 | -215 | 200 | 100 | 105 | -112.5 | 105 | 305 | 160 | 175 | 185 | 185 | 490 | 2 | 1.029 | 504.21 | |||||
Nicolas Quilodran | 26608 | M | Argentina | 45 | M40-49 | GPA | 86.8 | 90 | 220 | 235 | 255 | 255 | 145 | 155 | -167.5 | 155 | 410 | 220 | 235 | -245 | 235 | 645 | 1 | 0.992 | 639.84 | |||||
Juan Ales | 20888 | M | Argentina | 61 | M60-69 | GPA | 88.7 | 90 | 170 | 185 | 210 | 210 | 120 | 125 | -132.5 | 125 | 335 | 180 | 200 | 210 | 210 | 545 | 1 | 0.979 | 533.555 | |||||
Cristian Marín | 30991 | M | Chile | 33 | Open | GPA | 89.8 | 90 | 250 | -260 | -260 | 250 | 155 | 160 | -165 | 160 | 410 | 240 | -250 | 240 | 650 | 1 | 0.97 | 630.5 | ||||||
Diego Carrasco | 36685 | M | Chile | 18 | Tn18-19 | GPA | 88.2 | 90 | 210 | -230 | 240 | 240 | 105 | 112.5 | 115 | 115 | 355 | 230 | 250 | 265 | 265 | 620 | 1 | 0.983 | 609.46 | |||||
Alexis Solis | 29702 | M | Ecuador | 37 | Open | IPO | 72.8 | 75 | 215 | 225 | 235 | 235 | -130 | 130 | 130 | 365 | 195 | 205 | 205 | 570 | 1 | 1.151 | 656.07 | |||||||
Gregorio Gritzmann | 24009 | M | Paraguay | 52 | M50-59 | GPA | 98.4 | 100 | 145 | 155 | 165 | 165 | 105 | 110 | 115 | 115 | 280 | 170 | 185 | 195 | 195 | 475 | 1 | 0.922 | 437.95 | |||||
Jose Oviedo | 34235 | M | Paraguay | 24 | Open | GPA | 92 | 100 | -220 | -220 | -220 | 0 | -220 | 0 | -220 | 0.954 | -209.88 | |||||||||||||
Reucher Correa Arroyo | 37507 | M | Perú | 15 | Tn13-15 | GPA | 91.1 | 100 | 160 | 190 | 220 | 220 | 100 | 120 | -132.5 | 120 | 340 | 170 | 190 | 205 | 205 | 545 | 1 | 0.961 | 523.745 | |||||
Juan Parada | 32032 | M | Chile | 30 | Open | GPA | 98.5 | 100 | 265 | -282.5 | 282.5 | 282.5 | 130 | -140 | 140 | 140 | 422.5 | 260 | 270 | -277.5 | 270 | 692.5 | 1 | 0.921 | 637.7925 | |||||
Christian Sepúlveda | 34740 | M | Chile | 23 | Junior | GPA | 96.9 | 100 | 230 | 240 | 240 | 140 | 150 | 150 | 390 | 200 | 215 | 215 | 605 | 1 | 0.928 | 561.44 | ||||||||
Matías Iturra | 33458 | M | Chile | 27 | Open | GPA | 106.1 | 110 | 280 | -300 | -300 | 280 | 180 | 190 | -197.5 | 190 | 470 | 250 | 280 | -300 | 280 | 750 | 1 | 0.895 | 671.25 | |||||
Fernando Rivera | 37312 | M | Chile | 16 | Tn16-17 | GPA | 108.7 | 110 | 170 | 180 | 190 | 190 | 90 | 100 | -110 | 100 | 290 | 200 | 210 | 215 | 215 | 505 | 1 | 0.889 | 448.945 | |||||
Manuel Lleucún | 36017 | M | Chile | 20 | Junior | GPA | 100.2 | 110 | -190 | 190 | -220 | 190 | -100 | 105 | -110 | 105 | 295 | 240 | 255 | -270 | 255 | 550 | 1 | 0.915 | 503.25 | |||||
Enzo Castro | 30927 | M | Chile | 33 | Open | IPO | 110 | 110 | 310 | -325 | 310 | 200 | -210 | 210 | 210 | 520 | 240 | 255 | 262.5 | 262.5 | 782.5 | 1 | 0.885 | 692.5125 | 1 | |||||
Javier Melgar Henrich | 29972 | M | Bolivia | 36 | Open | GPA | 122.5 | 125 | 320 | -340 | -340 | 320 | 170 | -180 | -180 | 170 | 490 | 267.5 | 280 | 290 | 290 | 780 | 1 | 0.861 | 671.58 | |||||
José Cortés | 33884 | M | Chile | 25 | Open | GPA | 123.4 | 125 | 240 | 260 | 270 | 270 | 132.5 | 140 | 147.5 | 147.5 | 417.5 | 240 | 260 | -280 | 260 | 677.5 | 2 | 0.86 | 582.65 | |||||
Sergio Mardones | 32638 | M | Chile | 29 | Open | GPA | 139.9 | 140 | 381 | 405 | -426 | 405 | 200 | 220 | 232.5 | 232.5 | 637.5 | 285 | 312.5 | -320 | 312.5 | 950 | 1 | 0.84 | 798 | 1 | ||||
Moisés Muñoz | 36804 | M | Chile | 17 | Tn18-19 | GPA | 130.2 | 140 | 130 | -140 | -150 | 130 | 60 | 65 | 70 | 70 | 200 | 170 | 172.5 | -180 | 172.5 | 372.5 | 1 | 0.851 | 316.9975 | |||||
Edgardo Leal | 26773 | M | Chile | 45 | Open | M40-49 | GPA | 164.6 | 140+ | 310 | 320 | 320 | 180 | -190 | 190 | 190 | 510 | 260 | -280 | -280 | 260 | 770 | 1;1 | 0.821 | 632.17 | |||||
PUSH & PULL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Fecha Nacimiento | H-M | País | Edad | Div 1 | Div 2 | Fed | Peso Corporal |
Cat. de Peso |
Bench Press | Dead Lift | TOTAL | Podio | Coef. Reshel | Coef. Producto | Lugar | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||||||||||||||||||
Maryorie Flores | 35034 | F | Chile | 22 | Open | Junior | GPA | 56 | 56 | 62.5 | 62.5 | 130 | 135 | -141 | 135 | 197.5 | 1;1 | 1.905 | 376.2375 | |||||||||||
Angelica B Otharam | F | Brasil | Open | GPA | 66.5 | 67.5 | 50 | -60 | -62.5 | 50 | 125 | -130 | 125 | 175 | 1 | 1.655 | 289.625 | |||||||||||||
Erika Cruces | 27252 | F | Chile | 44 | M40-49 | GPA | 73 | 75 | 80 | -90 | 90 | 90 | 180 | 190 | 190 | 280 | 1 | 1.567 | 438.76 | 1 | ||||||||||
Mario Espinoza | 37157 | M | Chile | 16 | Tn16-17 | GPA | 57.1 | 60 | 60 | 67.5 | -76 | 67.5 | 145 | 150 | -155 | 150 | 217.5 | 1 | 1.543 | 335.6025 | ||||||||||
Omar Gutiérrez | 33131 | M | Chile | 27 | Open | GPA | 66.6 | 67.5 | 110 | 120 | 122.5 | 122.5 | 200 | 220 | 225 | 225 | 347.5 | 1 | 1.257 | 436.8075 | 1 | |||||||||
Vicent Burgos | 36845 | M | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 66.8 | 67.5 | 50 | 55 | -60 | 55 | 110 | 115 | 120 | 120 | 175 | 1 | 1.252 | 219.1 | ||||||||||
Juan Hernández | 35080 | M | Chile | 22 | Junior | GPA | 66.2 | 67.5 | 95 | 100 | -107.5 | 100 | 165 | 175 | 180 | 180 | 280 | 1 | 1.268 | 355.04 | ||||||||||
Fabio Goldfar | 31494 | M | Argentina | 32 | Open | GPA | 75 | 75 | -130 | 130 | -142.5 | 130 | -180 | 180 | -247.5 | 180 | 310 | 1 | 1.117 | 346.27 | ||||||||||
Josue Riffo | 37527 | M | Chile | 15 | Tn13-15 | GPA | 74.2 | 75 | 60 | 65 | -72.5 | 65 | -145 | 145 | 150 | 155 | 150 | 215 | 1 | 1.132 | 243.38 | |||||||||
Cristian González | 37193 | M | Chile | 16 | Tn16-17 | GPA | 73.9 | 75 | 52.5 | -60 | 62.5 | 62.5 | 140 | -150 | -150 | 140 | 202.5 | 1 | 1.136 | 230.04 | ||||||||||
Ariel Martinez | 36354 | M | Chile | 19 | Tn18-19 | GPA | 72.3 | 75 | 70 | 75 | -80 | 75 | 155 | 160 | 170 | 170 | 245 | 1 | 1.158 | 283.71 | ||||||||||
José Rivas | 32305 | M | Chile | 30 | Open | GPA | 81.6 | 82.5 | 140 | -150 | 140 | 240 | 250 | 260 | 260 | 400 | 1 | 1.039 | 415.6 | |||||||||||
Maximiliano Sáez | 37512 | M | Chile | 15 | Tn13-15 | GPA | 75.4 | 82.5 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 135 | 140 | 145 | 145 | 215 | 1 | 1.114 | 239.51 | ||||||||||
Anibal Mardones | 35191 | M | Chile | 22 | Junior | GPA | 80.4 | 82.5 | 120 | 130 | -135 | 130 | 190 | 200 | 210 | 210 | 340 | 1 | 1.051 | 357.34 | ||||||||||
Cristian Marín | 30991 | M | Chile | 33 | Open | GPA | 89.9 | 90 | 160 | 165 | -167.5 | 165 | 230 | 240 | -250 | 240 | 405 | 1 | 0.97 | 392.85 | ||||||||||
Jeremías Paredes | 35261 | M | Perú | 22 | Junior | GPA | 88.4 | 90 | -130 | 130 | -137.5 | 130 | 190 | 210 | -220 | 210 | 340 | 1 | 0.981 | 333.54 | ||||||||||
Miguel Aguirre | 27128 | M | Argentina | 44 | M40-49 | IPO | 95.2 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 200 | 200 | 330 | 1 | 0.937 | 309.21 | ||||||||||||
Juan Parada | 32032 | M | Chile | 30 | Open | GPA | 98.5 | 100 | 120 | 130 | 130 | 255 | 272.5 | 272.5 | 402.5 | 1 | 0.921 | 370.7025 | ||||||||||||
Bastían Oñate | 36958 | M | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 96.8 | 100 | 55 | -57.5 | 60 | 60 | 140 | 147.5 | 150 | 150 | 210 | 1 | 0.928 | 194.88 | ||||||||||
Raul Olivieri | 30650 | M | Argentina | 34 | Open | IPO | 104.7 | 110 | -150 | 160 | -170 | 160 | 200 | 230 | 250 | 250 | 410 | 1 | 0.899 | 368.59 | 1 | |||||||||
Matías Iturra | 33458 | M | Chile | 27 | Open | GPA | 108.9 | 110 | 170 | 180 | 190 | 190 | 280 | 280 | 470 | 1 | 0.888 | 417.36 | ||||||||||||
Oscar Melgar Rivero | M | Bolivia | Open | GPA | 122.8 | 125 | 167.5 | -175 | 177.5 | 177.5 | 235 | 250 | -262.5 | 250 | 427.5 | 1 | 0.86 | 367.65 | ||||||||||||
Aldo Cornejo | 25938 | M | Chile | 47 | Open | M40-49 | GPA | 140.5 | 140+ | 150 | 160 | 167.5 | 167.5 | 285 | -306 | 285 | 452.5 | 1;1 | 0.84 | 380.1 | ||||||||||
BENCH PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Fecha Nacimiento | H-M | País | Edad | Div 1 | Div 2 | Fed | Peso Corporal |
Cat. de Peso |
Bench Press | Podio | Coef. Reshel | Coef. Producto | Lugar | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Rosalía Llancaleo | 25100 | F | Chile | 49 | M40-49 | GPA | 66.5 | 67.5 | 90 | 95 | -97.5 | 95 | 1 | 1.655 | 157.225 | 1 | ||||||||||||||
César Sotomayor Galindo | 25860 | M | Perú | 47 | M40-49 | GPA | 58.7 | 60 | 60 | -85 | -85 | 60 | 1 | 1.478 | 88.68 | |||||||||||||||
Gonzalo Nuñez Borja | 28071 | M | Perú | 41 | Open | M40-49 | GPA | 65.6 | 67.5 | 100 | 110 | -112.5 | 110 | 1;2 | 1.279 | 140.69 | ||||||||||||||
Luis Ahumada | 27084 | M | Chile | 44 | Open | GPA | 66.7 | 67.5 | 130 | 135 | -140 | 135 | 1 | 1.257 | 169.695 | |||||||||||||||
Fabio Goldfarb | 31494 | M | Argentina | 32 | Open | GPA | 75 | 75 | 130 | 140 | -147.5 | 140 | 1 | 1.117 | 156.38 | |||||||||||||||
Darlyn Nima Ramos | 30960 | M | Perú | 34 | Open | GPA | 80.3 | 82.5 | 137.5 | 142.5 | -150 | 142.5 | 3 | 1.051 | 149.7675 | |||||||||||||||
Juan Lema | 33825 | M | Chile | 26 | Open | GPA | 82.3 | 82.5 | 150 | -152.5 | -157.5 | 150 | 2 | 1.031 | 154.65 | |||||||||||||||
Sergio Barrientos | 28736 | M | Argentina | 39 | Open | GPA | 81.4 | 82.5 | 147.5 | 152.5 | 155 | 155 | 1 | 1.041 | 161.355 | |||||||||||||||
Roberto Cavani Rosas | 23990 | M | Argentina | 52 | M50-59 | GPA | 81.7 | 82.5 | 145 | 152.5 | 155 | -160.5 | 155 | 1 | 1.039 | 161.045 | ||||||||||||||
Enrique Miranda | 37041 | M | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 84.9 | 90 | 100 | 105 | -110 | 105 | 1 | 1.008 | 105.84 | |||||||||||||||
Luis Muñoz | 35559 | M | Chile | 21 | Junior | GPA | 89.2 | 90 | 120 | 135 | -145 | 135 | 1 | 0.976 | 131.76 | |||||||||||||||
Fernando Vargas do Santos | M | Brasil | Open | GPA | 88.8 | 90 | 140 | -150 | -150 | 140 | 1 | 0.978 | 136.92 | |||||||||||||||||
Reucher Correa Arroyo | 37507 | M | Perú | 15 | Tn13-15 | GPA | 91.3 | 100 | 100 | 120 | -130 | 120 | 1 | 0.96 | 115.2 | |||||||||||||||
Jorge Carello | 28718 | M | Argentina | 40 | M40-49 | GPA | 95.7 | 100 | 120 | 130 | 145 | 145 | 1 | 0.934 | 135.43 | |||||||||||||||
Christian Sepúlveda | 34740 | M | Chile | 23 | Junior | GPA | 99.1 | 100 | 150 | -157.5 | -157.5 | 150 | 1 | 0.919 | 137.85 | |||||||||||||||
Matías Iturra | 33458 | M | Chile | 27 | Open | GPA | 108.9 | 110 | 180 | 190 | 192.5 | 192.5 | 1 | 0.888 | 170.94 | 1 | ||||||||||||||
Enzo Castro | 30927 | M | Chile | 34 | Open | IPO | 110 | 110 | -200 | 200 | 215 | 215 | 1 | 0.885 | 190.275 | 1 | ||||||||||||||
Carlos Rogers | 29521 | M | Chile | 37 | Open | GPA | 118.2 | 125 | 155 | 165 | -170 | 165 | 1 | 0.867 | 143.055 | |||||||||||||||
DEAD LIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Fecha Nacimiento | H-M | País | Edad | Div 1 | Div 2 | Fed | Peso Corporal |
Cat. de Peso |
Dead Lift | Podio | Coef. Reshel | Coef. Producto | Lugar | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
Yassna Riffo | 26969 | F | Chile | 44 | Open | M40-49 | GPA | 63.5 | 67.5 | 140 | 150 | -155 | 150 | 1;1 | 1.707 | 256.05 | 1 | |||||||||||||
Scarlet Silva | 37665 | F | Chile | 15 | Tn13-15 | GPA | 72.2 | 75 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 1 | 1.58 | 165.9 | ||||||||||||||
Laura Valderrama | 37026 | F | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 72.6 | 75 | 82.5 | 90 | -95 | 90 | 1 | 1.574 | 141.66 | |||||||||||||||
Yomara Soto | 37930 | F | Chile | 14 | Tn13-15 | GPA | 75.3 | 82.5 | 85 | 90 | 95 | -97.5 | 95 | 1 | 1.541 | 146.395 | ||||||||||||||
Cristian Mateluna | 31607 | M | Chile | 32 | Open | GPA | 55.8 | 56 | 165 | 170 | 180 | -200 | 180 | 1 | 1.605 | 288.9 | 1 | |||||||||||||
Dilan Brante | 34428 | M | Chile | 24 | Open | GPA | 65.7 | 67.5 | -195 | 205 | 210 | 215 | 210 | 1 | 1.279 | 268.59 | ||||||||||||||
Diego Pérez | 36876 | M | Chile | 17 | Tn16-17 | GPA | 77.5 | 82.5 | 110 | 117.5 | 125 | 125 | 1 | 1.084 | 135.5 | |||||||||||||||
Roberto Guzman | 35111 | M | Bolivia | 22 | Junior | GPA | 82.4 | 82.5 | 251 | 271 | -280 | 271 | 1 | 1.031 | 279.401 | |||||||||||||||
Mauricio Rodríguez | 32330 | M | Chile | 30 | Open | GPA | 89.7 | 90 | 220 | -242.5 | -242.5 | 220 | 1 | 0.972 | 213.84 | |||||||||||||||
Jose Aguirre | 25889 | M | Argentina | 47 | M40-49 | IPO | 98.6 | 100 | 180 | 220 | 240 | 240 | 1 | 0.921 | 221.04 | 1 | ||||||||||||||
Juan Parada | 32032 | M | Chile | 30 | Open | GPA | 98.5 | 100 | 240 | 240 | 1 | 0.921 | 221.04 |