1. Kääriäinen Liisa 110/60/135 305kg
1. Kääriäinen Liisa 110/60/135 305kg
1. Karrila Anna 120/87,5/135 342,5kg
1. Karrila Anna 120/87,5/135 342,5kg
Karrila Anna deadlift 140kg
1. Leinonen Juha 160/125/180 465kg
1. Lindqvist Jan 180/160/270 610kg
1. Lindqvist Jan 180/160/270 610k
1. Tammisalo Eero 265/185/260 710kg
2. Hautaniemi Olli 130/95/235 460kg
1. Liikala Ilpo 250/187,5/300 737,5kg
2. Hollo Erkki 170/135/230 535kg
1. Liikala Ilpo 250/187,5/300 737,5kg
1. Hollo Erkki 170/135/230 535kg
1. Suokas Juha-Matti 205/150/262,5 617,5kg
2. Kiesiläinen Jouko 237,5/147,5/215 600kg
3. Holviala Jarkko 185/130/220 535kg
1. Holviala Jarkko 185/130/220 535kg
2. Oksa Johnny 225/187,5/250 662,5kg
3. Haavisto Billy 200/185/250 635kg
1. Pessi Mika 200/200/200 600kg
1. Haavisto Billy 200/185/250 635kg
Hollo Erkki
deadlift 232,5kg
-100kg junior
1. Hakala Teemu 180/170/230 580kg