Vietnam Championships 2018

 

VPA CHAMPIONSHIP 2018 FINAL RESULT
MEN
52KG-56KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Đinh Hồng Quân [M]
Hình ảnh có liên quan
56 56 35-1 140 160 165 20-4 90 100 105 270 180 190 -210 460 732.8 2
2 Lê Mạnh Tú [M]
54.6 56 35 130 135 140 20-5 70 77.5 -85 217.5 160 167.5 175 392.5 654.3  
X Phạm Quốc Vương [M]
55.7 56 35-1 110 -127.5 -137.5 20-4 65 75 87.5 197.5 -165 -165 -165 0 0.0  
56KG-60KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Tống Hải Nam [M]
Hình ảnh có liên quan
58.7 60 35 -145 -145 155 20-5 m 120 127.5 -132.5 282.5 190 205 215 497.5 735.3 1
2 Lê Minh Hòa [M]
58.7 60 35 155 -167.5 -167.5 20-2 -105 107.5 -110 262.5 225 -230 -235 487.5 720.5 3
3 Nguyễn Văn Trung [M]
60 60 35-1 155 -155 155 20-3 m 105 110 -112.5 265 195 -205 205 470 668.8 9
4 Nguyễn Đức Tài [M]   58.6 60 35-1 150 157.5 -167.5 15-1 d 100 107.5 115 272.5 175 185 -200 457.5 676.2 7
5 Ngô Văn Hòa [M]   57.9 60 35-2 137.5 -145 -145 15-1 100 -105 -105 237.5 197.5 -205 -205 435 655.1 10
6 Nguyễn Nhật Dương [M]   58.6 60 35 -135 140 -145 20-3 100 -110 -112.5 240 160 175 -203 415 613.4  
7 Bùi Minh Khánh [M]   60 60 35 137.5 150 -160 20-2 d 72.5 77.5 -85 227.5 155 167.5 -183 395 562.1  
8 Hoàng Tuấn Phong [M]   58.1 60 35-1 132.5 140 -147.5 20-2 m 67.5 75 82.5 222.5 147.5 155 165 387.5 565.8  
60KG-67.5KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Hoàng Mạnh Thắng [M]
Hình ảnh có liên quan
65.3 67.5 35 180 190 -197.5 20-3 115 120 -125 310 225 235 242.5 552.5 709.4 4
2 Nguyễn Ngọc Huy [M]
65.5 67.5 35-1 175 -182.5 182.5 20-3 120 -122.5 0 302.5 220 230 -238 532.5 681.1 6
3 Tạ Duy Dũng [M]
65.4 67.5 35-1 172.5 -182.5 -190 20-4 132.5 142.5 -150 315 210 -220 -220 525 674.1 8
4 Phạm Hoàng Vũ [M]   65.5 67.5 35-1 135 155 165 20-5 100 120 -125 285 170 210 220 505 645.9  
5 Nguyễn Tùng Dương [M]   65.5 67.5 35-1 160 170 182.5 15 -112.5 117.5 -125 300 180 200 -225 500 639.5  
6 Lê Minh Hoàng [M]   65.9 67.5 35 145 -150 150 20-3 102.5 107.5 112.5 262.5 205 215 220 482.5 614.2  
7 Nguyễn Huỳnh Phước [M]   66.5 67.5 35 150 160 170 20-3 100 -110 -110 270 -190 200 -215 470 590.8  
8 Cồ Ngọc Hải [M]   64.4 67.5 45-2 -150 150 160 20-2 90 95 -100 255 190 -200 -200 445 581.2  
9 Nguyễn Hồ Tấn Tài [M]   65.2 67.5 35-1 150 160 170 20-5 85 92.5 -100 262.5 170 177.5 -188 440 567.6  
10 Phạm Anh Tú [M]   66 67.5 35 140 150 155 20-4 95 102.5 -110 257.5 157.5 170 180 437.5 554.8  
11 Lê Tuấn Anh [M]   66.9 67.5 35 -140 140 0 20-2 100 105 -110 245 170 185 -200 430 538.4  
12 Tăng Đức Bình [M]   64.6 67.5 35 135 142.5 150 20-3 85 -92.5 95 245 150 165 180 425 552.5  
13 Nguyễn Ngọc Tài [M]   63.7 67.5 35-1 145 152.5 160 20-5 82.5 -90 90 250 -152.5 162.5 172.5 422.5 558.5  
14 Nguyễn Lâm Tùng [M]   62.6 67.5 45-2 135 -145 0 20-3 m 100 -107.5 -107.5 235 170 -180 -180 405 546.8  
15 Nguyễn Hoàng Hải [M]   66.2 67.5 45-2 125 130 -137.5 20-1 90 95 -100 225 160 170 177.5 402.5 510.4  
16 Hoàng Việt Hưng [M]   66 67.5 35 130 137.5 150 20-4 82.5 -87.5 0 232.5 155 165 -180 397.5 504.0  
17 Lê Đức Thái Hoàng [M]   64.7 67.5 35 137.5 -145 145 20-5 70 -80 -80 215 -150 150 155 370 481.0  
X Nguyễn Quang Đức [M]   63.4 67.5 35 165 172.5 182.5 20-5 -105 -105 -105 0 210 220 -240 0 0.0  
67.5KG-75KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Đặng Đình Dương [M]
Hình ảnh có liên quan
74.7 75 45-2 210 220 0 20-5 120 -127.5 -130 340 235 -250 -265 575 646.3  
2 Đỗ Tiến Thành [M]
72.8 75 35 170 185 195 20-5 115 125 -127.5 320 220 230 242.5 562.5 647.4  
3 Phạm Anh Tú [M]
72.5 75 45-2 155 -160 0 20-3 135 -140 -140 290 247.5 260 -275 550 635.2  
4 Trần Minh Hoàng [M]   72.4 75 35 -175 -175 175 20-3 120 -130 -130 295 225 235 -245 530 613.74  
5 Nguyễn Hữu Thành [M]   73.8 75 45-2 175 187.5 -197.5 20-4 105 112.5 0 300 195 205 212.5 512.5 582.2  
6 Nguyễn Thế Toàn [M]   73.1 75 35 160 170 175 20-4 125 130 0 305 195 205 -213 510 585.0  
7 Trần Văn Tú [M]   71.4 75 35 -150 157.5 160 20-3 110 112.5 117.5 277.5 210 220 -235 497.5 584.1  
8 Trần Minh Hạnh [M]   72.8 75 45-2 155 165 -175 20-3 115 -117.5 -117.5 280 185 200 210 490 564.0  
9 Dương Anh Tùng [M]   74 75 35 162.5 172.5 180 20-4 100 105 110 290 190 200 -210 490 554.7  
10 Trần Đức Hoàng [M]   72.6 75 35 150 160 -170 20-3 100 -105 105 265 -190 200 210 475 548.6  
11 Vũ Hải Đăng [M]   74.2 75 35 -150 150 -160 20-3 100 110 -117.5 260 200 210 212.5 472.5 534.87  
12 Nguyễn Quang Thắng [M]   74.2 75 35 152.5 -162.5 167.5 20-3 97.5 102.5 0 270 187.5 200 -210 470 532.04  
13 Nguyễn Minh Đức [M]   74.5 75 45-2 150 -160 -160 20-2 107.5 -112.5 -112.5 257.5 190 -200 200 457.5 514.23  
14 Nguyễn Hải Nam [M]   74.2 75 45-1 150 160 -165 20-2 120 -130 -130 280 160 167.5 175 455 515.1  
15 Phùng Phan Hải Đăng [M]   73.3 75 35 -145 155 165 20-3 95 102.5 0 267.5 155 165 172.5 440 502.9  
16 Vũ Quang Phương [M]   73.5 75 45-2 -155 160 -170 15 95 100 -105 260 160 165 175 435 495.465  
17 Trần Ngọc Linh [M]   74.2 75 35 140 150 -155 20-5 100 105 -107.5 255 160 170 -178 425 481.1  
18 Nguyễn Hải Long [M]   73.2 75 45-2 122.5 -127.5 135 20-2 95 -100 -100 230 162.5 170 -183 400 458.8  
19 Lê Thái Vĩnh Nghi [M]   71.7 75 45-2 -120 120 130 20-1 95 100 -105 230 150 160 -165 390 456.3  
20 Phạm Đắc Sinh [M]   73.1 75 45-2 125 -135 -135 20-3 80 -85 0 205 140 145 150 355 407.2  
X Lâm Nhật Nam [M]   75.3 75 35 170 187.5 200 20-3 110 125 -130 325 200 222.5 232.5 557.5 621.1  
X Vũ Quốc Hoàn [M]   73.4 75 45-2 150 -160 160 20-3 -105 105 -115 265 -200 0 0 0 0  
X Trần Công Minh [M]   74.8 75 45-2 162.5 -170 -172.5 20 -95 -95 -95 0 190 -197.5 -198 0 0.0  
X Nguyễn Xuân Trọng [M]   75 75 35 170 180 190 20-4 80 -90 -90 270 -210 -225 -225 0 0  
75KG-82.5KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Chinnawut Wanpen [M]
Hình ảnh có liên quan
81.8 82.5 45-1 180 200 210 20-1 130 135 -140 345 240 255 -270 600 621.6  
2 Nguyễn Bảo Trung [M]
79.7 82.5 45-3 190 -205 -205 20-4 125 132.5 -135 322.5 230 245 -250 567.5 601.5  
3 Đặng Thế Hưng [M]
79.5 82.5 45-2 180 187.5 -195 20-2 115 120 122.5 310 225 237.5 247.5 557.5 590.9  
4 Nguyễn Ngọc Cảnh [M]   80.9 82.5 45-1 180 -187.5 195 25-2 112.5 120 -125 315 230 -242.5 -245 545 570.1  
5 Phạm Ngọc Hoàng [M]   76 82.5 35 165 175 185 20-3 100 105 112.5 297.5 200 212.5 230 527.5 581.8  
6 Trần Văn Hoàng [M]   80 82.5 45-2 185 195 -202.5 20-1 -120 -120 120 315 -200 210 -230 525 553.4  
7 Vũ Minh Hiếu [M]   78.9 82.5 45-2 160 170 175 20-4 105 110 115 290 215 225 -235 515 55.1  
8 Nguyễn Hải Triều [M]   81.9 82.5 35 165 -175 180 20-1 -110 112.5 -120 292.5 200 215 -230 507.5 525.8  
9 Huỳnh Nhựt Tấn [M]   81.1 82.5 35 -175 -180 180 20-3 -92.5 92.5 0 272.5 190 200 -210 472.5 493.3  
10 Phạm Thành Đông [M]   77.8 82.5 35 135 140 145 20-2 100 110 117.5 262.5 130 140 155 417.5 451.3  
11 Nguyễn Thanh Tâm [M]   77.4 82.5 45-1 100 110 120 20-1 -85 85 90 210 100 125 142.5 352.5 383.2  
X Nguyễn Tiến Dũng [M]   79.8 82.5 45-2 180 -187.5 -187.5 20-3 -105 105 -110 285 -210 -210 -210 0 0.0  
82.5KG-90KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Trần Thứ Thể Văn [M]
Hình ảnh có liên quan
87.6 90 45-2 235 -245 -250 20-2 145 155 165 400 -280 295 -310 695 686.0 5
2 Nguyễn Ngọc Kỳ Anh [M]
85.3 90 35 185 -195 200 20-4 -100 110 115 315 200 220 -230 535 537.1  
3 Trần Công Vinh [M]
85.2 90 45-2 165 172.5 180 20-4 115 122.5 0 302.5 -185 185 205 507.5 510.5  
4 Trần Tuấn Dương [M]   82.6 90 35 -150 -150 150 20-3 70 80 -95 230 160 -170 -170 390 401.3  
X Nguyễn Hoàng Nam [M]   85.5 90 35 180 -190 0 20-2 -110 0 0 0 0 0 0 0 0.0  
X Nguyễn Như Chung Anh [M]   89.5 90 45-2 -195 0 0 20 -120 0 0 0 0 0 0 0 0.0  
90KG-100KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Nguyễn Đức Bình [M]
Hình ảnh có liên quan
92.8 100 45 180 190 -200 20-1 -120 125 132.5 322.5 220 240 250 572.5 543.8  
2 Chris Dale [M]
99.6 100 45-2 -165 -170 170 20-2 140 -147.5 152.5 322.5 220 240 -253 562.5 515.8  
3 William Sonbuchner [M]
98.7 100 45-1 145 155 165 20-1 90 100 -110 265 160 170 185 450 414.5  
100KG-110KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Ivan Tang [M]
Hình ảnh có liên quan
109.6 110 45 220 230 240 20-2 180 187.5 -190 427.5 260 -280 0 687.5 609.1  
2 Chan Wai Meng [M]
108.2 110 45-2 230 242.5 252.5 20-1 150 -160 160 412.5 235 245 255 667.5 594.1  
3 Đinh Hoàng Hải [M]
105.2 110 45-1 195 202.5 212.5 20-1 117.5 125 130 342.5 220 232.5 242.5 585 525.3  
4 Vũ Thanh Sơn [M]   105.7 110 45-1 210 -222.5 -225 20-1 125 135 -140 345 210 230 -240 575 515.8  
5 Nguyễn Duy Tùng [M]   107.3 110 45-1 195 207.5 -215 20-1 -120 122.5 127.5 335 205 220 230 565 504.0  
WOMEN
44KG-48KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Lê Phương Trang [F]
Hình ảnh có liên quan
48 48 35-2 92.5 97.5 102.5 20-5 45 47.5 -50 150 120 127.5 130 280 648.2 1
2 Nguyễn Thị Loan [F]
46.4 48 35-2 75 -85 85 15-1 30 35 -40 120 95 100 110 230 561.9 5
48KG-52KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Đinh Thị Hoa [F]
Hình ảnh có liên quan
50.8 52 25 102.5 107.5 110 15-1 50 52.5 -55 162.5 115 122.5 130 292.5 627.7 2
2 Nguyễn Thị Thương [F]
50.8 52 25 100 110 -115 15-2 45 -52.5 -52.5 155 115 125 135 290 622.3 3
3 Đỗ Thị Thu Hoài [F]
50.5 52 35-2 110 117.5 120 20-3 45 -50 -50 165 100 105 107.5 272.5 588.6 4
4 Bùi Lan Anh [F]   51.2 52 35-2 80 85 90 20-5m 47.5 50 -52.5 140 102.5 105 107.5 247.5 527.7  
5 Hoàng Ngọc Linh Phương [F]   51 52 35-2 75 -82.5 82.5 20-5 42.5 47.5 -50 130 95 100 110 240 511.7  
52KG-56KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Lại Thùy Linh [F]
Hình ảnh có liên quan
53.8 56 35-2 -90 90 -95 20-5 42.5 45 -47.5 135 110 117.5 125 260 518.4  
2 Trần Thị Thu [F]
55.7 56 25 90 95 -100 15-1 30 0 0 125 120 135 -140 260 500.0  
3 Trần Phương My [F]
53.2 56 25 75 -80 80 15 32.5 37.5 42.5 122.5 -90 97.5 105 227.5 461.4  
56KG-60KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Nguyễn Diệu Linh [F]
Hình ảnh có liên quan
59 60 35-1 92.5 97.5 -102.5 15-3 55 57.5 60 157.5 125 130 135 292.5 528.8  
2 Nguyễn Thị Lan Nhi [F]
58.9 60 35-2 100 -107.5 -110 20-4 45 -50 -50 145 110 120 -130 265 481.0  
3 Nguyễn Hoài Bích [F]
58.8 60 35-1 80 87.5 -95 20-2d 42.5 -45 0 130 -110 110 115 245 444.7  
4 Nguyễn Mỹ Châu [F]   59.2 60 35-1 -75 80 85 20-3d 42.5 -47.5 0 127.5 -105 -105 105 232.5 420.4  
60KG-67.5KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Nguyễn Thị Vân [F]
Hình ảnh có liên quan
67.4 67.5 35-1 -120 -120 120 20-3 50 55 -60 175 125 135 140 315 517.5  
2 Đỗ Thái Thanh [F]
63.6 67.5 35-2 92.5 100 102.5 20-4m 35 37.5 40 142.5 92.5 97.5 102.5 245 418.2  
67.5KG-75KG Rank Name HC BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SQ +BP DL-1 DL-2 DL-3 Total Reshel Best lifter
1 Nguyễn Hồng Ngọc [F]
Hình ảnh có liên quan
70.5 75 35-1 90 97.5 105 20-3d 35 40 -42.5 145 100 105 110 255 407.5  

back