Powerlifting Warriors and Push Pull Championships 2014

 

  SQUAT BENCHPRESS DEADLIFT Ranking
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX AÑO PESO Edad DIV 1 DIV 2 Cat. PROVINCIA GYM 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4 SUB. 1. 2. 3. 4 TOTAL Reshel COEF COEF
1 Veronica Garcia  GPA F 31-ago-76 50,2 38 SubM Open 52 Santa Cruz La Bestia 105 112,5 116 117,5 70 75 76 . 192 105 112,5 116 117,5 308 2,188 673,9
2 Sandra Pagliariche   GPA F 04-abr-87 57,8 27 Open - 60 Buenos Aires SpinardiTeam 150 160 167,5 . 87,5 82,5 - NO 250 120 130 140 . 390 1,845 719,6
                                                         
1 Erick Mateyka GPA M 13.Jun.93 87,9 21 Jun Open 90 Buenos Aires Indiana 260 270 -280 NO -160 160 167,5 . 437,5 240 250 -257,5 NO 687,5 0,985 677,2
2 Santiago Mincciaca GPA M 22-ene-90 81,5 24 Open - 82,5 Córdoba Soria 275 295 -307,5 NO -162,5 162,5 -170 NO 457,5 250 265 -280 NO 722,5 1,041 752,1
3 Yonathan Rondon GPA M 04-ago-89 88,5 25 Open - 90 Buenos Aires Indiana -270 270 -280 NO 170 177,5 -182,5 NO 447,5 270 282,5 -290 NO 730 0,981 716,1
4 Ramiro Mosquera GPA M 26-ene-79 95,5 35 SubM Open 100 Santa Cruz La Bestia 260 275 285 . 140 150 -160 NO 435 240 252,5 260 . 695 0,935 649,8
5 Javier Villaverde GPA M 11-mar-69 99,2 45 M45-49 Open 100 Buenos Aires Indiana 250 -260 -260 NO 145 155 165 . 415 250 262,5 270 . 685 0,919 629,5
6 Enrique Barrionuevo GPA M 01.Nov.68 109,9 46 M45-49 Open 110 Buenos Aires Vulcano 240 260,5 -272,5 NO 140 160 170,5 . 431 180 220 240 . 671 0,885 593,8
7 Facundo Soria GPA M 09-abr-91 105,5 23 Jun Open 110 Córdoba Soria 280 290 -300 NO 185 195 -205 NO 485 270 -285 -285 NO 755 0,898 678
8 Mauro Spinardi GPA M 28.Feb.80 114 34 Open - 125 Buenos Aires SpinardiTeam 362,5 382,5 -400 NO 200 210 - NO 592,5 315 330 -345 NO 922,5 0,875 807,2
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX AÑO PESO Edad DIV 1 DIV 2 Cat. PROVINCIA GYM 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4 TOTAL Reshel COEF
1 Josue Cervelli GPA M 12-may-99 46 15 Tn 13-15 Open 52 Córdoba Soria -35 40 -50 NO 85 95 100 - 140 1,955 273,7
2 Gaston Fioretti GPA M 09-may-01 60 13 Tn 13-15 Open 60 Córdoba Soria 35 45 50 . 95 105 115 . 165 1,423 234,8
3 Andres Mendez GPA M 18-dic-96 55,6 17 Tn 16-17 Open 56 Entre Rios Power Gym 60 75 80 . 100 120 -125 NO 200 1,617 323,4
4 Sergio Frette GPA M 21-ago-98 58,4 16 Tn 16-17 Open 60 Corrientes Titanium -75 75 -80 NO 115 125 140 . 215 1,451 312
5 Sebastian Giglio GPA M 18-may-97 61,3 17 Tn 16-17 Open 67,5 Corrientes Bull Gym -80 -80 -80 NO       NO DESC 1,384 DESC
6 Hernan Frette GPA M 21-ago-98 62,7 16 Tn 16-17 Open 67,5 Corrientes Titanium 85 90 95 . 150 165 175 . 270 1,35 364,5
7 Agustin Lupidi GPA M 16.Sep.97 101,5 17 Tn 16-17 Open 110 Córdoba Soria 80 95 -105 NO 160 170 180 . 275 0,91 250,3
8 Maico Beltramo GPA M 29.Nov.96 90 18 Tn 18-19 Open 90 Córdoba Soria -85 85 92,5 . 150 165 175 . 267,5 0,969 259,2
9 Facundo Elizaran GPA M   90,7 114 M+80 Open 100 Buenos Aires SpinardiTeam       NO 175 187,5 200 . 200 0,965 193
10 Lucas Basualdo GPA M   89,9 114 M+80 Open 90 Córdoba Soria 120 122,5 125 .       NO 125 0,97 121,3
                                             
1 Mariana Perez GPA F 23-ago-88 44 26 Open - 44 Corrientes Titanium 25 35 -40 NO 80 90 105 . 140 2,632 368,5
2 Alejandra Caballero GPA F 07.Sep.92 52,6 22 Jun Open 56 Corrientes Force 25 -30 -35 NO 55 60 67,5 . 92,5 2,053 189,9
3 Yohana Gramajo GPA F 30-oct-93 55,7 21 Jun Open 56 Corrientes Titanium 60 70 -85 NO 100 -115 -115 NO 170 1,923 326,9
4 Jesica Jara GPA F 30-may-86 55,8 28 Open - 56 Corrientes Bull Gym 40 -47,5 -47,5 NO 110 120 123 . 163 1,914 312
5 Yohana Sanchez GPA F 30.Sep.90 57,9 24 Open - 60 Corrientes Titanium 30 35 -40 NO 80 90 95 . 130 1,845 239,9
6 Daniela Ricail GPA F 03-dic-91 67 23 Jun Open 67,5 Corrientes Titanium 70 72,5 -75 NO 140 147,5 155 . 227,5 1,647 374,7
7 Rocio Miño GPA F 09-ago-89 63,1 25 Open - 67,5 Corrientes Force 50 -55 - NO 90 95 100 . 150 1,715 257,3
8 Cristina Aquino GPA F 13.Sep.76 68,6 38 SubM Open 75 Corrientes Force 40 45 -55 NO 90 100 105 . 150 1,623 243,5
9 Maria Valiente GPA F 23-ene-82 72,6 32 Open - 75 Corrientes Titanium 35 45 -55 NO 80 85 95 . 140 1,574 220,4
10 Belen Palacios GPA F 29-oct-95 83,7 19 Tn 18-19 Open 90 Corrientes Titanium 30 35 -37,5 NO 60 80 85 . 120 1,466 175,9
                                             
1 Eulogio Pelozo GPA M 05.Sep.64 58,5 50 M50-54 Open 60 Corrientes Titanium 50 -60   NO 100 115 -122,5 NO 165 1,451 239,4
2 Pablo Fabregas GPA M 09.Jul.42 71,4 72 M70-74 Open 75 Seleccionar Force 50 55 -62,5 NO       NO 55 1,174 64,6
3 Jose Valvuena GPA M 07-oct-73 74,1 41 M40-44 Open 75 Corrientes Titanium 90 102,5 105 .       NO 105 1,132 118,9
4 Atilio Wetzel GPA M 01.Sep.68 81,9 46 M45-49 Open 82,5 Corrientes Titanium 80 100 110 . 80 90 100 . 210 1,036 217,6
5 Gustavo Coronel GPA M 29.Sep.67 100,5 47 M45-49 Open 110 Córdoba Soria 90 100 110 . 170 190 202,5 . 312,5 0,914 285,6
6 Julio Chavez GPA M 19-ago-52 87 62 M60-64 Open 90 Córdoba Chavez 80 85 90 . 180 200 210 . 300 0,99 297
7 Juan Carlos Gonzalez GPA M 28-may-47 78,2 67 M65-69 Open 82,5 Córdoba Soria 80 90 100 . 125 145 165 . 265 1,078 285,7
8 Raul Amil GPA M 28-may-63 73 51 M50-54 Open 75 Buenos Aires SpinardiTeam       NO 175 190 202,5 . 202,5 1,147 232,3
9 Sergio Cousau GPA M 16-mar-64 91 50 M50-54 Open 100 Buenos Aires Vulcano       NO 190 210 220 . 220 0,961 211,4
10 Martin Cousau GPA M 04-mar-87 94,6 27 Open - 100 Buenos Aires Vulcano       NO 200 220 -240 NO 220 0,939 206,6
11 Pablo Perfetti GPA M 28.Feb.80 109,9 34 Open - 110 Buenos Aires SpinardiTeam       NO 245 260 -280 NO 260 0,885 230,1
                                             
1 Aldo Ballesteros GPA M 30-oct-91 71 23 Jun Open 75 Corrientes Bull Gym 125 132,5 135 . 190 210 220 . 355 1,178 418,2
2 Rodrigo Aguirre GPA M 24-ago-91 62,7 23 Jun Open 67,5 Corrientes Force 90 -95 -95 NO 155 165 170 . 260 1,35 351
3 Jonatan Cativelli GPA M 12-ene-92 87,7 22 Jun Open 90 Córdoba Soria 105 115 120 . 210 230 240 . 360 0,987 355,3
4 Kevin Godoy GPA M 04-mar-93 86,5         Córdoba Soria 100 -110 -110 NO -200 200 215 . 315 0,998 314,4
5 Emanuel Arrieta GPA M 21-ene-91 84 23 Jun Open 90 Corrientes Titanium 130 -140 145 . 130 145 160 . 305 1,015 309,6
6 Emiliano Barrionuevo GPA M 24-dic-91 88,5 22 Jun Open 90 Buenos Aires Vulcano 140 -160 -160 NO 200 -240 -240 NO 340 0,981 333,5
7 Luis Goitia GPA M 27.Sep.92 56,4 22 Jun Open 60 Corrientes Titanium 60 75 80 . 150 -160 -160 NO 230 1,58 363,4
8 Juan Sotelo GPA M 26.Jun.90 59 24 Open - 60 Corrientes Force 80 -85 -85 NO 127,5 135 137,5 . 217,5 1,46 317,6
9 Cesar Zamudio GPA M 10.Sep.86 58 28 Open - 60 Corrientes Force 85 90 92,5 . 120 130 135 . 227,5 1,46 332,2
10 Yamil Legal GPA M 23.Sep.90 67,4 24 Open - 67,5 Corrientes Titanium 110 120 130,5 . 160 -180 - NO 290,5 1,242 360,8
11 Cristian Muñoz GPA M 19-may-84 74 30 Open - 75 Corrientes Bull Gym 130 135 142,5 . 170 190 205 . 347,5 1,132 393,4
12 Leandro Faimburg GPA M 03.Jun.87 73,3 27 Open - 75 Buenos Aires Power Unidos 165 -170 170 . 200 215 -237,5 NO 385 1,143 440,1
Fecha Competencia:   06-dic-14
  BENCHPRESS DEADLIFT
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX AÑO PESO Edad DIV 1 DIV 2 Cat. PROVINCIA GYM 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4 TOTAL Reshel COEF
1 Matias Arrieta GPA M 17.Nov.94 81,3 20 Jun Open 82,5 Corrientes Titanium 110 120 -130 NO 210 230 -235 NO 350 1,041 364,4
2 Victor Trimarco GPA  M 20-abr-80 80,8 34 Open - 82,5 Córdoba Olympus 90 -95 -95 NO 200 205 -210 NO 295 1,046 308,6
3 Leonel Rios Roble GPA M 21.Sep.90 80 24 Open - 82,5 Corrientes Force 100 115 -125 NO 190 195 -200 NO 310 1,054 326,7
4 Jose Monzon GPA M 20-ago-80 81 34 Open - 82,5 Entre Rios San  Jose 110 120 -130 NO 140 160 180 . 300 1,044 313,2
5 Sergio Barrientos GPA M 03.Sep.78 80,5 36 SubM Open 82,5 San Luis Pringles 145 -150 -150 NO 200 210 - NO 355 1,051 373,1
6 Fernando Cardozo GPA M 03.Jul.73 80,5 41 M40-44 Open 82,5 Corrientes Titanium 125 135 140 . 140 150 170 . 310 1,051 325,8
7 Mario Sotelo GPA M 28-may-72 82 42 M40-44 Open 82,5 Corrientes Titanium 80 90 100 . 160 -180 -180 NO 260 1,034 268,8
8 Federico Peralta GPA M 18-mar-90 89 24 Open - 90 Córdoba Soria 120 130 -140 NO 200 210 220 . 350 0,976 341,6
9 Ricardo Vega GPA M 31-ago-78 90 36 SubM Open 90 Entre Rios RPM 105 110   NO 180 190 - NO 300 0,969 290,7
10 Miguel Aguirre GPA M 09-abr-74   40 M40-44 Open #N/A Corrientes Titanium 30 - - NO 80 - - NO 110 #N/A #N/A
11 Mario Reyna GPA M 25.Nov.78 95,1 36 SubM Open 100 Córdoba L y M 125 135 142,5 . 190 215 230 . 372,5 0,937 349
12 Jose Aguirre GPA M 17.Nov.70 96,7 44 M40-44 Open 100 Corrientes Titanium 150 -167,5 -167,5 NO 200 220 -250 NO 370 0,929 343,7
13 Diego Gimenez GPA M 01.Jul.81 106,4 33 Open - 110 Entre Rios Power Gym 127,5 135 142,5 . 210 220 -235 NO 362,5 0,894 324,1
14 Nicolas Pato GPA M 16-may-84 108,3 30 Open - 110 Buenos Aires Vulcano 180 200 205 . 140 170 200 . 405 0,889 360
15 Raul Olivieri GPA M 30.Nov.83 101 31 Open - 110 Corrientes Titanium 140 150 -155 NO 210 -230 -230 NO 360 0,911 328
16 Rodrigo Martinez GPA M 15.Jul.82 140,5 32 Open - 140 Corrientes Extreme Gym 190 200 -210 NO 300 -310 -310 NO 500 0,84 420

back