GPA Elite Lifters

Men

67.5kg Kyle Scott USA 555kg 2010
67.6kg Julio Cesar Rodriguez Colombia 585kg 2011
82.5kg H. Oganesyan Russia 685kg 2010
82.5kg Rene Holguin USA 637.5kg 2011
82.5kg Lindqvist Jan Finland 645kg 2012
90kg Larry Hoover USA 710kg 2010
90kg Markus Braeur Germany 685kg 2010
90kg Ivan Dmitry Russia 805kg 2010
90kg Alexander Frolenkov Russia 825kg 2010
90kg Juan Carlos Granados Colombia 792.5kg 2011
90kg Mauro Aliron Argentia 765kg 2011
90kg Tammisalo Eero Finland 710kg 2011
90kg Vepsalainen Jani Finland 677.5kg 2012
100kg Alex Walker USA 720kg 2010
100kg John Schraub USA 737.5kg 2010
100kg Denis Rodyakin Russia 810kg 2010
100kg Nikolay Fesanyuk Russia 752.5kg 2010
100kg Liikala Ilpo Finland 737.5kg 2011
100kg Makinen Mikael Finland 762.5kg 2012
100kg Andersson Niko Finland 710kg 2012
110kg Alexandr Riabec Russia 825kg 2010
110kg Mihail Brillion Russia 860kg 2010
110kg Andrey Kisel Ukraine 900kg 2010
110kg Zahir Kudayarov Russia 937.5kg 2010
110kg Ilpo Liikala Finland 732.5kg 2011
110kg Daniel Zarco Suarez Colombia 792.5kg 2011
110kg Marco Lamprecht Germany 742.5kg 2011
110kg Zahir Khudayarv Azerbaijan 860kg 2011
110kg Darrell Hoard USA 825kg 2011
125kg Chris Lower USA 752.5kg 2010
125kg Darrell Hoard USA 837.5kg 2010
125kg Mauro Spinardi Argentina 956kg 2011
125kg Alexandr Yuhanov Russia 752.5kg 2010
125kg Polkki Marko Finland 800kg 2011
125kg Tuomainen Joni Finland 785kg 2012
140kg Bela Kathi Hungary 900kg 2010
140kg Holger Kurtroff Germany 965kg 2010
140kg Sergey Mozer Germany 1000kg 2010
140+kg Isolt Slabo Russia 895kg 2010
140+kg Dwon Johnson USA 913kg 2011

 

Women

56kg Ariel Bulmash USA 305kg 2010
90kg Mary Toole USA 497.5kg 2010
60kg Marilia Coutinho Brazil 440kg 2011

 

back