М Спортсмен Возр ГР Откуда Вес П Ж Т Сумма W Тренер
Женщины
Категория 48 кг
1 Федорова Катерина O 1987 Киев 47.15 85 52.5 90 227.5 305.26
Категория 52 кг
1 Головко Наталія T2 1999 пгт Петриковка 51.60 80 40 105 225 282.17 Р.Якименко
1 Диченко Ірина T3 1996 Киев 50.80 100 50 85 235 298.26 О. Гребенюк
Категория 56 кг
1 Алексеєнко Катерина T3 1997 Киев 54.45 72.5 42.5 80 195 234.54 В.Чорний
Категория 60 кг
1 Мороз Олександра T1 2000 Киев 57.75 80 50 85 215 246.94
Кашпрук Оксана T2 1998 Киев 58.70 90 50 100
1 Захарольська Олеся T3 1997 пгт Петриковка 57.60 90 50 122.5 262.5 302.12 Р.Якименко
1 Карпєєва Яніна O 1980 Кировоград 58.20 110 57.5 115 282.5 322.51
2 Ткачук Анна O 1989 Николаев 60.00 100 55 125 280 312.17
Категория 67.5 кг
1 Сандуленко Оксана J 1992 Киев 65.90 125 55 120 300 311.56 Б.Воробей
Блощинська Катерина J 1995 Киев 65.00 95 40 95
1 Матюшенко Маргарита O 1984 Киев 65.05 130 67.5 140 337.5 353.87 В.Згуровський
2 Сандуленко Оксана O 1992 Киев 65.90 125 55 120 300 311.56 Б.Воробей
3 Барченко Віта O 1986 Киев 67.00 105 60 135 300 307.83 О.Починок
4 Старчеус Катерина O 1989 Киев 61.20 110 60 125 295 323.90
Категория 75 кг
1 Сіренко Анастасія J 1995 Киев 68.15 100 47.5 122.5 270 273.69 В.Чорний
1 Степаненко Тетяна O 1986 Киев 70.50 120 67.5 125 312.5 309.37 К.Остапишин 
Мужчины
Категория 56 кг
1 Кислинський Єгор T1 2002 Киев 55.90 50 50 80 180 164.15 Є.Тубальцев
Сутулін Iгорь O 1988 Киев 54.15 80 70 120
Категория 60 кг
1 Пірнач Дмитро T2 1998 Киев 59.35 150 87.5 150 387.5 333.81 О.Починок
2 Барбашов Владислав T2 1999 пгт Петриковка 58.50 100 72.5 145 317.5 277.20 Р.Якименко
1 Антонов Артем O 1989 Малин 59.60 135 90 165 390 334.67  В.Коростель 
Категория 67.5 кг
Дегтяр Антон T2 1999 Киев 63.45 105 80
1 Стонога Андрій T3 1996 Киев 66.70 130 95 145 370 288.03
2 Онищенко Олександр T3 1996 Малин 65.75 125 80 150 355 279.62 О.Суханов
1 Самойленко Євген J 1995 Киев 65.30 202.5 105 180 487.5 386.17
1 Курочкін Артем O 1991 Нежин 66.00 150 100 182.5 432.5 339.60
Категория 75 кг
1 Корнієнко Олег T2 1998 пгт Петриковка 69.35 130 102.5 207.5 440 332.11 Р.Якименко
1 Болобан Євген T3 1996 Апостолово 73.70 230 165 202.5 597.5 431.03 С.Русинчук
1 Вострухін Дмитро J 1992 Киев 73.85 185 130 200 515 370.98
2 Карюк Сергій J 1993 с.Домантово 74.95 165 140 197.5 502.5 358.23 Ю.Батанов
Каленченко Богдан J 1992 Киев 72.35 130 165
1 Болобан Євген O 1996 Апостолово 73.70 230 165 202.5 597.5 431.03 С.Русинчук
2 Попроцкий Іван O 1990 Киев 72.45 202.5 145 227.5 575 419.96 А.Носенко
3 Доценко Владислав O 1987 Димитров 73.70 170 125 200 495 357.09
4 Стрижак Роман O 1991 Днепродзержинск 68.85 160 95 170 425 322.59 В.Поцелуйко
1 Островський Олександр M5 1953 Богуслав 74.20 135 95 150 380 272.82 Ю.Старков
Гладких Олександр M6 1946 Богуслав 73.75 90 80 125 Ю.Старков
Категория 82.5 кг
Челебі Туран T3 1997 Киев 80.60 210 120 210
1 Потреба Тімур J 1993 Кременчуг 79.45 180 130 230 540 370.27
2 Красножон Сергій J 1993 Киев 81.95 165 145 205 515 346.39 Д.Черкашин
3 Рожко Сергій J 1994 Ворзель 80.20 170 110 200 480 327.18
Нечас Артур J 1994 Белая Церковь 79.10 180
1 Антоненко Владислав O 1982 Киев 79.40 210 135 240 585 401.29
2 Чорний Олександр O 1989 Киев 79.60 180 135 200 515 352.71
3 Коваленко Євген O 1989 Киев 80.10 130 110 172.5 412.5 281.39
1 Корольчук Василь M5 1952 Богуслав 77.85 75 85 100 260 180.65 Ю.Старков
1 Турбал Василь M6 1948 Богуслав 81.90 90 80 110 280 188.40 Ю.Старков
Категория 90 кг
1 Поливко Владислав T2 1998 Нежин 87.75 200 130 210 540 349.32
1 Орєхов Роман J 1992 Энергодар 87.15 190 120 220 530 344.12 І.Лєонтьев
2 Козак Микола J 1993 Львов 85.30 185 125 202.5 512.5 336.73 Б.Воробей
3 Соловей Назар J 1992 Киев 86.50 165 127.5 210 502.5 327.60
4 Казімірчук Микола J 1992 Киев 88.65 165 152.5 185 502.5 323.31
1 Згуровський В'ячеслав O 1985 Киев 88.35 210 167.5 235 612.5 394.78
1 Поштаренко Віктор M2 1970 Тараща 85.40 145 122.5 210 477.5 313.52
1 Старков Юрій M6 1947 Богуслав 85.25 120 110 200 430 282.62
Категория 100 кг
1 Герасименко Костянтин J 1991 Братское 97.00 185 145 235 565 348.23 Є.Настенко
2 Куликов Андрій J 1994 Запорожье 98.00 210 135 220 565 346.71 В.Згуровський
1 Шевцов Олександр O 1985 Киев 92.85 245 140 235 620 389.78
2 Лисенко Віталій O 1988 Киев 97.35 200 137.5 230 567.5 349.23
3 Самонь Владислав O 1989 Киев 93.65 150 135 180 465 291.15
Пиндюра Ігор O 1988 Киев 91.55 200 130 220 П.Іщенко
Стефанов Віктор M6 1948 Богуслав 99.85 160 102.5 160 Ю.Старков
Категория 110 кг
Ліпіцький Андрій J 1992 Киев 101.78 230 160 Б.Воробей
Карпович Артем J 1993 Киев 107.60 200 125 200 О.Шевцов
1 Зайчук Ігор O 1989 Киев 108.00 230 175 280 685 405.45
2 Авдокушин Павло O 1975 Киев 108.10 215 170 255 640 378.71
3 Яроменко Сергей O 1984 Сумы 102.40 225 140 240 605 364.83
4 Коцюба Ігор O 1982 Мироновка 106.45 200 145 235 580 344.95
1 Авдокушин Павло M1 1975 Киев 108.10 215 170 255 640 378.71
Категория 125 кг
Баранник Григорій O 1990 Киев 113.60 180 125 170

Абсолютный зачет

Мужчины
Открытый класс
1 Болобан Євген 431.03 597.5 @ 73.70
2 Попроцкий Іван 419.96 575 @ 72.45
3 Зайчук Ігор 405.45 685 @ 108.00
4 Антоненко Владислав 401.29 585 @ 79.40
5 Згуровський В'ячеслав 394.78 612.5 @ 88.35
6 Шевцов Олександр 389.78 620 @ 92.85
7 Авдокушин Павло 378.71 640 @ 108.10
8 Яроменко Сергей 364.83 605 @ 102.40
9 Доценко Владислав 357.09 495 @ 73.70
10 Чорний Олександр 352.71 515 @ 79.60
Ветераны
1 Авдокушин Павло 378.71 640 @ 108.10
2 Поштаренко Віктор 313.52 477.5 @ 85.40
3 Старков Юрій 282.62 430 @ 85.25
4 Островський Олександр 272.82 380 @ 74.20
5 Турбал Василь 188.40 280 @ 81.90
6 Корольчук Василь 180.65 260 @ 77.85
Юноши/Девушки
1 Болобан Євген 431.03 597.5 @ 73.70
2 Поливко Владислав 349.32 540 @ 87.75
3 Пірнач Дмитро 333.81 387.5 @ 59.35
4 Корнієнко Олег 332.11 440 @ 69.35
5 Стонога Андрій 288.03 370 @ 66.70
6 Онищенко Олександр 279.62 355 @ 65.75
7 Барбашов Владислав 277.20 317.5 @ 58.50
8 Кислинський Єгор 164.15 180 @ 55.90
Юниоры
1 Самойленко Євген 386.17 487.5 @ 65.30
2 Вострухін Дмитро 370.98 515 @ 73.85
3 Потреба Тімур 370.27 540 @ 79.45
4 Карюк Сергій 358.23 502.5 @ 74.95
5 Герасименко Костянтин 348.23 565 @ 97.00
6 Куликов Андрій 346.71 565 @ 98.00
7 Красножон Сергій 346.39 515 @ 81.95
8 Орєхов Роман 344.12 530 @ 87.15
9 Козак Микола 336.73 512.5 @ 85.30
10 Соловей Назар 327.60 502.5 @ 86.50

back